[2012年1月13日現在]
2012年のセンター試験から地歴公民・理科の出題及び解答方法が変更されます。各教科で2科目を選択する場合は、解答順に「第1解答科目」及び「第2解答科目」に区分し、各60分で解答する方式になります。
下記の表は、地歴公民や理科が1科目利用の場合に2科目受験したものについて、合否判定に利用する科目の区分(第1解答科目か高得点科目か)を表示したものです。
国公立の全大学について、現時点での公表内容を表示しています。以前の発表から変更された大学は、「赤字」で表示しています。また、未定・未発表の大学は、「空欄」にしています。情報は、判明次第随時更新します。
北海道
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目で、本学が指定する科目を受験しておらず、かつ、第2解答科目で本学の指定科目を受験している場合、第1解答科目の得点を0点として取り扱う | |
| 北海道教育 (札幌・旭川・釧路・函館校) |
地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 北海道教育 (岩見沢校) |
第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 室蘭工業 | 第1解答科目 | |||
| 小樽商科 | 商<昼> | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | ||
| 商<夜> | 地歴・公民・理科は課さない | |||
| 帯広畜産 | 第1解答科目 | |||
| 旭川医科 | 第1解答科目 | |||
| 北見工業 | 第1解答科目 | |||
| 札幌医科 | 医、保健医療(看護以外) | 第1解答科目 | ||
| 保健医療(看護) | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民と理科の第1解答科目及び残りの科目のうちの最高得点科目の成績を利用する | |||
| 札幌市立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 釧路公立 | 高得点科目 | |||
| 公立はこだて未来 | ※ | ※出願時に自己選択する | ||
| 名寄市立 | 高得点科目 | 高得点科目 |
東北
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 青森県立保健 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 青森公立 | 地歴公民の第1解答科目または数学グループ(2)のいずれか高得点の科目を採用する | |||
| 岩手 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人文社会科学[後期] | 数学・地歴・公民・理科から5科目の受験必要で、高得点の2科目が地歴・公民の2科目又は理科の2科目である場合は、その成績を利用する。そうでない場合は、地歴・公民の第1解答科目、数学(1)、数学(2)、理科の第1解答科目の中から高得点の2科目の成績を利用 | |||
| 教育(地歴・公民・理科から3科目選択の課程・コース) | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 岩手県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 東北 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 宮城教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 歴公と理から2教科3科目選択する系・専攻 | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 宮城 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 秋田 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 秋田県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 国際教養 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 山形 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地域教育文化(児童教育コース) | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 地域教育文化(造形芸術コース) | 地歴公民・数学・理科から2科目選択で、地歴公民・理科の第1解答科目及び数学の成績から高得点の2科目を利用 なお、数学及び理科を受験せず、地歴公民からそれぞれ1科目を受験した場合は、その科目の成績を利用する |
|||
| 山形県立保健医療 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 福島 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 会津 | 高得点科目 | |||
| 福島県立医科 | 医 | 第1解答科目 | ||
| 看護 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 |
関東
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 数・理から2教科3科目必要な学部、学科・課程 | 次の3科目の成績を用いる 1.数の高得点科目 2.理の第1解答科目 3.数の低得点科目と理の第2解答科目のうち高得点科目 |
|||
| 筑波 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 生命環境学群(生物資源学類)[後期] | 歴公数理から2科目選択で、地歴公民または理科の中から第2解答科目の得点を採用する場合は、第1解答科目の得点を採用する場合に限る | |||
| 芸術専門学群[後期] | 歴公数理から1科目選択で、地歴公民の第1解答科目、理科の第1解答科目又は数学の各科目のうちから、上位得点の教科・科目を採用する | |||
| 筑波技術 | 地歴・公民・理科は課さない | |||
| 茨城県立医療 | 高得点科目 | |||
| 宇都宮 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 国際 | 数学・理科から3科目選択で、数学2科目を採用するときは、理科は第1解答科目を採用する | |||
| 教育(総合人間形成)、農(農業経済) | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民2科目と理科の第1解答科目、あるいは、地歴公民の第1解答科目と理科2科目のうちで、いずれか高得点科目の組み合わせを採用する | |||
| 群馬 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 数2・理1又は数1・理2の3科目必要な学科・専攻 | 理科の第1解答科目および他の3科目のうち高得点の2科目を利用 | |||
| 歴公2・理1又は、歴公1・理2の3科目必要な学科・専攻 | 地歴公民の第1解答科目と理科の第1解答科目および他の2科目のうち高得点の科目を利用 | |||
| 群馬県立県民健康科学 | 看護 | 第1解答科目 | ||
| 群馬県立女子 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 高崎経済 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 前橋工科 | 高得点科目 | |||
| 埼玉 | 教育以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(数・歴公・理の各教科から1又は2科目、計5科目選択する課程) | 地歴公民並びに理科の第1解答科目の成績を採用し、他の3科目は高得点の科目の成績を採用する | |||
| 教育(数・理の各教科から1又は2科目、計3科目選択する課程) | 理科の第1解答科目の成績を採用し、他の2科目は高得点の科目の成績を採用する | |||
| 教育(歴公・理の各教科から1又は2科目、計3科目選択する課程) | 地歴公民並びに理科の第1解答科目の成績を採用し、他の1科目は高得点の科目の成績を採用する | |||
| 教育(数・歴公の各教科から1又は2科目、計3科目選択する課程) | 地歴公民の第1解答科目の成績を採用し、他の2科目は高得点の科目の成績を採用する | |||
| 埼玉県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 千葉 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする |
| 文(行動科学)、園芸(食料資源経済) | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 教育(数学と理科から2科目選択の課程・分野) | 理科の第1解答科目と、残る2科目のうちいずれか高得点の成績を利用 | |||
| 千葉県立保健医療 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 東京 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 東京医科歯科 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 医(保健衛生−看護)、歯(口腔保健−口腔保健衛生学)[前期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 東京外国語 | 言語文化、国際社会[前期] | 地歴は1科目必須で、地歴の中から複数の科目を受験した場合は、第1解答科目を利用。 公民と理科から1科目選択で、その利用方法は下記の通り。 (1)地歴公民において、地歴の科目を第1解答科目、公民の科目を第2解答科目で受験した場合は、公民と、理科の第1解答科目のいずれか高得点の成績を利用。 (2)地歴公民において、公民の科目を第1解答科目で受験した場合は、理科の受験の有無にかかわらず、公民の成績を利用 |
||
| 国際社会[後期] | 第1解答科目 | |||
| 東京学芸 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目の類、選修・専攻 | 第1解答科目2科目の成績と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 東京農工 | 第1解答科目 | |||
| 東京芸術 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 東京工業 | 第1解答科目 | |||
| 東京海洋 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| お茶の水女子 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 文教育(人間社会科学)[後期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 電気通信 | 第1解答科目 | |||
| 一橋 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 首都大学東京 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 都市教養(人文・社会系)[前期] | 地歴公民・数学から3科目選択で、地歴公民の第1解答科目を採用し、地歴公民の第2解答科目と数学から得点の高い順に2科目を採用する | |||
| 都市教養(経営学系) | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目採用する | |||
| 都市環境(地理環境) | 地歴(地理)・理科から2科目選択で、理科の第1解答科目を採用し、理科の第2解答科目と地歴公民の第1解答科目から得点の高いものを採用する。ただし、地理A、地理B及び地学Iは同時には採用されない(地理Aまたは地理Bを得点対象としたい場合、これらを地歴公民の第1解答科目とし、地学Iを理科の第1解答科目としないこと) | |||
| 健康福祉(看護・理学療法・作業療法)[前期] | 地歴公民・理科から2科目選択で、理科の第1解答科目を採用し、地歴公民の第1解答科目と理科の第2解答科目から得点の高いものを採用する | |||
| 横浜国立 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育人間科学 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 神奈川県立保健福祉 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 横浜市立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 |
中部
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人文、教育(学校−国語教育、社会科教育、英語教育、保健体育) | 必須科目は外国語,国語,数学1科目および地歴公民の第1解答科目と理科の第1解答科目。残り2科目は、数学の2科目め、地歴公民の第2解答科目および理科の第2解答科目のうち高得点2科目の成績を採用。ただし人文学部では公民2科目、教育学部では地歴2科目又は公民2科目を受験した場合、第2解答科目の成績は採用されない | |||
| 歯(口腔生命福祉) | 必須科目は外国語,国語,数学(1)(IA)および地歴公民の第1解答科目と理科の第1解答科目。残り1科目は、数学(2)(IIB)、地歴公民の第2解答科目および理科の第2解答科目のうち高得点1科目の成績を採用。ただし、地歴2科目又は公民2科目を受験した場合、第2解答科目の成績は採用されない | |||
| 長岡技術科学 | 第1解答科目 | |||
| 上越教育 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 新潟県立 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 国際地域、子ども[B日程](地歴・公民・理科から2科目選択) | [1]3教科3科目以上受験した場合は、(1)地歴公民の第1解答科目と、(2)地歴公民の第2解答科目および理科の第1解答科目(1科目受験者は当該科目)のうち高得点科目、の2教科2科目を利用する [2]理科を含む2教科から2科目以上受験した場合は、地歴公民、理科のそれぞれの第1解答科目(1科目受験者は当該科目)の2教科2科目を利用する [3]地歴から1科目、公民から1科目受験し、理科を受験していない場合は、地歴公民の2教科2科目を利用する |
|||
| 新潟県立看護 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 富山 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 芸術文化(B区分)[後期] | 国語・数学・地歴公民・理科から2科目選択で、地歴公民及び理科の第1解答科目が最高得点科目であった場合のみ、当該科目の第2解答科目を次の高得点利用の対象とする | |||
| 富山県立 | 高得点科目 | |||
| 金沢 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人間社会(学校教育・地域創造)[前期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 石川県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 石川県立看護 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 金沢美術工芸 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 福井 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(歴公・理から3科目を課す課程・コース)、医(看護) | 地歴公民並びに理科の第1解答科目の成績を採用し、他の1科目は高得点の科目の成績を採用する | |||
| 福井県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 山梨 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育人間科学(学校−生活社会)[前期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 都留文科 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 山梨県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 信州 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人文[後期] | 数学(2)・理科から2科目選択で、「数学(2)と理科の第1解答科目」または「理科2科目」のうち、いずれか得点の高い組合せの成績を利用 | |||
| 教育(歴公・理から3科目を課す課程・コース等) | 第1解答科目2科目及び、第2解答科目から高得点の1科目の成績を利用 | |||
| 教育(数・歴公・理から5科目を課す課程・コース等) | 数学の高得点科目と第1解答科目2科目及び、数学の残りの科目と第2解答科目から高得点の2科目の成績を利用 | |||
| 経済[前期] | 地歴公民・理科から2科目選択で、「第1解答科目を2科目」、「地歴公民2科目」、「理科2科目」のうち、最も高得点となる組合せの成績を利用 | |||
| 長野県看護 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする | |
| 岐阜 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育、地域科学、医(看護) | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民と理科の各々第1解答科目の得点と、第2解答科目のいずれか高得点を採用する | |||
| 岐阜県立看護 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 岐阜薬科 | 第1解答科目 | |||
| 静岡 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の学科・専攻・専修 | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 浜松医科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 静岡県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 静岡文化芸術 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 名古屋 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 愛知教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴及び公民、理科から3科目の課程・専修等 | 地歴及び公民、理科のそれぞれ第1解答科目の成績及び第2解答科目のいずれか高得点の科目の成績を利用 | |||
| 名古屋工業 | 第1解答科目 | |||
| 豊橋技術科学 | 第1解答科目 | |||
| 愛知県立 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 看護 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 愛知県立芸術 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 名古屋市立 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人文社会 | 地歴公民・理科から2科目選択で、地歴公民の第1解答科目および、地歴公民の第2解答科目と理科の第1解答科目のうち高得点科目を利用 | |||
| 看護 | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民と理科の第1解答科目および、地歴公民と理科の第2解答科目のうち高得点科目を利用 |
近畿
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三重 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(学校−音楽)[後期] | 外国語・国語・数学(2科目)・地歴公民・理科から3教科3(4)科目で、該当する教科・科目の得点(地歴公民及び理科についてはそれぞれの第1解答科目の得点)を比較し、高得点順に採用する | |||
| 歴公・理から3科目を課す学部・学科・課程・コース | 地歴公民及び理科それぞれの第1解答科目の得点を採用した後、地歴公民及び理科それぞれの第2解答科目の得点を比較し、高得点の科目の得点を採用する | |||
| 人文[後期] <国語・数学・地歴公民(2科目まで可)・理科(1科目のみ可)から2科目選択> | 地歴公民を複数受験した場合、地歴公民の第1解答科目の得点が、地歴公民の第2解答科目を除くその他の科目(理科を複数科目受験した場合は、第1解答科目)のうち単独で最高得点である場合に、地歴公民の第1解答科目の得点を採用した後、地歴公民の第2解答科目を含めた科目のうち高得点の科目の得点を採用する | |||
| 三重県立看護 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 滋賀 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の学科・課程等 | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 滋賀医科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 滋賀県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 京都 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする | |
| 京都教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(技術領域・家庭領域)[前期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 京都工芸繊維 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 京都市立芸術 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 京都府立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする | |
| 京都府立医科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 大阪 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 人間科学 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点の1科目を利用 | |||
| 経済 | 地歴の1科目は第1解答科目を利用。公民・理科から2科目選択で、理科の第1解答科目と、公民・理科の第2解答科目のうち高得点の1科目を利用 | |||
| 大阪教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の課程・学科・専攻等 | 地歴公民及び理科の第1解答科目、並びに第2解答科目のうち高得点の科目を用いる | |||
| 大阪市立 | 経済以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする |
| 経済 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 大阪府立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 神戸 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の学部・専攻等 | 地歴公民の2科目と理科の第1解答科目の3科目の合計点、または地歴公民の第1解答科目と理科の2科目の3科目の合計点のうち高得点の成績を用いる | |||
| 兵庫教育 | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目2科目の成績、及び第2解答科目のうち高得点1科目の成績を用いる | |||
| 神戸市外国語 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 神戸市看護 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 兵庫県立 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 経済、経営、環境人間 | 地歴公民・理科から2科目選択で、各試験時間の第1解答科目の総計点、または同一試験時間の第1解答科目及び第2解答科目の総計点のうち最も高い総計点を採用する | |||
| 奈良教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の課程・学科・専攻等 | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 奈良女子 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 生活環境(生活健康・衣環境、住環境、生活文化) | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 奈良県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 奈良県立医科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 和歌山 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(地歴公民・理科から3科目選択の課程・コース等) | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 経済・観光[後期] | 国語・数学・地歴公民(2科目まで可)・理科(1科目のみ可)から2科目選択で、地歴公民から1科目を利用する場合は第1解答科目を採択する。理科を利用する場合も、第1解答科目を採択する | |||
| 和歌山県立医科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 |
中国
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地域(地域教育) | 数学・理科から3科目選択で、(1)数学の高得点科目、(2)理科の第1解答科目、(3)数学の残りの科目と理科の第2解答科目のうち高得点科目を利用 | |||
| 島根 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 島根県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 岡山 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 岡山県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 新見公立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 広島 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 尾道市立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 県立広島 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 広島市立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 福山市立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 山口 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 下関市立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 山口県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 |
四国
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目ではなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合は、当該利用教科・科目を「0点」とする | |
| 鳴門教育 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 地歴公民・理科から3科目選択の課程・専修・コース | 第1解答科目を2科目と、第2解答科目の高得点科目を1科目利用 | |||
| 香川 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育・経済・医(看護) | 地歴公民・理科から3科目選択で、第1解答科目の2科目及び第2解答科目のうち高得点の科目を利用 | |||
| 香川県立保健医療 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 愛媛 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 愛媛県立医療技術 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 高知 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 医[前期・後期]、理[後期] | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 第1解答科目が学部の指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が学部の指定した利用教科・科目である場合、当該利用教科・科目を「0点」とする | |
| 高知県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 高知工科 | 第1解答科目 | 第1解答科目 |
九州
| 大学名 | 学部 | 地歴公民 | 理科 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡教育 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 九州 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 本学学部・学科が指定している科目を第1解答科目として受験せずに、第2解答科目で受験した場合には、その得点は0点として取り扱う | |
| 九州工業 | 第1解答科目 | |||
| 北九州市立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 九州歯科 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 福岡県立 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 福岡女子 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 国際文理(国際教養)[後期] | 歴公・数・理から1選で、歴公と理の第1解答科目及び数の受験科目のうち、最高得点の1科目の得点を採用する | |||
| 佐賀 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | 学部・学科等が指定する科目を第1解答科目で受験せず、第2解答科目で受験した場合は、0点として取り扱う |
| 文化教育(学校−教育・教育心理・障害児)[前期] | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民並びに理科の第1解答科目と、第2解答科目の中で高得点の1科目を採用する | |||
| 文化教育(国際文化) | 数学・理科から3科目選択で、理科の第1解答科目と、理科の第2解答科目及び数学の受験した科目の中で高得点の2科目を採用する | |||
| 文化教育(人間環境) | 地歴公民・数学・理科から5科目選択で、地歴公民並びに理科の第1解答科目の得点と、地歴公民並びに理科の受験した科目の第2解答科目並びに数学の受験した科目の中で高得点の3科目を採用する | |||
| 長崎 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(数・理の各教科から1又は2科目、計3科目選択するコース・専攻) | 理科の第1解答科目を採用し、数学2科目及び理科の第2解答科目のうち高得点の2科目を採用する | |||
| 教育(中学−家庭専攻) | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民及び理科の第1解答科目を採用し、地歴公民及び理科の第2解答科目のうち高得点科目を採用する | |||
| 長崎県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 熊本 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 文 | 数学・理科から2教科3科目選択で、理科の第1解答科目を採用し、他の3科目のうち高得点順に上位2科目を採用する ただし、理科の第1解答科目が指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が指定した利用教科・科目である場合は、「0点」として取扱う |
|||
| 教育(中学−理科以外) | 地歴公民・理科から3科目選択で、地歴公民・理科の第1解答科目を採用し、第2解答科目は高得点の科目を採用する ただし、理科の第1解答科目が指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が指定した利用教科・科目である場合は、「0点」として取扱う |
|||
| 教育(中学−理科) | 地歴公民・理科から3科目選択で、理科2科目と地歴公民の第1解答科目を採用する | |||
| 法 | 理科の第1解答科目が指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が指定した利用教科・科目である場合は、「0点」として取扱う | |||
| 工 | 地歴公民の第1解答科目が指定した利用教科・科目でなく、第2解答科目が指定した利用教科・科目である場合は、「0点」として取扱う | |||
| 熊本県立 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 大分 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育福祉科学(歴公・理の各教科から1又は2科目、計3科目選択する学科) | 地歴公民と理科それぞれの第1解答科目の得点にそれぞれの第2解答科目のうちの高得点の1科目の得点を加えた3科目の得点を採用する | |||
| 大分県立看護科学 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 宮崎 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育文化学部で地歴公民・理科から3科目と指定しているコース・専攻 | それぞれの第1解答科目、高得点の第2解答科目の成績を採用 | |||
| 宮崎県立看護 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 宮崎公立 | 高得点科目 | |||
| 鹿児島 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(数・理から3科目選択する課程・コース・専修) | 次の3科目の成績を用いる 1.数の高得点科目 2.理の第1解答科目 3.残りの科目のうち得点の高い科目 |
|||
| 法文(法政策)[後期] | 選択教科から3教科以上受験している場合、地歴公民及び理科の各第1解答科目と国語及び数学のうち得点の高い2科目の成績を利用する | |||
| 鹿屋体育 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | ||
| 琉球 | 下記以外 | 第1解答科目 | 第1解答科目 | |
| 教育(歴公・理から3科目を選択する課程・コース) | 地歴公民及び理科のそれぞれの第1解答科目を採用後、第2解答科目のうち高得点の1科目の得点を採用する | |||
| 法文・教育(数・理から3科目を選択する課程・専修) | 理科の第1解答科目と数学の高得点科目を採用後、その他の受験科目のうち高得点の1科目の得点を採用する | |||
| 教育(歴公・数・理から5科目を選択するコース・専修) | 地歴公民及び理科のそれぞれの第1解答科目と数学の高得点科目を採用後、その他の受験科目のうち高得点順に2科目の得点を採用する | |||
| 沖縄県立看護 | 第1解答科目 | |||
| 沖縄県立芸術 | 高得点科目 | 高得点科目 | ||
| 名桜 | 高得点科目 | 高得点科目 |
