2011年度 北海道大学入試選抜状況
前期日程
| 日程・学部・系・専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年 | 10年 | ||||||||
| 前期日程 | 1,939 | 5,736 | 3.0 | 5,589 | 2,074 | 2.7 | 2.6 | ||
| 総合入試文系 | 100 | 463 | 4.6 | 452 | 110 | 4.1 | − | ||
| 文 | 118 | 342 | 2.9 | 337 | 128 | 2.6 | 2.8 | ||
| 教育 | 20 | 64 | 3.2 | 61 | 20 | 3.1 | 2.9 | ||
| 法 | 140 | 338 | 2.4 | 331 | 149 | 2.2 | 2.3 | ||
| 経済 | 140 | 449 | 3.2 | 441 | 154 | 2.9 | 3.0 | ||
| 総合入試理系 | 1,027 | 2,830 | 2.8 | 2,761 | 1,098 | 2.5 | − | ||
| 数学重点選抜群 | 130 | 319 | 2.5 | 312 | 139 | 2.2 | − | ||
| 物理重点選抜群 | 235 | 752 | 3.2 | 739 | 251 | 2.9 | − | ||
| 化学重点選抜群 | 235 | 698 | 3.0 | 679 | 251 | 2.7 | − | ||
| 生物重点選抜群 | 177 | 459 | 2.6 | 448 | 189 | 2.4 | − | ||
| 総合科学選抜群 | 250 | 602 | 2.4 | 583 | 268 | 2.2 | − | ||
| 医 | |||||||||
| 医 | 97 | 281 | 2.9 | 262 | 100 | 2.6 | 3.4 | ||
| 保健 | 142 | 389 | 2.7 | 375 | 160 | 2.3 | 2.5 | ||
| 看護学 | 60 | 149 | 2.5 | 139 | 66 | 2.1 | 2.2 | ||
| 放射線技術科学 | 28 | 77 | 2.8 | 75 | 31 | 2.4 | 2.8 | ||
| 検査技術科学 | 28 | 96 | 3.4 | 96 | 30 | 3.2 | 2.5 | ||
| 理学療法学 | 13 | 38 | 2.9 | 37 | 15 | 2.5 | 2.8 | ||
| 作業療法学 | 13 | 29 | 2.2 | 28 | 18 | 1.6 | 2.4 | ||
| 歯 | 30 | 107 | 3.6 | 104 | 30 | 3.5 | 3.5 | ||
| 獣医 | 20 | 103 | 5.2 | 99 | 20 | 5.0 | 5.9 | ||
| 水産 | 105 | 370 | 3.5 | 366 | 105 | 3.5 | 2.9 | ||
後期日程
| 日程・学部・系・専攻 | 募集 人員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質倍率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11年 | 10年 | ||||||||
| 後期日程 | 478 | 4,254 | 8.9 | 2,066 | 560 | 3.7 | 3.6 | ||
| 文 | 37 | 318 | 8.6 | 155 | 41 | 3.8 | 4.3 | ||
| 教育 | 10 | 78 | 7.8 | 48 | 11 | 4.4 | 10.2 | ||
| 法 | 40 | 391 | 9.8 | 192 | 45 | 4.3 | 4.2 | ||
| 経済 | 20 | 235 | 11.8 | 113 | 26 | 4.3 | 4.1 | ||
| 理 | 48 | 509 | 10.6 | 269 | 61 | 4.4 | 4.0 | ||
| 数学科 | 13 | 89 | 6.8 | 49 | 14 | 3.5 | 3.4 | ||
| 物理学科 | 5 | 100 | 20.0 | 56 | 11 | 5.1 | 3.1 | ||
| 化学科 | 15 | 130 | 8.7 | 65 | 16 | 4.1 | 3.9 | ||
| 生物科学科 | 10 | 129 | 12.9 | 67 | 12 | 5.6 | − | ||
| 生物学専修分野 | 5 | 78 | 15.6 | 37 | 7 | 5.3 | − | ||
| 高分子機能学専修分野 | 5 | 51 | 10.2 | 30 | 5 | 6.0 | − | ||
| 地球惑星科学科 | 5 | 61 | 12.2 | 32 | 8 | 4.0 | − | ||
| 医 | |||||||||
| 保健 | 18 | 206 | 11.4 | 92 | 20 | 4.6 | 2.9 | ||
| 放射線技術科学 | 7 | 62 | 8.9 | 30 | 8 | 3.8 | 1.8 | ||
| 検査技術科学 | 7 | 95 | 13.6 | 43 | 8 | 5.4 | 3.1 | ||
| 理学療法学 | 4 | 49 | 12.3 | 19 | 4 | 4.8 | 3.0 | ||
| 歯 | 8 | 115 | 14.4 | 66 | 9 | 7.3 | 2.5 | ||
| 薬 | 24 | 252 | 10.5 | 108 | 28 | 3.9 | 3.8 | ||
| 工 | 155 | 1,252 | 8.1 | 579 | 189 | 3.1 | 3.1 | ||
| 応用理工系 | 34 | 330 | 9.7 | 140 | 47 | 3.0 | 2.6 | ||
| 情報エレクトロニクス系 | 38 | 286 | 7.5 | 142 | 43 | 3.3 | 2.4 | ||
| 機械知能工学系 | 30 | 240 | 8.0 | 100 | 37 | 2.7 | 3.7 | ||
| 環境社会工学系 | 53 | 396 | 7.5 | 197 | 62 | 3.2 | 3.9 | ||
| 農 | 53 | 418 | 7.9 | 163 | 55 | 3.0 | 3.2 | ||
| 獣医 | 15 | 114 | 7.6 | 71 | 16 | 4.4 | 4.0 | ||
| 水産 | 50 | 366 | 7.3 | 210 | 59 | 3.6 | 3.7 | ||
