2010年度 東京大学入学者選抜実施状況
前・後期日程合計
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
高校卒業年別 | ||||||||||
| 平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
||||||||
| 文I | 401 | 828 | 294 | 143 | 1,265 | 3.2倍 | 1,203 | 1,195 | 401 | 258 | 134 | 9 | 3.0倍 |
| 文II | 353 | 727 | 360 | 55 | 1,142 | 3.2倍 | 1,064 | 1,062 | 353 | 208 | 140 | 5 | 3.0倍 |
| 文III | 469 | 940 | 489 | 100 | 1,529 | 3.3倍 | 1,410 | 1,407 | 479 | 281 | 176 | 22 | 2.9倍 |
| 理I | 1,108 | 2156 | 722 | 159 | 3,037 | 2.7倍 | 2,778 | 2,770 | 1,129 | 808 | 290 | 31 | 2.5倍 |
| 理II | 532 | 1187 | 523 | 253 | 1,963 | 3.7倍 | 1,864 | 1,844 | 547 | 321 | 190 | 36 | 3.4倍 |
| 理III | 100 | 179 | 72 | 252 | 503 | 5.0倍 | 400 | 391 | 100 | 72 | 16 | 12 | 3.9倍 |
| 全科類 (理III 除く) |
100 | 2,282 | 642 | 213 | 3,137 | 31.4倍 | 505 | 428 | 100 | 70 | 22 | 8 | 4.3倍 |
| 合計 | 3,063 | 8,299 | 3,102 | 1,175 | 12,576 | 4.1倍 | 9,224 | 9,097 | 3,109 | 2,018 | 968 | 123 | 2.9倍 |
前期日程
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
高校卒業年別 | ||||||||||
| 平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
||||||||
| 文I | 401 | 828 | 294 | 143 | 1,265 | 3.2倍 | 1,203 | 1,195 | 401 | 258 | 134 | 9 | 3.0倍 |
| 文II | 353 | 727 | 360 | 55 | 1,142 | 3.2倍 | 1,064 | 1,062 | 353 | 208 | 140 | 5 | 3.0倍 |
| 文III | 469 | 940 | 489 | 100 | 1,529 | 3.3倍 | 1,410 | 1,407 | 479 | 281 | 176 | 22 | 2.9倍 |
| 理I | 1,108 | 2,156 | 722 | 159 | 3,037 | 2.7倍 | 2,778 | 2,770 | 1,129 | 808 | 290 | 31 | 2.5倍 |
| 理II | 532 | 1,187 | 523 | 253 | 1,963 | 3.7倍 | 1,864 | 1,844 | 547 | 321 | 190 | 36 | 3.4倍 |
| 理III | 100 | 179 | 72 | 252 | 503 | 5.0倍 | 400 | 391 | 100 | 72 | 16 | 12 | 3.9倍 |
| 合計 | 2,963 | 6,017 | 2,460 | 962 | 9,439 | 3.2倍 | 8,719 | 8,669 | 3,009 | 1,948 | 946 | 115 | 2.9倍 |
後期日程
| 科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
高校卒業年別 | ||||||||||
| 平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
平成 22年 |
平成 21年 |
平成20 年以前 及び その他 |
||||||||
| 全科類 (理III 除く) |
100 | 2,282 | 642 | 213 | 3,137 | 31.4倍 | 505 | 428 | 100 | 70 | 22 | 8 | 4.3倍 |
| 合計 | 100 | 2,282 | 642 | 213 | 3,137 | 31.4倍 | 505 | 428 | 100 | 70 | 22 | 8 | 4.3倍 |
2010年入試 合格者の成績データ
第1段階選抜の合格者(センター試験得点)
★( )は得点率
| 日程 | 科 類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 文科一類 | 880(98%) | 613(68%) | 753.29(84%) | 900点 |
| 文科二類 | 870(97%) | 696(77%) | 760.98(85%) | 900点 | |
| 文科三類 | 869(97%) | 717(80%) | 766.67(85%) | 900点 | |
| 理科一類 | 876(97%) | 705(78%) | 774.31(86%) | 900点 | |
| 理科二類 | 889(99%) | 649(72%) | 749.63(83%) | 900点 | |
| 理科三類 | 881(98%) | 676(75%) | 790.27(88%) | 900点 | |
| 後期 | 全科類 (理III 除く) |
761(95%) | 701(88%) | 716.62(90%) | 800点 |
最終合格者の成績
★前期はセンターを110点に圧縮、2次は440点満点。
★後期は2次試験の成績のみで合格者を決定。
★( )は得点率
★後期は2次試験の成績のみで合格者を決定。
★( )は得点率
| 日程 | 科 類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 文科一類 | 435.4222(79%) | 351.9000(64%) | 376.6882(68%) | 550点 |
| 文科二類 | 419.2778(76%) | 343.7444(62%) | 362.2300(66%) | 550点 | |
| 文科三類 | 438.5111(80%) | 338.9222(62%) | 358.3076(65%) | 550点 | |
| 理科一類 | 466.0111(85%) | 306.6667(56%) | 337.4818(61%) | 550点 | |
| 理科二類 | 442.7444(80%) | 307.3778(56%) | 335.3646(61%) | 550点 | |
| 理科三類 | 463.8667(84%) | 361.2889(66%) | 394.4348(72%) | 550点 | |
| 後期 | 全科類 (理III 除く) |
185(62%) | 135(45%) | 149.62(50%) | 300点 |


