宇都宮大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 904 2,734 2,254 1,101 3.0 2.0 2.4 938  
一般選抜合計 711 2,269 1,792 915 3.2 2.0 2.2 753  
特別選抜合計 193 465 462 186 2.4 2.5 2.9 185  
【一般:前期日程】 587 1,549 1,458 725 2.6 2.0 2.3 647  
地域デザイン科学部 93 254 234 112 2.7 2.1 2.6 106  
コミュニティデザイン 35 87 82 41 2.5 2.0 2.2 38 センター平均:71.3%
建築都市デザイン 35 104 96 42 3.0 2.3 3.6 40 センター平均:70.8%
社会基盤デザイン 23 63 56 29 2.7 1.9 1.6 28 センター平均:66.1%
国際学部 40 147 140 63 3.7 2.2 4.0 57  
国際 40 147 140 63 3.7 2.2 57 センター平均:75.5%
教育学部 105 281 275 116 2.7 2.4 2.6 106  
学校-学校・特支 22 47 45 26 2.1 1.7 3.0 24 センター平均:65.9%
学校-文系 26 72 71 30 2.8 2.4 2.2 30 センター平均:70.9%
学校-理系 27 45 45 29 1.7 1.6 1.9 25 センター平均:68.5%
学校-実技系 30 117 114 31 3.9 3.7 3.6 27 センター平均:65.2%
工学部 211 527 492 264 2.5 1.9 1.9 231  
機械システム工 49 101 96 65 2.1 1.5 1.8 57 センター平均:66.1%
電気電子工 54 201 187 65 3.7 2.9 1.7 57 センター平均:65.8%
応用化学 53 102 93 64 1.9 1.5 2.1 56 センター平均:66.6%
情報工 55 123 116 70 2.2 1.7 1.9 61 センター平均:66.5%
農学部 138 340 317 170 2.5 1.9 2.1 147  
生物資源科学 42 120 110 50 2.9 2.2 2.0 44 センター平均:69.3%
応用生命化学 22 52 51 27 2.4 1.9 1.7 24 センター平均:71.0%
農業環境工 23 54 49 32 2.3 1.5 2.6 28 センター平均:64.6%
農業経済 27 62 60 34 2.3 1.8 2.2 28 センター平均:65.9%
森林科学 24 52 47 27 2.2 1.7 1.8 23 センター平均:65.1%
【一般:後期日程】 124 720 334 190 5.8 1.8 1.8 106  
地域デザイン科学部 31 173 73 29 5.6 2.5 2.0 25  
コミュニティデザイン 10 112 39 12 11.2 3.3 2.0 10 センター平均:72.4%
建築都市デザイン 9 36 24 9 4.0 2.7 2.8 7  
社会基盤デザイン 12 25 10 8 2.1 1.3 1.4 8  
教育学部 21 166 74 62 7.9 1.2 1.8 22  
学校-学校・特支 6 40 18 14 6.7 1.3 1.5 5 センター平均:73.6%
学校-文系 7 78 35 30 11.1 1.2 2.1 9 センター平均:76.1%
学校-理系 8 48 21 18 6.0 1.2 1.7 8 センター平均:77.0%
工学部 54 255 121 72 4.7 1.7 1.5 47  
機械システム工 12 51 30 20 4.3 1.5 1.5 10 センター平均:76.6%
電気電子工 15 43 23 18 2.9 1.3 1.1 16 センター平均:64.4%
応用化学 17 112 39 22 6.6 1.8 1.8 14 センター平均:71.7%
情報工 10 49 29 12 4.9 2.4 1.4 7 センター平均:74.9%
農学部 18 126 66 27 7.0 2.4 2.1 12  
生物資源科学 9 58 25 14 6.4 1.8 1.5 9 センター平均:74.1%
応用生命化学 3 16 5 3 5.3 1.7 6.0 0  
農業環境工 3 22 12 3 7.3 4.0 2.5 1  
農業経済 3 30 24 7 10.0 3.4 1.0 2  
【特別:推薦I】 161 412 412 160 2.6 2.6 3.1 160  
国際学部 36 116 116 36 3.2 3.2 3.7 36  
国際 36 116 116 36 3.2 3.2 36  
教育学部A 24 59 59 23 2.5 2.6 4.5 23  
学校-学校教育 2 5 5 2 2.5 2.5 6.5 2  
学校-特別支援教育 2 7 7 2 3.5 3.5 7.0 2  
学校-国語 2 2 2 2 1.0 1.0 3.0 2  
学校-社会 2 7 7 2 3.5 3.5 5.0 2  
学校-英語 2 3 3 2 1.5 1.5 4.0 2  
学校-数学 2 9 9 2 4.5 4.5 4.5 2  
学校-理科 2 3 3 2 1.5 1.5 1.5 2  
学校-技術 2 1 1 1 0.5 1.0 3.0 1  
学校-音楽 2 4 4 2 2.0 2.0 5.0 2  
学校-美術 2 4 4 2 2.0 2.0 3.0 2  
学校-保健体育 2 10 10 2 5.0 5.0 6.5 2  
学校-家庭 2 4 4 2 2.0 2.0 4.7 2  
教育学部B(県内教員志望) 20 50 50 21 2.5 2.4 2.0 21  
学校教育 20 50 50 21 2.5 2.4 2.0 21  
工学部 50 82 82 47 1.6 1.7 1.9 47  
機械システム工 18 24 24 12 1.3 2.0 1.8 12  
機械システム工(一般) 15 21 21 9 1.4 2.3 1.7 9  
機械システム工(専門) 3 3 3 3 1.0 1.0 2.0 3  
電気電子工 10 15 15 11 1.5 1.4 1.9 11  
電気電子工(一般) 9 12 12 8 1.3 1.5 1.9 8  
電気電子工(専門) 1 3 3 3 3.0 1.0 2.0 3  
応用化学 13 22 22 13 1.7 1.7 2.2 13  
応用化学(一般) 12 22 22 13 1.8 1.7 2.2 13  
応用化学(専門) 1 0 0 0 0.0    
情報工 9 21 21 11 2.3 1.9 1.8 11  
情報工(一般) 8 19 19 11 2.4 1.7 1.6 11  
情報工(専門総合) 1 2 2 0 2.0 4.0    
農学部 31 105 105 33 3.4 3.2 4.0 33  
生物資源科学 12 50 50 13 4.2 3.8 5.2 13  
生物資源科学(一般) 8 40 40 8 5.0 5.0 6.5 8  
生物資源科学(専門農業) 4 10 10 5 2.5 2.0 2.5 5  
応用生命化学 7 22 22 8 3.1 2.8 3.0 8  
農業環境工 2 4 4 2 2.0 2.0 2.0 2  
農業経済 6 15 15 6 2.5 2.5 3.8 6  
農業経済(一般) 4 8 8 4 2.0 2.0 4.8 4  
農業経済(専門総合) 2 7 7 2 3.5 3.5 2.0 2  
森林科学 4 14 14 4 3.5 3.5 3.7 4  
森林科学(一般) 2 11 11 3 5.5 3.7 4.0 3  
森林科学(専門農業) 2 3 3 1 1.5 3.0 3.0 1  
【特別:推薦II】 8 23 23 9 2.9 2.6 2.6 9  
農学部 8 23 23 9 2.9 2.6 2.6 9  
農業環境工 4 6 6 3 1.5 2.0 1.6 3  
森林科学 4 17 17 6 4.3 2.8 3.8 6  
【特別:AO入試】 16 23 23 15 1.4 1.5 1.6 15  
地域デザイン科学部 16 23 23 15 1.4 1.5 1.6 15  
コミュニティデザイン 5 9 9 5 1.8 1.8 1.6 5  
建築都市デザイン 6 5 5 4 0.8 1.3 1.7 4  
社会基盤デザイン 5 9 9 6 1.8 1.5 1.5 6  
【特別:帰国生】 4 6 3 1 1.5 3.0 1.3 0  
国際学部 4 6 3 1 1.5 3.0 1.3 0  
国際 4 6 3 1 1.5 3.0 0  
【特別:社会人】 4 1 1 1 0.3 1.0 3.0 1  
国際学部 4 1 1 1 0.3 1.0 3.0 1  
国際 4 1 1 1 0.3 1.0 1  

ページのトップへ