九州工業大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 941 3,025 2,290 1,085 3.2 2.1 2.1 965  
一般選抜合計 754 2,364 1,630 884 3.1 1.8 1.9 766  
特別選抜合計 187 661 660 201 3.5 3.3 3.0 199  
【一般:前期日程】 455 1,053 1,015 527 2.3 1.9 2.0 503  
工学部 246 552 531 285 2.2 1.9 2.0 272  
機械知能工 63 185 178 72 2.9 2.5 2.4 68 最低:58.1%
建設社会工 38 109 103 42 2.9 2.5 2.4 40
電気電子工 58 102 99 71 1.8 1.4 1.7 69
応用化学 35 49 47 38 1.4 1.2 1.8 36
マテリアル工 30 55 53 33 1.8 1.6 1.4 31
総合システム工 22 52 51 29 2.4 1.8 1.8 28
情報工学部 209 501 484 242 2.4 2.0 2.0 231  
知能情報工 50 163 161 55 3.3 2.9 2.6 54 最低:53.2%
電子情報工 47 91 87 53 1.9 1.6 2.2 52
システム創成情報工 36 72 70 44 2.0 1.6 1.8 44
機械情報工 36 77 74 43 2.1 1.7 1.3 41
生命情報工 40 98 92 47 2.5 2.0 2.1 40
【一般:後期日程】 299 1,311 615 357 4.4 1.7 1.7 263  
工学部 189 822 362 225 4.3 1.6 1.7 174  
機械知能工 56 289 116 71 5.2 1.6 1.9 60 最低:67.5%
建設社会工 32 160 70 36 5.0 1.9 2.2 31
電気電子工 44 132 60 48 3.0 1.3 1.3 35
応用化学 20 91 33 27 4.6 1.2 1.7 15
マテリアル工 20 86 48 24 4.3 2.0 0.9 20
総合システム工 17 64 35 19 3.8 1.8 1.6 13
情報工学部 110 489 253 132 4.4 1.9 1.8 89  
知能情報工 20 157 68 22 7.9 3.1 3.2 14 最低:69.1%
電子情報工 24 108 59 24 4.5 2.5 1.7 22
システム創成情報工 22 53 27 23 2.4 1.2 1.6 19
機械情報工 24 88 56 28 3.7 2.0 1.5 17
生命情報工 20 83 43 35 4.2 1.2 1.2 17
【特別:推薦入試I】 164 557 556 171 3.4 3.3 2.7 171  
工学部 83 320 320 86 3.9 3.7 3.1 86  
機械知能工 18 71 71 19 3.9 3.7 4.2 19  
建設社会工 8 76 76 9 9.5 8.4 5.2 9  
電気電子工 26 84 84 26 3.2 3.2 2.2 26  
応用化学 13 31 31 14 2.4 2.2 1.7 14  
マテリアル工 8 30 30 8 3.8 3.8 2.6 8  
総合システム工 10 28 28 10 2.8 2.8 4.0 10  
情報工学部 81 237 236 85 2.9 2.8 2.3 85  
知能情報工 18 64 63 19 3.6 3.3 3.4 19  
電子情報工 15 46 46 16 3.1 2.9 2.2 16  
システム創成情報工 16 45 45 16 2.8 2.8 2.2 16  
機械情報工 14 40 40 14 2.9 2.9 1.9 14  
生命情報工 18 42 42 20 2.3 2.1 1.7 20  
【特別:推薦入試II】 23 95 95 26 4.1 3.7 5.7 26  
工学部 13 66 66 16 5.1 4.1 6.7 16  
機械知能工 3 21 21 4 7.0 5.3 7.7 4  
建設社会工 2 20 20 2 10.0 10.0 9.5 2  
電気電子工 2 9 9 3 4.5 3.0 9.0 3  
応用化学 2 6 6 3 3.0 2.0 2.0 3  
マテリアル工 2 4 4 2 2.0 2.0 5.0 2  
総合システム工 2 6 6 2 3.0 3.0 5.5 2  
情報工学部 10 29 29 10 2.9 2.9 4.1 10  
電子情報工 2 9 9 3 4.5 3.0 4.0 3  
システム創成情報工 4 10 10 3 2.5 3.3 4.8 3  
機械情報工 4 10 10 4 2.5 2.5 3.3 4  
【特別:帰国子女】 若干 9 9 4   2.3 3.5 2  
工学部 若干 6 6 3   2.0 3.0 1  
機械知能工 若干 5 5 2   2.5 3.0 0  
建設社会工 若干 1 1 1   1.0 1.0 1  
情報工学部 若干 3 3 1   3.0 1  
電子情報工 若干 1 1 0      
機械情報工 若干 1 1 1   1.0 1  
生命情報工 若干 1 1 0      

ページのトップへ