大分大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,070 4,783 3,159 1,221 4.5 2.6 2.6 1,097  
一般選抜合計 824 4,107 2,631 982 5.0 2.7 2.7 859  
特別選抜合計 246 676 528 239 2.7 2.2 2.1 238  
【一般:前期日程】 629 2,033 1,850 731 3.2 2.5 2.7 669  
教育学部 83 179 146 95 2.2 1.5 3.3 89  
学校-小学校 80 171 141 91 2.1 1.5 3.3 85 最低:60.2%
学校-特別支援 3 8 5 4 2.7 1.3 3.3 4  
経済学部 120 372 360 147 3.1 2.4 2.6 127  
学部一括 120 372 360 147 3.1 2.4 2.6 127 最低:59.9%
医学部 100 347 241 113 3.5 2.1 2.4 107  
65 265 161 68 4.1 2.4 2.4 68 最低:73.2%
《第1段階合格》   196              
看護 35 82 80 45 2.3 1.8 2.4 39 最低:66.9%
理工学部 248 934 911 293 3.8 3.1 3.0 269  
創生工-機械 44 158 155 52 3.6 3.0 3.4 51 最低:57.2%
創生工-電気電子 52 148 144 58 2.8 2.5 3.2 52 最低:55.5%
創生工-福祉メカトロ 18 52 50 22 2.9 2.3 3.0 19 最低:56.2%
創生工-建築 35 177 173 40 5.1 4.3 2.8 35 最低:61.3%
共創理工-数理科学 11 40 39 17 3.6 2.3 17 最低:60.6%
共創理工-知能情報 41 177 175 48 4.3 3.6 3.4 43 最低:58.4%
共創理工-自然科学 10 69 66 12 6.9 5.5 11 最低:60.1%
共創理工-応用化学 37 113 109 44 3.1 2.5 1.8 41 最低:57.3%
福祉健康科学部 78 201 192 83 2.6 2.3 1.8 77  
福祉-理学療法 25 75 72 27 3.0 2.7 2.6 24 最低:66.2%
福祉-社会福祉実践 23 57 56 24 2.5 2.3 1.2 23 最低:60.9%
福祉-心理 30 69 64 32 2.3 2.0 1.6 30 最低:63.0%
【一般:後期日程】 195 2,074 781 251 10.6 3.1 2.6 190  
教育学部 22 306 85 29 13.9 2.9 4.9 26  
学校-小学校 20 292 79 27 14.6 2.9 4.5 24 最低:68.8%
学校-特別支援 2 14 6 2 7.0 3.0 9.0 2  
経済学部 80 794 340 106 9.9 3.2 1.9 76  
学部一括 80 794 340 106 9.9 3.2 1.9 76 最低:62.3%
医学部 10 75 28 9 7.5 3.1 3.9 8  
看護 10 75 28 9 7.5 3.1 3.9 8 平均:71.6%
理工学部 67 677 257 81 10.1 3.2 2.1 58  
創生工-機械 15 91 31 15 6.1 2.1 2.7 10 最低:67.7%
創生工-電気電子 10 81 30 15 8.1 2.0 1.9 10 最低:67.4%
創生工-福祉メカトロ 7 67 27 7 9.6 3.9 1.0 5 平均:69.7%
創生工-建築 10 177 61 16 17.7 3.8 2.5 12 最低:72.8%
共創理工-数理科学 2 21 7 2 10.5 3.5 1  
共創理工-知能情報 10 83 40 10 8.3 4.0 2.5 7 最低:72.0%
共創理工-自然科学 3 32 20 4 10.7 5.0 4  
共創理工-応用化学 10 125 41 12 12.5 3.4 1.3 9 最低:72.9%
福祉健康科学部 16 222 71 26 13.9 2.7 4.8 22  
福祉-理学療法 5 62 17 9 12.4 1.9 12.4 8 平均:71.0%
《第1段階合格》   50              
福祉-社会福祉実践 6 76 37 9 12.7 4.1 1.0 9 平均:65.6%
《第1段階合格》   74              
福祉-心理 5 84 17 8 16.8 2.1 2.8 5 平均:73.7%
《第1段階合格》   60              
【特別:推薦入試】 167 357 354 162 2.1 2.2 2.1 162  
教育学部 30 65 65 30 2.2 2.2 2.1 30  
学校-小学校 25 54 54 25 2.2 2.2 2.1 25  
学校-特別支援 5 11 11 5 2.2 2.2 2.2 5  
経済学部 65 117 117 66 1.8 1.8 1.5 66  
学部一括 65 117 117 66 1.8 1.8 1.5 66  
(普通) 45 82 82 46 1.8 1.8   46  
(商業) 20 35 35 20 1.8 1.8   20  
医学部 15 60 60 15 4.0 4.0 3.9 15  
看護 15 60 60 15 4.0 4.0 3.9 15  
理工学部 51 87 84 45 1.7 1.9 2.0 45  
創生工-機械-一般 11 17 16 9 1.5 1.8   9  
創生工-機械-サイエンス 2 1 1 0 0.5      
創生工-電気電子-一般 9 20 20 9 2.2 2.2   9  
創生工-電気電子-サイエンス 2 1 1 0 0.5      
創生工-福祉メカトロ-一般 6 15 15 6 2.5 2.5   6  
創生工-福祉メカトロ-サイエンス 2 3 3 2 1.5 1.5   2  
共創理工-数理科学-サイエンス 2 0 0 0 0.0      
共創理工-知能情報-一般 7 16 14 8 2.3 1.8   8  
共創理工-知能情報-サイエンス 2 2 2 2 1.0 1.0   2  
共創理工-自然科学-サイエンス 2 2 2 2 1.0 1.0   2  
共創理工-応用化学-一般 4 8 8 5 2.0 1.6   5  
共創理工-応用化学-サイエンス 2 2 2 2 1.0 1.0   2  
福祉健康科学部 6 28 28 6 4.7 4.7 5.3 6  
福祉-社会福祉(普通科) 5 23 23 5 4.6 4.6 6.2 5  
福祉-社会福祉(福祉科) 1 5 5 1 5.0 5.0 1.0 1  
【特別:AO入試】 79 315 170 76 4.0 2.2 2.3 75  
経済学部 25 69 63 25 2.8 2.5 2.2 25  
(英語資格) 5 22 116 5 4.4 23.2   5  
(簿記資格) 15 31 31 15 2.1 2.1   15  
(課題探求) 5 16 16 5 3.2 3.2   5  
医学部 35 221 82 35 6.3 2.3 2.4 34  
医(一般枠) 22 146 52 22 6.6 2.4   21  
医(地域枠) 13 75 30 13 5.8 2.3   13  
理工学部 19 25 25 16 1.3 1.6 16  
創生工-機械 3 4 4 4 1.3 1.0 4  
創生工-電気電子 2 2 2 1 1.0 2.0 1  
創生工-福祉メカトロ 2 4 4 3 2.0 1.3 3  
創生工-建築 5 10 10 3 2.0 3.3 3  
共創理工-知能情報 5 5 5 5 1.0 1.0 5  
共創理工-応用化学 2 0 0 0 0.0    
【特別:帰国子女】 若干 0 0 0   4.0    
【特別:社会人】 若干 4 4 1   4.0 1.5 1  
医学部 若干 4 4 1   4.0 2.0 1  
看護 若干 4 4 1   4.0 2.0 1  

ページのトップへ