愛知県立大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 710 3,056 2,808 833 4.3 3.4 3.5 747  
一般選抜合計 565 2,582 2,334 672 4.6 3.5 3.6 588  
特別選抜合計 145 474 474 161 3.3 2.9 3.0 159  
【一般:前期日程】 510 1,965 1,847 608 3.9 3.0 2.8 552  
外国語学部 254 869 808 324 3.4 2.5 2.3 284  
英米 75 279 261 98 3.7 2.7 1.7 82 平均:71.1%
ヨーロッパ-フランス 33 93 84 46 2.8 1.8 2.2 40 平均:67.6%
ヨーロッパ-スペイン 33 137 127 39 4.2 3.3 2.4 34 平均:69.6%
ヨーロッパ-ドイツ 33 100 91 44 3.0 2.1 2.4 40 平均:68.9%
中国 38 143 136 47 3.8 2.9 3.9 43 平均:65.2%
国際関係 42 117 109 50 2.8 2.2 2.1 45 平均:72.0%
日本文化学部 82 339 330 101 4.1 3.3 3.0 96  
国語国文 42 165 160 53 3.9 3.0 2.9 51 平均:67.8%
歴史文化 40 174 170 48 4.4 3.5 3.0 45 平均:68.0%
教育福祉学部 75 290 283 84 3.9 3.4 3.2 76  
教育発達 33 132 128 35 4.0 3.7 4.2 33 平均:67.7%
社会福祉 42 158 155 49 3.8 3.2 2.5 43 平均:64.6%
看護学部 45 271 235 45 6.0 5.2 3.8 44  
看護 45 271 235 45 6.0 5.2 3.8 44 平均:65.0%
情報科学部 54 196 191 54 3.6 3.5 3.8 52  
情報科学 54 196 191 54 3.6 3.5 3.8 52 平均:69.5%
【一般:後期日程】 55 617 487 64 11.2 7.6 11.2 36  
外国語学部 18 193 193 18 10.7 10.7 19.2 2  
英米 3 44 44 3 14.7 14.7 13.0 0 センター平均:91.1%
ヨーロッパ-フランス 3 29 29 3 9.7 9.7 8.0 0 センター平均:87.4%
ヨーロッパ-スペイン 3 33 33 3 11.0 11.0 59.0 0 センター平均:84.9%
ヨーロッパ-ドイツ 3 28 28 3 9.3 9.3 11.7 0 センター平均:87.0%
中国 3 38 38 3 12.7 12.7 15.3 1 センター平均:85.1%
国際関係 3 21 21 3 7.0 7.0 12.3 1 センター平均:89.0%
日本文化学部 8 89 89 8 11.1 11.1 8.1 4  
国語国文 3 45 45 3 15.0 15.0 9.7 2 センター平均:84.6%
歴史文化 5 44 44 5 8.8 8.8 7.2 2 センター平均:82.8%
教育福祉学部 6 105 105 14 17.5 7.5 29.7 7  
教育発達 3 45 45 8 15.0 5.6 50.0 3 センター平均:75.3%
社会福祉 3 60 60 6 20.0 10.0 14.5 4 センター平均:80.3%
看護学部 5 110 44 5 22.0 8.8 3.4 4  
看護 5 110 44 5 22.0 8.8 3.4 4 センター平均:75.6%
情報科学部 18 120 56 19 6.7 2.9 2.4 19  
情報科学 18 120 56 19 6.7 2.9 2.4 19 センター平均:79.8%
【特別:推薦入試I(県内枠)】 77 255 255 80 3.3 3.2 3.0 80  
外国語学部 25 74 74 25 3.0 3.0 2.8 25  
英米 10 32 32 10 3.2 3.2 3.4 10  
ヨーロッパ-フランス 3 6 6 3 2.0 2.0 2.0 3  
ヨーロッパ-スペイン 3 10 10 3 3.3 3.3 1.8 3  
ヨーロッパ-ドイツ 3 7 7 3 2.3 2.3 1.7 3  
中国 3 7 7 3 2.3 2.3 1.5 3  
国際関係 3 12 12 3 4.0 4.0 5.7 3  
日本文化学部 10 45 45 9 4.5 5.0 4.2 9  
国語国文 5 26 26 5 5.2 5.2 4.4 5  
歴史文化 5 19 19 4 3.8 4.8 4.0 4  
教育福祉学部 9 28 28 9 3.1 3.1 4.0 9  
教育発達 4 14 14 4 3.5 3.5 3.8 4  
社会福祉 5 14 14 5 2.8 2.8 4.2 5  
看護学部 15 61 61 15 4.1 4.1 3.8 15  
看護 15 61 61 15 4.1 4.1 3.8 15  
情報科学部 18 47 47 22 2.6 2.1 1.6 22  
情報科学 18 47 47 22 2.6 2.1 1.6 22  
【特別:推薦入試II(全国枠)】 68 199 199 71 2.9 2.8 3.2 71  
外国語学部 43 146 146 46 3.4 3.2 3.6 46  
英米 12 59 59 12 4.9 4.9 4.5 12 センター平均:84.6%
ヨーロッパ-フランス 6 15 15 6 2.5 2.5 2.0 6 センター平均:81.4%
ヨーロッパ-スペイン 6 21 21 7 3.5 3.0 3.3 7 センター平均:80.4%
ヨーロッパ-ドイツ 6 14 14 6 2.3 2.3 4.2 6 センター平均:78.6%
中国 6 17 17 7 2.8 2.4 2.1 7 センター平均:79.4%
国際関係 7 20 20 8 2.9 2.5 4.5 8 センター平均:84.7%
看護学部 25 53 53 25 2.1 2.1 2.3 25  
看護 25 53 53 25 2.1 2.1 2.3 25 センター平均:70.7%
【特別:社会人】 若干 11 11 5   2.2 4.0 5  
外国語学部 若干 4 4 1   4.0 3.0 1  
英米 若干 3 3 0      
ヨーロッパ-スペイン 若干 1 1 1   1.0 2.0 1  
日本文化学部 若干 2 2 0      
国語国文 若干 1 1 0      
歴史文化 若干 1 1 0      
教育福祉学部 若干 1 1 1   1.0 3.0 1  
社会福祉 若干 1 1 1   1.0 1  
看護学部 若干 4 4 3   1.3 6.0 3  
看護 若干 4 4 3   1.3 6.0 3  
【特別:帰国子女】 若干 9 9 5   1.8 1.5 3  
外国語学部 若干 5 5 3   1.7 3.0 1  
英米 若干 2 2 1   2.0 0  
ヨーロッパ-フランス 若干 1 1 0      
国際関係 若干 2 2 2   1.0 1  
日本文化学部 若干 2 2 1   2.0 1  
歴史文化 若干 2 2 1   2.0 1  
看護学部 若干 2 2 1   2.0 1.0 1  
看護 若干 2 2 1   2.0 1.0 1  

ページのトップへ