大学入試難易ランク

北海道大学


学部・学科 センターランク 2次ランク
ランク 教科数−科目数
 
総合入試文系 80% 5−7 64
  81% 5−7 64
  教育 79% 5−7 59
  82% 5−7 62
  経済 80% 5−7 61
  総合入試理系 79% 5−7 58
    数学重点選抜群 78% 5−7 57
    物理重点選抜群 78% 5−7 58
    化学重点選抜群 79% 5−7 59
    生物重点選抜群 80% 5−7 59
    総合科学選抜群 80% 5−7 59
  79% 5−7 60
    89% 5−7 69
    保健−看護学 75% 5−7 57
    保健−放射線技術 78% 5−7 58
    保健−検査技術 78% 5−7 58
    保健−理学療法 78% 5−7 60
    保健−作業療法 76% 5−7 57
  78% 5−7 60
  獣医 89% 5−7 65
    共同獣医学 89% 5−7 65
  水産 74% 5−7 57
 
82% 5−7 63
  教育 79% 5−7  
  83% 5−7  
  経済 81% 5−7  
  82% 5−7 62
    数学 81% 5−7 63
    物理学 84% 5−7 62
    化学 82% 5−7 62
    生物科学−生物学 84% 5−7 63
    生物科学−高分子 83% 5−7 62
    地球惑星科学 80% 5−7 60
  79% 5−7  
    保健−放射線技術 77% 5−7  
    保健−検査技術 79% 5−7  
    保健−理学療法 81% 5−7  
  80% 5−7  
  86% 5−7 64
    6年・4年制一括 86% 5−7 64
  80% 5−7 61
    応用理工系 81% 5−7 61
    情報エレクトロ系 81% 5−7 61
    機械知能工学系 80% 5−7 61
    環境社会工学系 79% 5−7 61
  86% 5−7 63
  獣医 86% 5−7 65
    共同獣医学 86% 5−7 65
  水産 78% 5−7 57
このページのトップへ
入試情報
今すぐ資料請求