大学入試難易ランク

京都大学


学部・学科 センターランク 2次ランク
ランク 教科数−科目数
 
総合人間 89% 5−6〜5−7 68
    文系 89% 5−6 68
    理系 89% 5−7 68
  89% 5−6 68
  教育 87% 5−7 67
    文系 88% 5−7 67
    理系 86% 5−7 67
  89% 5−6 69
  経済 85% 5−6〜5−7 67
    一般 89% 5−7 69
    論文 79% 5−7 64
    理系 86% 5−6 67
  85% 5−7 66
  84% 5−7 64
    92% 5−7 73
    人間健康−看護 80% 5−7 57
    人間健康−検査 83% 5−7 64
    人間健康−理学 82% 5−7 64
    人間健康−作業 81% 5−7 60
  88% 5−7 68
    薬科学−4年制 87% 5−7 68
    薬学−6年制 89% 5−7 67
  85% 5−7 65
    地球工 83% 5−7 64
    建築 85% 5−7 64
    物理工 86% 5−7 67
    電気電子工 85% 5−7 66
    情報 85% 5−7 65
    工業化学 85% 5−7 65
  87% 5−7 66
    資源生物科学 86% 5−7 66
    応用生命科学 88% 5−7 67
    地域環境工 83% 5−7 65
    食料・環境経済 87% 5−7 66
    森林科学 87% 5−7 66
    食品生物科学 88% 5−7 65
このページのトップへ
入試情報
今すぐ資料請求