大学入試難易ランク

大阪大学


学部・学科 センターランク 2次ランク
ランク 教科数−科目数
 
85% 5−7 66
  人間科学 86% 5−7 65
  外国語 79% 5−7 62
    中国語 82% 5−7 64
    朝鮮語 81% 5−7 62
    モンゴル語 76% 5−7 62
    インドネシア語 78% 5−7 62
    フィリピン語 76% 5−7 61
    タイ語 77% 5−7 61
    ベトナム語 77% 5−7 61
    ビルマ語 76% 5−7 60
    ヒンディー語 78% 5−7 62
    ウルドゥー語 76% 5−7 61
    アラビア語 78% 5−7 62
    ペルシア語 76% 5−7 60
    トルコ語 78% 5−7 61
    スワヒリ語 77% 5−7 61
    ロシア語 79% 5−7 62
    ハンガリー語 77% 5−7 62
    デンマーク語 80% 5−7 62
    スウェーデン語 81% 5−7 63
    ドイツ語 81% 5−7 64
    英語 84% 5−7 66
    フランス語 83% 5−7 65
    イタリア語 82% 5−7 64
    スペイン語 84% 5−7 64
    ポルトガル語 81% 5−7 62
    日本語 81% 5−7 62
  87% 5−7 66
    86% 5−7 66
    国際公共政策 87% 5−7 66
  経済 85% 5−7 65
    経済・経営 85% 5−7 65
  79% 5−7 64
    数学 78% 5−7 64
    物理 78% 5−7 63
    化学 80% 5−7 64
    生物科−生物科学 80% 5−7 64
    生物科−生命理学 79% 5−7 63
  83% 5−7 65
    91% 5−7 71
    保健−看護 80% 5−7 62
    保健−放射線技術 80% 5−7 62
    保健−検査技術科 82% 5−7 63
  82% 5−7 64
  86% 5−7 64
    薬学−6年制 86% 5−7 64
    薬科学−4年制 85% 5−7 63
  81% 5−7 62
    応用自然科学 81% 5−7 62
    応用理工 81% 5−7 62
    電子情報工 82% 5−7 62
    環境エネルギー工 81% 5−7 62
    地球総合工 80% 5−7 62
  基礎工 81% 5−7 63
    電子物理科学 81% 5−7 63
    化学応用科学 81% 5−7 63
    システム科学 81% 5−7 63
    情報科学 82% 5−7 63
 
85% 5−7  
  人間科学 87% 5−7  
  外国語 83% 5−7 62
    中国語 84% 5−7 64
    朝鮮語 84% 5−7 63
    モンゴル語 80% 5−7 61
    インドネシア語 80% 5−7 62
    フィリピン語 80% 5−7 62
    タイ語 83% 5−7 61
    ベトナム語 82% 5−7 61
    ビルマ語 81% 5−7 61
    ヒンディー語 83% 5−7 62
    ウルドゥー語 81% 5−7 61
    アラビア語 83% 5−7 62
    ペルシア語 80% 5−7 61
    トルコ語 82% 5−7 61
    スワヒリ語 80% 5−7 62
    ロシア語 81% 5−7 62
    ハンガリー語 84% 5−7 63
    デンマーク語 83% 5−7 63
    スウェーデン語 85% 5−7 64
    ドイツ語 85% 5−7 64
    英語 87% 5−7 65
    フランス語 87% 5−7 64
    イタリア語 86% 5−7 63
    スペイン語 85% 5−7 64
    ポルトガル語 84% 5−7 63
    日本語 84% 5−7 63
  88% 5−7 67
    88% 5−7 67
    国際公共政策 88% 5−7 67
  経済 88% 5−7 66
    経済・経営 88% 5−7 66
  83% 5−7 64
    数学 82% 5−7 64
    物理 84% 5−7 64
    化学 83% 5−7 64
    生物科−生命理学 83% 5−7 63
  87% 5−7 64
    93% 5−7  
    保健−看護 83% 5−7 64
    保健−放射線技術 87% 5−7 63
    保健−検査技術科 86% 5−7 64
  87% 5−7  
  90% 5−7  
    薬学−6年制 90% 5−7  
    薬科学−4年制 90% 5−7  
  基礎工 87% 5−7 65
    電子物理科学 87% 5−7 65
    化学応用科学 89% 5−7 65
    システム科学 87% 5−7 64
    情報科学 86% 5−7 64
このページのトップへ
入試情報
今すぐ資料請求