大学入試難易ランク

熊本大学


学部・学科 センターランク 2次ランク
ランク 教科数−科目数
 
75% 5−7 57
    総合人間 76% 5−7 58
    歴史 73% 5−7 57
    74% 5−7 57
    コミュニケ情報 76% 5−7 57
  教育 70% 5−7 55
    小学校 73% 5−7 55
    中−国語 78% 5−7 56
    中−社会 75% 5−7 56
    中−数学 73% 5−7 55
    中−理科 73% 5−7 55
    中−音楽 62% 5−7  
    中−美術 59% 5−7  
    中−保健体育 66% 5−7  
    中−技術 66% 5−7 54
    中−家庭 69% 5−7 54
    中−英語 76% 5−7 56
    特別支援学校 71% 5−7 55
    養護教諭 69% 5−7 55
    地域共生社会 73% 5−7 54
    生涯スポーツ福祉 69% 5−7 53
  76% 5−7 57
  72% 5−7 54
  78% 5−7 59
    87% 5−7 69
    保健−看護 72% 5−7 54
    保健−放射線技術 76% 5−7 56
    保健−検査技術 75% 5−7 55
  80% 5−7 60
    薬学−6年 81% 5−7 60
    創薬生命薬−4年 78% 5−7 59
  70% 5−7 52
    物質生命化学 72% 5−7 53
    マテリアル工 70% 5−7 51
    機械システム工 71% 5−7 52
    社会環境工 69% 5−7 51
    建築 70% 5−7 51
    情報電気電子工 72% 5−7 53
    数理工 68% 5−7 50
 
78% 5−7  
    総合人間 78% 5−7  
    歴史 78% 5−7  
    78% 5−7  
    コミュニケ情報 76% 5−7  
  教育 74% 5−7  
    小学校 78% 5−7  
    中−技術 71% 5−7  
    特別支援学校 74% 5−7  
  80% 5−7  
  78% 5−7 57
  82% 5−7  
    89% 5−7  
    保健−看護 79% 5−7  
    保健−放射線技術 81% 5−7  
    保健−検査技術 79% 5−7  
  83% 5−7  
    薬学−6年 87% 5−7  
    創薬生命薬−4年 79% 5−7  
  77% 5−7  
    物質生命化学 78% 5−7  
    マテリアル工 80% 5−7  
    機械システム工 78% 5−7  
    社会環境工 75% 5−7  
    建築 73% 5−7  
    情報電気電子工 79% 5−7  
このページのトップへ
入試情報
今すぐ資料請求