一橋大学
2022年度 入試状況
※横にスクロールできます。
区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学辞退者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 商 | 255 | 871 | 3.4 | 765 | 755 | 269 | 2.8 | 1 | 268 |
経済 | 195 | 474 | 2.4 | - | 468 | 212 | 2.2 | 2 | 210 | |
法 | 155 | 547 | 3.5 | 469 | 462 | 178 | 2.6 | 0 | 178 | |
社会 | 220 | 696 | 3.2 | 662 | 650 | 229 | 2.8 | 2 | 227 | |
合計 | 825 | 2,588 | 3.1 | 1,896 | 2,335 | 888 | 2.6 | 5 | 883 | |
後期 | 経済 | 60 | 1,244 | 20.7 | 809 | 165 | 70 | 2.4 | 6 | 64 |
合計 | 60 | 1,244 | 20.7 | 809 | 165 | 70 | 2.4 | 6 | 64 | |
一般選抜合計 | 885 | 3,832 | 4.3 | 2,705 | 2,500 | 958 | 2.6 | 11 | 947 | |
学校推薦 | 商 | 15 | 15 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8 |
経済 | 15 | 7 | 0.5 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 3 | |
法 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | |
社会 | 10 | 9 | 0.9 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 0 | 4 | |
合計 | 50 | 36 | 0.7 | 23 | 23 | 16 | 1.4 | 0 | 16 | |
総計 | 935 | 3,868 | 4.1 | 2,728 | 2,523 | 974 | 2.6 | 11 | 963 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。