一橋大学
2023年度 入試状況
※横にスクロールできます。
区分 | 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 入学辞退者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 商 | 238 | 721 | 3.0 | 718 | 703 | 250 | 2.8 | 2 | 248 |
経済 | 180 | 587 | 3.3 | 541 | 534 | 193 | 2.8 | 0 | 193 | |
法 | 144 | 413 | 2.9 | - | 406 | 159 | 2.6 | 0 | 159 | |
社会 | 205 | 738 | 3.6 | 653 | 641 | 210 | 3.1 | 0 | 210 | |
SDS | 30 | 182 | 6.1 | 94 | 93 | 37 | 2.5 | 1 | 36 | |
合計 | 797 | 2,641 | 3.3 | 2,006 | 2,377 | 849 | 2.8 | 3 | 846 | |
後期 | 経済 | 58 | 1,095 | 18.9 | 810 | 214 | 65 | 3.3 | 5 | 60 |
SDS | 25 | 644 | 25.8 | 457 | 168 | 31 | 5.4 | 1 | 30 | |
合計 | 83 | 1,739 | 21.0 | 1,267 | 382 | 96 | 4.0 | 6 | 90 | |
一般選抜合計 | 880 | 4,380 | 5.0 | 3,273 | 2,759 | 945 | 2.9 | 9 | 936 | |
学校推薦 | 商 | 15 | 12 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 8 |
経済 | 15 | 10 | 0.7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 0 | 6 | |
法 | 10 | 8 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | |
社会 | 10 | 21 | 2.1 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 0 | 10 | |
SDS | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
合計 | 55 | 55 | 1.0 | 30 | 30 | 27 | 1.1 | 0 | 27 | |
総計 | 935 | 4,435 | 4.7 | 3,303 | 2,789 | 972 | 2.9 | 9 | 963 |
※SDSはソーシャル・データサイエンス学部
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。