九州大学
2023年度 合格者現役比・女子比・県内比
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 69 | 56 | 81.2 | 41 | 59.4 | 20 | 29.0 | |
前期 | 69 | 56 | 81.2 | 41 | 59.4 | 20 | 29.0 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 159 | 124 | 78.0 | 80 | 50.3 | 73 | 45.9 | |
前期 | 130 | 97 | 74.6 | 64 | 49.2 | 61 | 46.9 | |
後期 | 29 | 27 | 93.1 | 16 | 55.2 | 12 | 41.4 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 40 | 31 | 77.5 | 30 | 75.0 | 15 | 37.5 | |
前期 | 40 | 31 | 77.5 | 30 | 75.0 | 15 | 37.5 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 198 | 157 | 79.3 | 81 | 40.9 | 60 | 30.3 | |
前期 | 153 | 124 | 81.0 | 66 | 43.1 | 51 | 33.3 | |
後期 | 45 | 33 | 73.3 | 15 | 33.3 | 9 | 20.0 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 246 | 191 | 77.6 | 49 | 19.9 | 99 | 40.2 | ||
前期 | 185 | 148 | 80.0 | 36 | 19.5 | 80 | 43.2 | ||
経済・経営学科 | 116 | 89 | 76.7 | 22 | 19.0 | 50 | 43.1 | ||
経済工学科 | 69 | 59 | 85.5 | 14 | 20.3 | 30 | 43.5 | ||
後期 | 61 | 43 | 70.5 | 13 | 21.3 | 19 | 31.1 | ||
経済・経営学科 | 36 | 32 | 88.9 | 11 | 30.6 | 13 | 36.1 | ||
経済工学科 | 25 | 11 | 44.0 | 2 | 8.0 | 6 | 24.0 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 253 | 194 | 76.7 | 53 | 20.9 | 64 | 25.3 | ||
前期 | 223 | 169 | 75.8 | 42 | 18.8 | 58 | 26.0 | ||
物理学科 | 46 | 38 | 82.6 | 6 | 13.0 | 10 | 21.7 | ||
化学学科 | 52 | 39 | 75.0 | 14 | 26.9 | 12 | 23.1 | ||
地球惑星科学科 | 38 | 26 | 68.4 | 8 | 21.1 | 11 | 28.9 | ||
数学科 | 49 | 43 | 87.8 | 3 | 6.1 | 18 | 36.7 | ||
生物学科 | 38 | 23 | 60.5 | 11 | 28.9 | 7 | 18.4 | ||
後期 | 30 | 25 | 83.3 | 11 | 36.7 | 6 | 20.0 | ||
物理学科 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 28.6 | 1 | 14.3 | ||
化学学科 | 9 | 8 | 88.9 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | ||
地球惑星科学科 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 42.9 | 0 | 0.0 | ||
数学科 | 募集なし | ||||||||
生物学科 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 57.1 | 2 | 28.6 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 243 | 168 | 69.1 | 125 | 51.4 | 120 | 49.4 | ||
前期 | 243 | 168 | 69.1 | 125 | 51.4 | 120 | 49.4 | ||
医学科 | 108 | 64 | 59.3 | 27 | 25.0 | 56 | 51.9 | ||
生命科学科 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | ||
保健-看護 | 62 | 53 | 85.5 | 60 | 96.8 | 33 | 53.2 | ||
保健-放射線 | 29 | 20 | 69.0 | 10 | 34.5 | 13 | 44.8 | ||
保健-検査 | 30 | 23 | 76.7 | 22 | 73.3 | 14 | 46.7 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 45 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | |
前期 | 45 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 84 | 59 | 70.2 | 31 | 36.9 | 33 | 39.3 | ||
前期 | 76 | 52 | 68.4 | 29 | 38.2 | 30 | 39.5 | ||
創薬科学科 | 48 | 33 | 68.8 | 15 | 31.3 | 18 | 37.5 | ||
臨床薬学科 | 28 | 19 | 67.9 | 14 | 50.0 | 12 | 42.9 | ||
後期 | 8 | 7 | 87.5 | 2 | 25.0 | 3 | 37.5 | ||
創薬科学科 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | ||
臨床薬学科 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 732 | 558 | 76.2 | 75 | 10.2 | 233 | 31.8 | ||
前期 | 630 | 489 | 77.6 | 63 | 10.0 | 209 | 33.2 | ||
I群 | 98 | 71 | 72.4 | 9 | 9.2 | 48 | 49.0 | ||
II群 | 123 | 103 | 83.7 | 14 | 11.4 | 33 | 26.8 | ||
III群 | 147 | 113 | 76.9 | 12 | 8.2 | 47 | 32.0 | ||
IV群 | 92 | 69 | 75.0 | 7 | 7.6 | 28 | 30.4 | ||
V群 | 46 | 37 | 80.4 | 11 | 23.9 | 17 | 37.0 | ||
VI群 | 124 | 96 | 77.4 | 10 | 8.1 | 36 | 29.0 | ||
後期 | 102 | 69 | 67.6 | 12 | 11.8 | 24 | 23.5 | ||
I群 | 17 | 11 | 64.7 | 0 | 0.0 | 4 | 23.5 | ||
II群 | 21 | 14 | 66.7 | 6 | 28.6 | 5 | 23.8 | ||
III群 | 25 | 17 | 68.0 | 1 | 4.0 | 4 | 16.0 | ||
IV群 | 16 | 13 | 81.3 | 3 | 18.8 | 6 | 37.5 | ||
V群 | 募集なし | ||||||||
VI群 | 23 | 14 | 60.9 | 2 | 8.7 | 5 | 21.7 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | |||
一般合計 | 134 | 92 | 68.7 | 41 | 30.6 | 30 | 22.4 | ||
前期 | 134 | 92 | 68.7 | 41 | 30.6 | 30 | 22.4 | ||
芸術工-環境設計 | 26 | 15 | 57.7 | 9 | 34.6 | 7 | 26.9 | ||
芸術工-インダストリアルデザイン | 22 | 14 | 63.6 | 8 | 36.4 | 5 | 22.7 | ||
芸術工-未来構想デザイン | 12 | 9 | 75.0 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | ||
芸術工-メディアデザイン | 23 | 17 | 73.9 | 8 | 34.8 | 7 | 30.4 | ||
芸術工-音響設計 | 29 | 22 | 75.9 | 7 | 24.1 | 4 | 13.8 | ||
学科一括 | 22 | 15 | 68.2 | 5 | 22.7 | 5 | 22.7 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 211 | 160 | 75.8 | 79 | 37.4 | 76 | 36.0 | |
前期 | 180 | 140 | 77.8 | 70 | 38.9 | 66 | 36.7 | |
後期 | 31 | 20 | 64.5 | 9 | 29.0 | 10 | 32.3 |
全学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者数内訳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 現役 | 比率(%) | 女子 | 比率(%) | 県内 | 比率(%) | ||
一般合計 | 2,414 | 1,810 | 75.0 | 702 | 29.1 | 838 | 34.7 | |
前期 | 2,108 | 1,586 | 75.2 | 624 | 29.6 | 755 | 35.8 | |
後期 | 306 | 224 | 73.2 | 78 | 25.5 | 83 | 27.1 |