九州大学
2023年度 合格者成績
共創学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 1192.5 | 943.8 | 62.9 | 1010.49 | 67.4 | 1500 |
文学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 586.5 | 464.75 | 62.0 | 498.52 | 66.5 | 750 | |
後期 | 447.75 | 374.75 | 71.4 | 404.13 | 77.0 | 525 |
教育学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 792.0 | 640.0 | 61.0 | 686.7 | 65.4 | 1050 |
法学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 688.0 | 524.25 | 58.3 | 567.27 | 63.0 | 900 | |
後期 | 494.75 | 422.75 | 70.5 | 444.02 | 74.0 | 600 |
経済学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
経済・経営学科 | 797.25 | 637.0 | 60.7 | 676.81 | 64.5 | 1050 | |
経済工学科 | 816.5 | 644.0 | 53.7 | 703.77 | 58.6 | 1200 | |
後期 | |||||||
経済・経営学科 | 401.0 | 317.0 | 63.4 | 344.93 | 69.0 | 500 | |
経済工学科 | 485.4 | 372.6 | 64.2 | 413.65 | 71.3 | 580 |
理学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
物理学科 | 844.5 | 664.5 | 57.8 | 722.21 | 62.8 | 1150 | |
化学学科 | 813.0 | 653.0 | 56.8 | 708.72 | 61.6 | 1150 | |
地球惑星科学科 | 799.5 | 647.0 | 56.3 | 690.79 | 60.1 | 1150 | |
数学科 | 854.5 | 657.0 | 57.1 | 712.56 | 62.0 | 1150 | |
生物学科 | 789.5 | 646.0 | 56.2 | 699.72 | 60.8 | 1150 | |
後期 | |||||||
物理学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 500 | |
化学学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 1300 | |
地球惑星科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 | |
生物学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 400 |
医学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
医学科 | 1029.0 | 856.5 | 74.5 | 910.13 | 79.1 | 1150 | |
生命科学科 | 853.0 | 711.0 | 56.9 | 765.18 | 61.2 | 1250 | |
保健-看護 | 645.8 | 476.6 | 56.1 | 515.48 | 60.6 | 850 | |
保健-放射線 | 744.5 | 604.0 | 52.5 | 657.21 | 57.1 | 1150 | |
保健-検査 | 708.5 | 592.5 | 51.5 | 634.22 | 55.1 | 1150 |
歯学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 875.5 | 638.0 | 55.5 | 698.56 | 60.7 | 1150 |
薬学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
創薬科学科 | 911.5 | 695.0 | 60.4 | 759.73 | 66.1 | 1150 | |
臨床薬学科 | 895.5 | 770.0 | 67.0 | 818.96 | 71.2 | 1150 | |
後期 | |||||||
創薬科学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 | |
臨床薬学科 | ― | ― | ― | ― | ― | 750 |
工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
I群 | 902.0 | 723.5 | 62.9 | 778.97 | 67.7 | 1150 | |
II群 | 835.0 | 677.0 | 58.9 | 719.39 | 62.6 | 1150 | |
III群 | 863.5 | 684.0 | 59.5 | 739.51 | 64.3 | 1150 | |
IV群 | 832.5 | 668.0 | 58.1 | 708.61 | 61.6 | 1150 | |
V群 | 862.5 | 679.0 | 59.0 | 747.99 | 65.0 | 1150 | |
VI群 | 835.0 | 680.0 | 59.1 | 727.27 | 63.2 | 1150 | |
後期 | |||||||
I群 | 584.5 | 525.0 | 75.0 | 551.09 | 78.7 | 700 | |
II群 | 583.0 | 494.5 | 70.6 | 522.26 | 74.6 | 700 | |
III群 | 567.5 | 527.0 | 75.3 | 546.64 | 78.1 | 700 | |
IV群 | 565.0 | 494.0 | 70.6 | 520.69 | 74.4 | 700 | |
V群 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
VI群 | 586.0 | 517.0 | 73.9 | 547.54 | 78.2 | 700 |
芸術工学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | |||||||
芸術工-環境設計 | 850.0 | 708.25 | 56.7 | 759.8 | 60.8 | 1250 | |
芸術工-インダストリアルデザイン | 932.75 | 723.0 | 57.8 | 776.82 | 62.1 | 1250 | |
芸術工-未来構想デザイン | 845.25 | 665.5 | 53.2 | 716.38 | 57.3 | 1250 | |
芸術工-メディアデザイン | 935.5 | 739.5 | 59.2 | 806.6 | 64.5 | 1250 | |
芸術工-音響設計 | 1037.25 | 814.5 | 65.2 | 870.34 | 69.6 | 1250 | |
学科一括 | 858.5 | 748.0 | 59.8 | 799.64 | 64.0 | 1250 |
農学部
※横にスクロールできます。
日程・学科 | 合格者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | ||||
最低点 | 割合(%) | 平均点 | 割合(%) | ||||
前期 | 893.75 | 679.75 | 56.6 | 741.09 | 61.8 | 1200 | |
後期 | 663.0 | 582.75 | 72.8 | 607.39 | 75.9 | 800 |
※募集人員が10人未満の学科については成績開示がないため「 - 」で表示