名古屋大学
2022年度 名古屋大学入試選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 110 | 236 | 2.1 | 234 | 0.8 | 111 | 2.1 | |
教育 | 55 | 184 | 3.3 | 174 | 5.4 | 59 | 2.9 | |
法 | 105 | 274 | 2.6 | 231 | 15.7 | 106 | 2.2 | |
経済 | 165 | 479 | 2.9 | 438 | 8.6 | 173 | 2.5 | |
情報 | 113 | 265 | 2.3 | 241 | 9.1 | 119 | 2.0 | |
自然情報 | 30 | 67 | 2.2 | 57 | 14.9 | 29 | 2.0 | |
人間・社会情報 | 30 | 90 | 3.0 | 81 | 10.0 | 32 | 2.5 | |
コンピュータ科学 | 53 | 108 | 2.0 | 103 | 4.6 | 58 | 1.8 | |
理 | 220 | 576 | 2.6 | 524 | 9.0 | 229 | 2.3 | |
医 | 216 | 481 | 2.2 | 402 | 16.4 | 230 | 1.7 | |
医 | 90 | 285 | 3.2 | 263 | 7.7 | 95 | 2.8 | |
保-看護学 | 45 | 119 | 2.6 | 92 | 22.7 | 46 | 2.0 | |
保-放射線技術科学 | 30 | 75 | 2.5 | 67 | 10.7 | 31 | 2.2 | |
保-検査技術科学 | 25 | 71 | 2.8 | 63 | 11.3 | 26 | 2.4 | |
保-理学療法学 | 13 | 34 | 2.6 | 25 | 26.5 | 13 | 1.9 | |
保-作業療法学 | 13 | 32 | 2.5 | 25 | 21.9 | 19 | 1.3 | |
工 | 614 | 1,506 | 2.5 | 1,440 | 4.4 | 634 | 2.3 | |
化学生命工 | 90 | 190 | 2.1 | 181 | 4.7 | 92 | 2.0 | |
物理工 | 75 | 185 | 2.5 | 180 | 2.7 | 77 | 2.3 | |
マテリアル工 | 99 | 177 | 1.8 | 168 | 5.1 | 104 | 1.6 | |
電気電子情報工 | 107 | 362 | 3.4 | 351 | 3.0 | 108 | 3.3 | |
機械・航空宇宙工 | 135 | 374 | 2.8 | 351 | 6.1 | 138 | 2.5 | |
エネルギー理工 | 36 | 53 | 1.5 | 49 | 7.5 | 39 | 1.3 | |
環境土木・建築 | 72 | 165 | 2.3 | 160 | 3.0 | 76 | 2.1 | |
農 | 136 | 338 | 2.5 | 300 | 11.2 | 140 | 2.1 | |
生物環境科学 | 27 | 54 | 2.0 | 44 | 18.5 | 27 | 1.6 | |
資源生物科学 | 43 | 89 | 2.1 | 78 | 12.4 | 45 | 1.7 | |
応用生命科学 | 66 | 195 | 3.0 | 178 | 8.7 | 68 | 2.6 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 5 | 38 | 7.6 | 8 | 78.9 | 5 | 1.6 | |
医 | 5 | 38 | 7.6 | 8 | 78.9 | 5 | 1.6 |