名古屋大学
2023年度 名古屋大学入試選抜状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 110 | 218 | 2.0 | 217 | 0.5 | 110 | 2.0 | |
教育 | 55 | 171 | 3.1 | 158 | 7.6 | 58 | 2.7 | |
法 | 105 | 269 | 2.6 | 224 | 16.7 | 106 | 2.1 | |
経済 | 165 | 361 | 2.2 | 331 | 8.3 | 171 | 1.9 | |
情報 | 113 | 334 | 3.0 | 308 | 7.8 | 125 | 2.5 | |
自然情報 | 30 | 69 | 2.3 | 63 | 8.7 | 32 | 2.0 | |
人間・社会情報 | 30 | 111 | 3.7 | 101 | 9.0 | 38 | 2.7 | |
コンピュータ科学 | 53 | 154 | 2.9 | 144 | 6.5 | 55 | 2.6 | |
理 | 220 | 543 | 2.5 | 497 | 8.5 | 223 | 2.2 | |
医 | 216 | 577 | 2.7 | 480 | 16.8 | 229 | 2.1 | |
医-一般枠 | 85 | 227 | 2.7 | 204 | 10.1 | 89 | 2.3 | |
医-地域枠 | 5 | 23 | 4.6 | 20 | 13.0 | 5 | 4.0 | |
保-看護学 | 45 | 91 | 2.0 | 62 | 31.9 | 47 | 1.3 | |
保-放射線技術科学 | 30 | 87 | 2.9 | 73 | 16.1 | 33 | 2.2 | |
保-検査技術科学 | 25 | 77 | 3.1 | 62 | 19.5 | 26 | 2.4 | |
保-理学療法学 | 13 | 36 | 2.8 | 28 | 22.2 | 11 | 2.5 | |
保-作業療法学 | 13 | 36 | 2.8 | 31 | 13.9 | 18 | 1.7 | |
工 | 611 | 1,427 | 2.3 | 1,368 | 4.1 | 612 | 2.2 | |
化学生命工 | 90 | 155 | 1.7 | 149 | 3.9 | 90 | 1.7 | |
物理工 | 75 | 131 | 1.7 | 125 | 4.6 | 75 | 1.7 | |
マテリアル工 | 99 | 232 | 2.3 | 224 | 3.4 | 99 | 2.3 | |
電気電子情報工 | 106 | 291 | 2.7 | 279 | 4.1 | 106 | 2.6 | |
機械・航空宇宙工 | 135 | 366 | 2.7 | 351 | 4.1 | 135 | 2.6 | |
エネルギー理工 | 34 | 76 | 2.2 | 72 | 5.3 | 34 | 2.1 | |
環境土木・建築 | 72 | 176 | 2.4 | 168 | 4.5 | 73 | 2.3 | |
農 | 136 | 358 | 2.6 | 320 | 10.6 | 140 | 2.3 | |
生物環境科学 | 27 | 60 | 2.2 | 54 | 10.0 | 28 | 1.9 | |
資源生物科学 | 43 | 136 | 3.2 | 124 | 8.8 | 45 | 2.8 | |
応用生命科学 | 66 | 162 | 2.5 | 142 | 12.3 | 67 | 2.1 |
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 受験辞退率 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 5 | 76 | 15.2 | 18 | 76.3 | 5 | 3.6 | |
医 | 5 | 76 | 15.2 | 18 | 76.3 | 5 | 3.6 |