新潟大学
2022年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 370.7 | 82.4% | 263.0 | 58.4% | 296.3 | 65.8% | 450 |
2次 | 357.0 | 71.4% | 253.5 | 50.7% | 298.1 | 59.6% | 500 | ||
教育 | 学校- 特別支援 |
共テ | 413.5 | 61.3% | 325.6 | 48.2% | 369.9 | 54.8% | 675 |
2次 | 311.5 | 69.2% | 228.3 | 50.7% | 270.8 | 60.2% | 450 | ||
学校- 国語教育 |
共テ | 658.1 | 62.7% | 508.7 | 48.4% | 599.3 | 57.1% | 1050 | |
2次 | 605.8 | 71.3% | 436.8 | 51.4% | 525.7 | 61.8% | 850 | ||
学校- 社会科教育 |
共テ | 791.6 | 75.4% | 596.9 | 56.8% | 642.1 | 61.2% | 1050 | |
2次 | 581.0 | 68.4% | 491.0 | 57.8% | 528.5 | 62.2% | 850 | ||
学校- 数学教育 |
共テ | 575.0 | 67.6% | 387.8 | 45.6% | 490.5 | 57.7% | 850 | |
2次 | 522.5 | 74.6% | 372.5 | 53.2% | 447.7 | 64.0% | 700 | ||
学校- 理科教育 |
共テ | 559.5 | 65.8% | 426.0 | 50.1% | 477.0 | 56.1% | 850 | |
2次 | 562.5 | 80.4% | 406.7 | 58.1% | 468.8 | 67.0% | 700 | ||
学校- 保健体育 |
共テ | 572.4 | 63.6% | 405.2 | 45.0% | 505.1 | 56.1% | 900 | |
2次 | 601.0 | 85.9% | 440.0 | 62.9% | 524.5 | 74.9% | 700 | ||
法 | 法 | 共テ | 446.0 | 81.1% | 323.0 | 58.7% | 371.2 | 67.5% | 550 |
2次 | 312.8 | 69.5% | 198.0 | 44.0% | 256.4 | 57.0% | 450 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 390.0 | 78.0% | 262.8 | 52.6% | 312.0 | 62.4% | 500 |
2次 | 420.0 | 70.0% | 266.0 | 44.3% | 324.1 | 54.0% | 600 | ||
理 | 理数重点 | 共テ | 727.8 | 80.9% | 496.8 | 55.2% | 566.0 | 62.9% | 900 |
2次 | 624.8 | 78.1% | 373.6 | 46.7% | 460.9 | 57.6% | 800 | ||
理科重点 | 共テ | 647.4 | 71.9% | 504.4 | 56.0% | 564.1 | 62.7% | 900 | |
2次 | 552.3 | 69.0% | 361.8 | 45.2% | 459.5 | 57.4% | 800 | ||
野外科学志向 | 共テ | 678.0 | 67.8% | 525.4 | 52.5% | 599.4 | 59.9% | 1000 | |
2次 | 582.8 | 83.3% | 358.6 | 51.2% | 443.6 | 63.4% | 700 | ||
医 | 医 | 共テ | 680.8 | 90.8% | 504.4 | 67.3% | 595.3 | 79.4% | 750 |
2次 | 905.3 | 75.4% | 661.8 | 55.2% | 752.6 | 62.7% | 1200 | ||
保健- 看護 |
共テ | 638.8 | 71.0% | 446.6 | 49.6% | 540.6 | 60.1% | 900 | |
2次 | 328.0 | 82.0% | 212.0 | 53.0% | 272.6 | 68.2% | 400 | ||
保健- 放射線技術 |
共テ | 645.2 | 71.7% | 555.2 | 61.7% | 597.3 | 66.4% | 900 | |
2次 | 267.0 | 66.8% | 186.0 | 46.5% | 227.7 | 56.9% | 400 | ||
保健- 検査技術 |
共テ | 634.4 | 70.5% | 461.4 | 51.3% | 552.2 | 61.4% | 900 | |
2次 | 256.0 | 64.0% | 137.0 | 34.3% | 205.4 | 51.4% | 400 | ||
歯 | 歯 | 共テ | 703.8 | 78.2% | 609.4 | 67.7% | 637.0 | 70.8% | 900 |
2次 | 756.9 | 68.8% | 613.6 | 55.8% | 674.5 | 61.3% | 1100 | ||
口腔生命福祉 | 共テ | 530.6 | 66.3% | 444.8 | 55.6% | 483.5 | 60.4% | 800 | |
2次 | 324.4 | 72.1% | 250.0 | 55.6% | 293.8 | 65.3% | 450 | ||
工 | 共通テスト重視 | 共テ | 640.1 | 80.0% | 429.7 | 53.7% | 502.9 | 62.9% | 800 |
2次 | 341.2 | 68.2% | 180.2 | 36.0% | 272.3 | 54.5% | 500 | ||
個別学力検査重視 | 共テ | 198.1 | 66.0% | 133.2 | 44.4% | 162.8 | 54.3% | 300 | |
2次 | 359.1 | 71.8% | 188.2 | 37.6% | 256.4 | 51.3% | 500 | ||
農 | 農 | 共テ | 698.2 | 77.6% | 466.6 | 51.8% | 553.2 | 61.5% | 900 |
2次 | 400.0 | 80.0% | 170.0 | 34.0% | 284.4 | 56.9% | 500 | ||
創生 | 創生 | 共テ | 578.9 | 77.2% | 449.0 | 59.9% | 509.0 | 67.9% | 750 |
2次 | 302.0 | 75.5% | 197.0 | 49.3% | 251.0 | 62.8% | 400 |
後期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 340.9 | 75.8% | 284.6 | 63.2% | 313.4 | 69.6% | 450 |
2次 | 156.0 | 78.0% | 98.0 | 49.0% | 127.9 | 64.0% | 200 | ||
法 | 法 | 共テ | 651.6 | 81.5% | 541.3 | 67.7% | 609.2 | 76.2% | 800 |
2次 | 162.0 | 81.0% | 65.0 | 32.5% | 109.5 | 54.8% | 200 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 439.1 | 87.8% | 352.7 | 70.5% | 365.2 | 73.0% | 500 |
理 | 理 | 共テ | 829.4 | 75.4% | 540.6 | 49.1% | 742.7 | 67.5% | 1100 |
工 | 工 | 共テ | 626.7 | 78.3% | 511.5 | 63.9% | 573.4 | 71.7% | 800 |
2次 | 100.0 | 100.0% | 60.0 | 60.0% | 85.6 | 85.6% | 100 | ||
農 | 農 | 共テ | 664.2 | 73.8% | 576.8 | 64.1% | 609.8 | 67.8% | 900 |
- ※合格者10名以下は非公表