新潟大学
2023年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 352.0 | 78.2% | 267.6 | 59.5% | 306 | 68.0% | 450 |
2次 | 385.5 | 77.1% | 266.0 | 53.2% | 325.2 | 65.0% | 500 | ||
教育 | 学校- 国語教育 |
共テ | 719.9 | 68.6% | 597.6 | 56.9% | 667.0 | 63.5% | 1050 |
2次 | 603.0 | 70.9% | 432.0 | 50.8% | 504.3 | 59.3% | 850 | ||
学校- 社会科教育 |
共テ | 728.7 | 69.4% | 581.1 | 55.3% | 656.6 | 62.5% | 1050 | |
2次 | 540.0 | 63.5% | 418.0 | 49.2% | 476.9 | 56.1% | 850 | ||
学校- 数学教育 |
共テ | 605.9 | 71.3% | 508.8 | 59.9% | 562.0 | 66.1% | 850 | |
2次 | 493.8 | 70.5% | 343.8 | 49.1% | 413.9 | 59.1% | 700 | ||
学校- 理科教育 |
共テ | 588.6 | 69.2% | 441.2 | 51.9% | 517.6 | 60.9% | 850 | |
2次 | 537.5 | 76.8% | 372.5 | 53.2% | 458.8 | 65.5% | 700 | ||
学校- 保健体育 |
共テ | 611.4 | 67.9% | 432.4 | 48.0% | 538.7 | 59.9% | 900 | |
2次 | 594.0 | 84.9% | 420.0 | 60.0% | 515.7 | 73.7% | 700 | ||
法 | 法 | 共テ | 481.0 | 87.5% | 329.9 | 60.0% | 377.3 | 68.6% | 550 |
2次 | 310.5 | 69.0% | 181.5 | 40.3% | 235.8 | 52.4% | 450 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 404.7 | 80.9% | 270.3 | 54.1% | 323.1 | 64.6% | 500 |
2次 | 449.0 | 74.8% | 251.0 | 41.8% | 333.3 | 55.6% | 600 | ||
理 | 理数重点 | 共テ | 678.4 | 75.4% | 481.8 | 53.5% | 585.2 | 65.0% | 900 |
2次 | 634.0 | 79.3% | 287.2 | 35.9% | 455.0 | 56.9% | 800 | ||
理科重点 | 共テ | 659.8 | 73.3% | 503.8 | 56.0% | 578.6 | 64.3% | 900 | |
2次 | 595.3 | 74.4% | 369.5 | 46.2% | 456.3 | 57.0% | 800 | ||
野外科学志向 | 共テ | 725.4 | 72.5% | 522.0 | 52.2% | 601.5 | 60.2% | 1000 | |
2次 | 484.0 | 69.1% | 328.0 | 46.9% | 391.6 | 55.9% | 700 | ||
医 | 医 | 共テ | 691.9 | 92.3% | 557.7 | 74.4% | 627.7 | 83.7% | 750 |
2次 | 957.3 | 79.8% | 750.8 | 62.6% | 828.3 | 69.0% | 1200 | ||
保健- 看護 |
共テ | 670.6 | 74.5% | 507.0 | 56.3% | 568.1 | 63.1% | 900 | |
2次 | 308.0 | 77.0% | 180.0 | 45.0% | 237.2 | 59.3% | 400 | ||
保健- 放射線技術 |
共テ | 727.6 | 80.8% | 467.8 | 52.0% | 630.3 | 70.0% | 900 | |
2次 | 256.0 | 64.0% | 120.0 | 30.0% | 212.8 | 53.2% | 400 | ||
保健- 検査技術 |
共テ | 688.6 | 76.5% | 539.8 | 60.0% | 603.2 | 67.0% | 900 | |
2次 | 270.0 | 67.5% | 185.0 | 46.3% | 221.1 | 55.3% | 400 | ||
歯 | 歯 | 共テ | 701.2 | 77.9% | 539.8 | 60.0% | 654.7 | 72.7% | 900 |
2次 | 783.7 | 71.2% | 597.0 | 54.3% | 686.5 | 62.4% | 1100 | ||
口腔生命福祉 | 共テ | 571.0 | 71.4% | 406.4 | 50.8% | 474.2 | 59.3% | 800 | |
2次 | 315.3 | 70.1% | 183.4 | 40.8% | 269.2 | 59.8% | 450 | ||
工 | 共通テスト重視 | 共テ | 652.9 | 81.6% | 435.6 | 54.5% | 540.8 | 67.6% | 800 |
2次 | 388.9 | 77.8% | 134.8 | 27.0% | 275.5 | 55.1% | 500 | ||
個別学力検査重視 | 共テ | 223.9 | 74.6% | 164.7 | 54.9% | 190.3 | 63.4% | 300 | |
2次 | 360.9 | 72.2% | 247.5 | 49.5% | 300.5 | 60.1% | 500 | ||
農 | 農 | 共テ | 748.0 | 83.1% | 482.0 | 53.6% | 586.5 | 65.2% | 900 |
2次 | 409.0 | 81.8% | 203.5 | 40.7% | 299.9 | 60.0% | 500 | ||
創生 | 創生 | 共テ | 589.9 | 78.7% | 406.6 | 54.2% | 511.9 | 68.3% | 750 |
2次 | 338.0 | 84.5% | 145.0 | 36.3% | 223.0 | 55.8% | 400 |
後期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 350.6 | 77.9% | 264.0 | 58.7% | 319.2 | 70.9% | 450 |
2次 | 160.0 | 80.0% | 96.0 | 48.0% | 129.1 | 64.6% | 200 | ||
法 | 法 | 共テ | 625.3 | 78.2% | 521.3 | 65.2% | 583.8 | 73.0% | 800 |
2次 | 139.0 | 69.5% | 77.0 | 38.5% | 104.1 | 52.1% | 200 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 435.9 | 87.2% | 363.0 | 72.6% | 374.7 | 74.9% | 500 |
理 | 理 | 共テ | 912.1 | 82.9% | 795.5 | 72.3% | 837.1 | 76.1% | 1100 |
工 | 工 | 共テ | 650.9 | 81.4% | 415.7 | 52.0% | 584.1 | 73.0% | 800 |
2次 | 100.0 | 100.0% | 66.7 | 66.7% | 85.1 | 85.1% | 100 | ||
農 | 農 | 共テ | 743.0 | 82.6% | 603.2 | 67.0% | 658.2 | 73.1% | 900 |
- ※合格者10名以下は非公表