新潟大学
2023年度 現役・女子割合
全学部総計
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 82.5% | 36.3% | 86.3% | 37.1% | 87.0% | 37.3% |
後期 | 84.1% | 35.1% | 80.7% | 35.4% | 81.3% | 38.7% |
総計 | 82.9% | 36.0% | 85.2% | 36.8% | 86.3% | 37.5% |
人文学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.1% | 52.0% | 87.7% | 52.9% | 89.6% | 54.2% |
後期 | 89.3% | 59.5% | 92.2% | 54.9% | 92.3% | 66.7% |
総計 | 87.6% | 53.5% | 88.8% | 53.4% | 90.2% | 56.8% |
教育学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.0% | 50.7% | 91.9% | 55.1% | 91.8% | 56.0% |
総計 | 87.0% | 50.7% | 91.9% | 55.1% | 91.8% | 56.0% |
法学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 86.2% | 38.5% | 89.6% | 42.7% | 90.1% | 42.9% |
後期 | 77.2% | 31.6% | 75.0% | 30.6% | 78.6% | 35.7% |
総計 | 84.0% | 36.8% | 85.6% | 39.4% | 87.4% | 41.2% |
経済科学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 88.6% | 32.1% | 92.0% | 31.6% | 92.1% | 32.2% |
後期 | 89.4% | 27.3% | 79.8% | 25.0% | 72.7% | 18.2% |
総計 | 89.0% | 29.7% | 88.3% | 29.6% | 89.6% | 30.4% |
理学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 85.0% | 25.1% | 86.5% | 23.6% | 86.6% | 22.5% |
後期 | 69.4% | 22.4% | 71.0% | 22.6% | 75.0% | 29.2% |
総計 | 81.8% | 24.6% | 83.8% | 23.5% | 84.9% | 23.5% |
医学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 62.6% | 43.2% | 66.1% | 49.2% | 68.2% | 50.0% | |
医 | 45.3% | 21.9% | 46.1% | 21.3% | 46.3% | 18.8% | |
保健-看護 | 89.0% | 90.4% | 87.8% | 91.8% | 87.8% | 91.8% | |
保健-放射線 | 84.4% | 40.6% | 79.2% | 37.5% | 85.7% | 38.1% | |
保健-検査技術 | 82.7% | 66.3% | 85.7% | 81.0% | 90.0% | 85.0% | |
後期 | 85.4% | 70.8% | 87.5% | 75.0% | 84.2% | 73.7% | |
保健-看護 | 87.5% | 87.5% | 100.0% | 83.3% | 100.0% | 66.7% | |
保健-放射線 | 89.5% | 57.9% | 100.0% | 66.7% | 100.0% | 71.4% | |
保健-検査技術 | 83.6% | 70.5% | 66.7% | 77.8% | 66.7% | 77.8% | |
総計 | 66.5% | 47.9% | 68.6% | 52.2% | 69.8% | 52.4% |
歯学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | ||
前期 | 64.9% | 56.7% | 64.4% | 57.8% | 64.3% | 59.5% | |
後期 | 45.3% | 32.1% | 33.3% | 58.3% | 37.5% | 62.5% | |
総計 | 58.0% | 48.0% | 57.9% | 57.9% | 60.0% | 60.0% |
工学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 87.4% | 13.7% | 90.3% | 12.9% | 90.9% | 12.4% |
後期 | 88.7% | 19.7% | 92.6% | 16.7% | 93.8% | 16.7% |
総計 | 87.6% | 14.3% | 90.6% | 13.4% | 91.3% | 13.0% |
農学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 82.8% | 54.4% | 86.5% | 58.7% | 86.8% | 57.9% |
後期 | 73.0% | 51.4% | 73.3% | 50.0% | 73.1% | 42.3% |
総計 | 81.1% | 53.9% | 84.0% | 57.1% | 84.4% | 55.1% |
創生学部
※横にスクロールできます。
学科・日程 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | 現役割合 | 女子割合 | |
前期 | 96.7% | 45.9% | 97.8% | 46.7% | 100.0% | 48.8% |
総計 | 96.7% | 45.9% | 97.8% | 46.7% | 100.0% | 48.8% |