新潟大学
2024年度 合格者成績
前期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 384.4 | 85.4% | 259.3 | 57.6% | 302.8 | 67.3% | 450 |
2次 | 361.0 | 72.2% | 211.0 | 42.2% | 281.4 | 56.3% | 500 | ||
教育 | 学校- 国語教育 |
共テ | 763.4 | 72.7% | 600.0 | 57.1% | 654.8 | 62.4% | 1050 |
2次 | 619.0 | 72.8% | 444.0 | 52.2% | 516.5 | 60.8% | 850 | ||
学校- 社会科教育 |
共テ | 757.7 | 72.2% | 533.4 | 50.8% | 641.4 | 61.1% | 1050 | |
2次 | 536.0 | 63.1% | 419.0 | 49.3% | 489.4 | 57.6% | 850 | ||
学校- 英語教育 |
共テ | 685.7 | 65.3% | 570.2 | 54.3% | 629.7 | 60.0% | 1050 | |
2次 | 621.0 | 73.1% | 471.0 | 55.4% | 532.1 | 62.6% | 850 | ||
学校- 数学教育 |
共テ | 610.2 | 71.8% | 487.5 | 57.4% | 540.1 | 63.5% | 850 | |
2次 | 475.0 | 67.9% | 376.7 | 53.8% | 428.8 | 61.3% | 700 | ||
学校- 音楽教育 |
共テ | 530.6 | 70.7% | 362.0 | 48.3% | 414.9 | 55.3% | 750 | |
2次 | 716.0 | 89.5% | 524.0 | 65.5% | 610.9 | 76.4% | 800 | ||
学校- 保健体育 |
共テ | 629.2 | 69.9% | 433.4 | 48.2% | 521.3 | 57.9% | 900 | |
2次 | 588.0 | 84.0% | 458.0 | 65.4% | 532.1 | 76.0% | 700 | ||
法 | 法 | 共テ | 426.9 | 77.6% | 311.9 | 56.7% | 364.1 | 66.2% | 550 |
2次 | 315.8 | 70.2% | 214.5 | 47.7% | 261.4 | 58.1% | 450 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 398.6 | 79.7% | 277.6 | 55.5% | 322.5 | 64.5% | 500 |
2次 | 416.0 | 69.3% | 241.0 | 40.2% | 319.3 | 53.2% | 600 | ||
理 | 理数重点選抜 | 共テ | 803.4 | 89.3% | 510.6 | 56.7% | 592.7 | 65.9% | 900 |
2次 | 694.3 | 86.8% | 349.0 | 43.6% | 447.4 | 55.9% | 800 | ||
理科重点選抜 | 共テ | 677.4 | 75.3% | 483.2 | 53.7% | 578.5 | 64.3% | 900 | |
2次 | 584.8 | 73.1% | 370.8 | 46.4% | 473.0 | 59.1% | 800 | ||
野外科学志向選抜 | 共テ | 694.0 | 69.4% | 497.6 | 49.8% | 598.3 | 59.8% | 1000 | |
2次 | 527.2 | 75.3% | 295.5 | 42.2% | 405.3 | 57.9% | 700 | ||
医 | 医 | 共テ | 682.4 | 91.0% | 539.1 | 71.9% | 621.5 | 82.9% | 750 |
2次 | 966.2 | 80.5% | 737.0 | 61.4% | 828.6 | 69.0% | 1200 | ||
保健- 看護 |
共テ | 680.2 | 75.6% | 477.8 | 53.1% | 569.5 | 63.3% | 900 | |
2次 | 324.0 | 81.0% | 180.0 | 45.0% | 252.6 | 63.2% | 400 | ||
保健- 放射線技術 |
共テ | 661.2 | 73.5% | 571.0 | 63.4% | 619.2 | 68.8% | 900 | |
2次 | 269.0 | 67.3% | 199.0 | 49.8% | 226.5 | 56.6% | 400 | ||
保健- 検査技術 |
共テ | 705.0 | 78.3% | 543.8 | 60.4% | 607.1 | 67.5% | 900 | |
2次 | 268.0 | 67.0% | 160.0 | 40.0% | 212.9 | 53.2% | 400 | ||
歯 | 歯 | 共テ | 703.2 | 78.1% | 580.0 | 64.4% | 645.9 | 71.8% | 900 |
2次 | 791.4 | 71.9% | 601.9 | 54.7% | 691.0 | 62.8% | 1100 | ||
口腔生命福祉 | 共テ | 527.8 | 66.0% | 404.4 | 50.6% | 464.3 | 58.0% | 800 | |
2次 | 356.9 | 79.3% | 262.2 | 58.3% | 304.6 | 67.7% | 450 | ||
工 | 共通テスト重視 | 共テ | 713.8 | 89.2% | 448.6 | 56.1% | 527.3 | 65.9% | 800 |
2次 | 427.4 | 85.5% | 166.3 | 33.3% | 246.5 | 49.3% | 500 | ||
個別学力検査重視 | 共テ | 215.9 | 72.0% | 151.6 | 50.5% | 180.4 | 60.1% | 300 | |
2次 | 367.9 | 73.6% | 188.9 | 37.8% | 247.5 | 49.5% | 500 | ||
農 | 農 | 共テ | 751.0 | 83.4% | 512.6 | 57.0% | 593.9 | 66.0% | 900 |
2次 | 369.0 | 73.8% | 229.0 | 45.8% | 301.5 | 60.3% | 500 | ||
創生 | 創生 | 共テ | 641.9 | 85.6% | 458.0 | 61.1% | 496.7 | 66.2% | 750 |
2次 | 310.0 | 77.5% | 190.0 | 47.5% | 241.7 | 60.4% | 400 |
後期
※横にスクロールできます。
学部 | 学科 | 区分 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 満点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 人文 | 共テ | 356.6 | 79.2% | 287.5 | 63.9% | 325.5 | 72.3% | 450 |
2次 | 164.0 | 82.0% | 90.0 | 45.0% | 133.6 | 66.8 | 200 | ||
法 | 法 | 共テ | 651.1 | 81.4% | 456.3 | 57.0% | 570.0 | 71.2% | 800 |
2次 | 142.0 | 71.0% | 50.0 | 25.0% | 103.5 | 51.7% | 200 | ||
経済科学 | 総合経済 | 共テ | 408.3 | 81.7% | 361.3 | 72.3% | 376.0 | 75.2% | 500 |
理 | 理 | 共テ | 949.1 | 86.3% | 650.5 | 59.1% | 822.0 | 74.7% | 1100 |
工 | 工 | 共テ | 651.7 | 81.5% | 411.8 | 51.5% | 552.6 | 69.1% | 800 |
2次 | 100.0 | 100.0% | 63.3 | 63.3% | 87.0 | 87.0% | 100 | ||
農 | 農 | 共テ | 704.2 | 78.2% | 613.6 | 68.2% | 659.3 | 73.3% | 900 |
- ※合格者10名以下は非公表