大阪大学


2021年度 合格者得点状況

前期日程

※横にスクロールできます。

学部・学科-専攻 大学入学共通テスト 個別学力検査(2次) 総得点
最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点 最高点 最低点 最低
得点率
平均点 満点
文学部 236.02 196.35 78.5% 211.08 250 296.00 219.00 54.8% 256.70 400 524.02 445.15 68.5%

467.77

650
人間科学部 564.50 469.75 78.3% 515.27 600 460.66 300.66 50.1% 367.53 600 1,003.83 833.75 69.5% 882.80 1,200
外国語学部
  中国語 127.80 106.80 71.2% 118.46 150 334.66 263.33 52.7% 294.48 500 450.32 381.80 58.7% 412.94 650
朝鮮語 131.99 105.30 70.2% 119.76 150 357.66 277.66 55.5% 302.50 500 488.90 403.65 62.1% 422.27 650
モンゴル語 121.93 80.99 54.0%

104.06

150 304.66 210.66 42.1% 241.94 500 414.59 310.50 47.8% 346.00 650
インドネシア語 121.50 104.99 70.0% 113.44 150 333.66 254.33 50.9% 280.41 500

444.21

371.28 57.1% 393.85 650
フィリピン語 120.56 96.36 64.2% 109.95 150 276.00 243.66 48.7% 260.11 500 384.80 341.69 52.6% 370.06 650
タイ語 124.18 104.55 69.7% 114.12 150 308.66 232.33 46.5% 273.08 500 428.45 345.01 53.1% 387.20 650
ベトナム語

123.25

105.37 70.2% 115.11 150 319.66 246.66 49.3% 280.06 500 442.91 362.09 55.7% 395.17 650
ビルマ語 117.24 99.81 66.5% 109.62 150 302.00 241.66 48.3% 269.03 500 414.90 354.65 54.6% 378.66 650
ヒンディー語 127.37 101.06 67.4% 114.72 150 331.66 253.00 50.6% 282.87 500 456.34 368.82 56.7% 397.59 650
ウルドゥー語 124.86 92.18 61.5% 108.90 150 294.00 239.00 47.8% 262.63 500 399.08 345.18 53.1% 371.53 650
アラビア語 126.87 105.68 70.5% 116.13 150 319.66 259.00 51.8% 287.85 500 440.53 373.80 57.5% 403.97 650
ペルシア語 119.93 90.80 60.5% 109.54 150 324.66 233.66 46.7% 267.35 500 426.68 351.40 54.1% 376.88 650
トルコ語 127.05 91.87 61.2% 114.03 150 389.33 247.33 49.5% 278.51 500 514.69 357.90 55.1% 392.54 650
スワヒリ語 122.62 96.49 64.3% 111.95 150 288.66 218.33 43.7% 258.20 500 398.21 340.95 52.5% 370.15 650
ロシア語 129.30 103.30 68.9% 117.33 150 325.66 234.00 46.8% 275.19 500 445.78 356.99 54.9% 392.52 650
ハンガリー語 125.68 106.24 70.8% 113.46 150 298.33 233.00 46.6% 259.68 500 411.75 342.43 52.7% 373.14 650
デンマーク語 131.99 104.99 70.0% 115.79 150 310.33 226.66 45.3% 261.33 500 442.32 349.53 53.8% 377.12 650
スウェーデン語 130.75 106.68 71.1% 117.37 150 315.00 231.00 46.2% 278.39 500 437.38 353.74 54.4% 395.76 650
ドイツ語 132.18 93.56 62.4% 117.17 150 327.00 254.33 50.9% 280.92 500 455.12 369.19 56.8% 398.09 650
英語 138.05 107.18 71.5% 122.97 150 341.00 249.66 49.9% 290.20 500 479.05 377.40 58.1% 413.17 650
フランス語 133.74 115.37 76.9% 123.17 150 325.00 260.33 52.1% 293.62 500 449.46 385.19 59.3% 416.79 650
イタリア語 131.87 100.74 67.2% 118.13 150 326.00 258.33 51.7% 284.98 500 449.56 383.15 58.9% 403.11 650
スペイン語 132.25 109.49 73.0% 121.10 150 338.00 267.66 53.5% 293.16 500 455.75 388.11 59.7% 414.26 650
ポルトガル語 124.62 83.18 55.5% 113.93 150 315.66 258.00 51.6% 278.77 500 440.28 372.32 57.3% 392.71 650
日本語 132.12 103.80 69.2% 118.57 150 298.33 262.66 52.5% 277.71 500 426.45 378.76 58.3% 396.28 650
法学部
  414.50 341.50 75.9% 381.97 450 332.00 210.50 46.8% 262.59 450 727.25 602.75 67.0% 644.56 900
国際公共政策 408.50 345.50 76.8% 381.97 450 339.00 231.50 51.4% 282.22 450 734.50 616.00 68.4% 664.18 900
経済学部
  A 510.90 459.90 85.2% 477.49 540 46.53 24.53 40.9% 35.65 60 548.90 500.46 83.4% 513.13 600
B 56.78 43.38 72.3% 50.72 60 418.80 337.80 62.6% 363.01 540 473.17 392.32 65.4% 413.73 600
C 259.50 230.53 76.8% 250.30 300 190.66 152.00 50.7% 173.49 300 444.84 409.64 68.3% 423.79 600
理学部
  数学 275.87 217.00 72.3% 242.98 300 516.50 338.75 48.4% 403.28 700 790.37 589.12 58.9% 646.26 1,000
物理 270.37 208.37 69.5% 245.48 300 504.75 321.00 45.9% 395.44 700 757.25 584.62 58.5% 640.92 1,000
化学 272.62 192.75 64.3% 244.82 300 453.50 320.00 45.7% 373.02 700 707.50 578.37 57.8% 617.84 1,000
生物科学-生物科学 274.12 217.37 72.5% 249.12 300 472.25 331.75 47.4% 380.34 700 712.62 581.25 58.1% 629.46 1,000
生物科学-生命理学 262.75 211.50 70.5% 238.47 300 446.50 311.75 44.5% 368.16 700 694.50 571.87 57.2% 606.63 1,000
医学部
  488.00 415.25 83.1% 449.26 500 1,290.00 972.50 64.8% 1,110.74 1,500 1,767.00 1,454.50 72.7% 1,560.00 2,000
保健-看護 551.00 439.50 73.3% 483.10 600 284.00 172.00 43.0% 220.75 400 814.10 646.10 64.6% 708.24 1,000
保健-放射線技術 439.25 348.00 69.6% 393.56 500 352.00 199.00 33.2% 271.36 600 784.65 571.25 51.9% 669.17 1,100
保健-検査技術 441.25 355.75 71.2% 403.61 500 380.00 191.00 31.8% 281.17 600 803.05 578.45 52.6% 689.07 1,100
歯学部 395.00 324.50 72.1% 357.95 450 891.00 655.50 54.6% 740.63 1,200 1,272.50 1,020.00 61.8% 1,098.57 1,650
薬学部 371.00 319.00 79.8% 344.45 400 496.50 337.75 48.3% 393.06 700 854.70 689.62 62.7% 741.91 1,100
工学部
  応用自然科学 269.37 203.99 68.0% 242.43 300 480.25 292.50 41.8% 362.63 700 729.62 555.49 55.5% 605.06 1,000
応用理工 284.00 208.11 69.4% 244.57 300 539.50 296.50 42.4% 361.44 700 794.74 554.37 55.4% 606.01 1,000
電子情報工 270.37 219.87 73.3% 248.58 300 563.00 316.00 45.1% 384.32 700 830.87 579.74 58.0% 632.90 1,000
環境・エネルギー工 277.99 194.87 65.0% 245.01 300 486.00 303.25 43.3% 356.08 700 745.99 555.87 55.6% 601.09 1,000
地球総合工 267.62 218.62 72.9% 244.86 300 462.75 303.25 43.3% 367.25 700 727.74 559.49 55.9% 612.12 1,000
基礎工学部
  電子物理科学 278.37 211.49 70.5% 243.44 300 486.00 333.25 47.6% 386.91 700 750.66 596.19 59.6% 634.64 1,000
化学応用科学 266.50 214.11 71.4% 243.22 300 518.25 324.25 46.3% 371.08 700 771.34 582.52 58.3% 618.61 1,000
システム科学 277.37 213.49 71.2% 246.45 300 532.25 332.75 47.5% 393.03 700 799.55 599.45 59.9% 643.78 1,000
情報科学 276.62 223.37 74.5% 252.89 300 534.50 371.50 53.1% 423.52 700 784.27 630.89 63.1% 680.71 1,000

  • ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
       A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
       B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
  • ※入試成績は、追加合格者の成績を含みません。

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。