大阪大学
2022年度 大阪大学入試選抜状況
総計
※横にスクロールできます。
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
志願者 増減率 |
志願 倍率 |
第1段階 不合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||
前期 | 2,878 | 7,501 | 6,991 | 7.3% | 2.6 | 2.4 | 60 | 7,132 | 3,102 | 2.3 | 2.2 |
一般総計 | 2,878 | 7,501 | 6,991 | 7.3% | 2.6 | 2.4 | 60 | 7,132 | 3,102 | 2.3 | 2.2 |
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・ 学科- 専攻 |
募集 人員 |
志願 者数 |
志願者 増減率 |
志願 倍率 |
第1段階 不合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
文学部 | 135 | 373 | 420 | -11.2% | 2.8 | 3.1 | ― | 350 | 137 | 2.6 | 2.8 | |
人間科学部 | 115 | 302 | 247 | 22.3% | 2.6 | 2.1 | 24 | 268 | 117 | 2.3 | 2.0 | |
外国語学部 | 505 | 1,270 | 1,250 | 1.6% | 2.5 | 2.5 | 0 | 1,243 | 600 | 2.1 | 2.1 | |
中国語 | 36 | 86 | 96 | -10.4% | 2.4 | 2.7 | ― | 84 | 42 | 2.0 | 2.3 | |
朝鮮語 | 16 | 48 | 56 | -14.3% | 3.0 | 3.5 | ― | 46 | 19 | 2.1 | 2.9 | |
モンゴル語 | 16 | 45 | 29 | 55.2% | 2.8 | 1.8 | ― | 44 | 19 | 2.3 | 1.5 | |
インドネシア語 | 10 | 25 | 23 | 8.7% | 2.5 | 2.3 | ― | 24 | 13 | 1.8 | 1.8 | |
フィリピン語 | 10 | 33 | 23 | 43.5% | 3.3 | 2.3 | ― | 32 | 13 | 2.5 | 1.9 | |
タイ語 | 13 | 28 | 29 | -3.4% | 2.2 | 2.2 | ― | 27 | 16 | 1.7 | 1.8 | |
ベトナム語 | 13 | 41 | 33 | 24.2% | 3.2 | 2.5 | ― | 40 | 16 | 2.5 | 2.2 | |
ビルマ語 | 16 | 45 | 45 | 0.0% | 2.8 | 2.8 | ― | 44 | 19 | 2.3 | 2.3 | |
ヒンディー語 | 16 | 36 | 46 | -21.7% | 2.3 | 2.9 | ― | 35 | 19 | 1.8 | 2.4 | |
ウルドゥー語 | 16 | 49 | 53 | -7.5% | 3.1 | 3.3 | ― | 48 | 19 | 2.5 | 2.8 | |
アラビア語 | 22 | 44 | 66 | -33.3% | 2.0 | 3.0 | ― | 44 | 27 | 1.6 | 2.7 | |
ペルシア語 | 16 | 36 | 44 | -18.2% | 2.3 | 2.8 | ― | 35 | 19 | 1.8 | 2.3 | |
トルコ語 | 16 | 50 | 39 | 28.2% | 3.1 | 2.4 | ― | 48 | 19 | 2.5 | 2.1 | |
スワヒリ語 | 16 | 37 | 38 | -2.6% | 2.3 | 2.4 | ― | 37 | 20 | 1.9 | 2.1 | |
ロシア語 | 22 | 47 | 44 | 6.8% | 2.1 | 2.0 | ― | 43 | 26 | 1.7 | 1.6 | |
ハンガリー語 | 13 | 36 | 31 | 16.1% | 2.8 | 2.4 | ― | 36 | 16 | 2.3 | 1.9 | |
デンマーク語 | 16 | 52 | 31 | 67.7% | 3.3 | 1.9 | ― | 52 | 19 | 2.7 | 1.6 | |
スウェーデン語 | 16 | 49 | 34 | 44.1% | 3.1 | 2.1 | ― | 49 | 19 | 2.6 | 1.9 | |
ドイツ語 | 30 | 69 | 65 | 6.2% | 2.3 | 2.2 | ― | 68 | 37 | 1.8 | 1.8 | |
英語 | 54 | 136 | 115 | 18.3% | 2.5 | 2.1 | ― | 134 | 61 | 2.2 | 1.8 | |
フランス語 | 22 | 51 | 47 | 8.5% | 2.3 | 2.1 | ― | 51 | 27 | 1.9 | 1.8 | |
イタリア語 | 16 | 33 | 42 | -21.4% | 2.1 | 2.6 | ― | 32 | 19 | 1.7 | 2.2 | |
スペイン語 | 31 | 64 | 68 | -5.9% | 2.1 | 2.2 | ― | 63 | 36 | 1.8 | 1.8 | |
ポルトガル語 | 26 | 69 | 70 | -1.4% | 2.7 | 2.7 | ― | 69 | 31 | 2.2 | 2.3 | |
日本語 | 27 | 61 | 83 | -26.5% | 2.3 | 3.1 | ― | 58 | 29 | 2.0 | 2.7 | |
法学部 | 225 | 553 | 431 | 28.3% | 2.5 | 1.9 | ― | 527 | 237 | 2.2 | 1.7 | |
法 | 153 | 389 | 304 | 28.0% | 2.5 | 2.0 | ― | 372 | 161 | 2.3 | 1.8 | |
国際公共政策 | 72 | 164 | 127 | -29.1% | 2.3 | 1.8 | ― | 155 | 76 | 2.0 | 1.6 | |
経済学部 | 198 | 651 | 540 | 20.6% | 3.3 | 2.7 | ― | 607 | 202 | 3.0 | 2.5 | |
理学部 | 222 | 663 | 631 | 5.1% | 3.0 | 2.8 | ― | 648 | 250 | 2.6 | 2.4 | |
数学 | 42 | 137 | 125 | 9.6% | 3.3 | 3.0 | ― | 131 | 48 | 2.7 | 2.4 | |
物理 | 66 | 185 | 175 | 5.7% | 2.8 | 2.7 | ― | 183 | 75 | 2.4 | 2.4 | |
化学 | 69 | 205 | 184 | 11.4% | 3.0 | 2.7 | ― | 201 | 73 | 2.8 | 2.4 | |
生物科学-生物科学 | 25 | 93 | 90 | 3.3% | 3.7 | 3.6 | ― | 91 | 31 | 2.9 | 3.0 | |
生物科学-生命理学 | 20 | 43 | 57 | -24.6% | 2.2 | 2.9 | ― | 42 | 23 | 1.8 | 2.2 | |
医学部 | 239 | 612 | 458 | 33.6% | 2.6 | 1.9 | 15 | 564 | 252 | 2.2 | 1.7 | |
医 | 95 | 260 | 233 | 11.6% | 2.7 | 2.5 | 15 | 238 | 99 | 2.4 | 2.3 | |
保健-看護 | 72 | 147 | 106 | 38.7% | 2.0 | 1.5 | ― | 131 | 74 | 1.8 | 1.3 | |
保健-放射線技術 | 36 | 114 | 55 | 107.3% | 3.2 | 1.5 | ― | 109 | 38 | 2.9 | 1.4 | |
保健-検査技術 | 36 | 91 | 64 | 42.2% | 2.5 | 1.8 | ― | 86 | 41 | 2.1 | 1.5 | |
歯学部 | 48 | 120 | 122 | -1.6% | 2.5 | 2.5 | ― | 110 | 55 | 2.0 | 2.3 | |
薬学部 | 65 | 184 | 151 | 21.9% | 2.8 | 2.3 | 21 | 154 | 71 | 2.2 | 2.0 | |
工学部 | 736 | 1,921 | 1,702 | 12.9% | 2.6 | 2.3 | ― | 1847 | 783 | 2.4 | 2.1 | |
応用自然科学 | 195 | 448 | 449 | -0.2% | 2.3 | 2.3 | ― | 423 | 203 | 2.1 | 2.1 | |
応用理工 | 223 | 578 | 481 | 20.2% | 2.6 | 2.2 | ― | 558 | 239 | 2.3 | 1.9 | |
電子情報工 | 145 | 479 | 378 | 26.7% | 3.3 | 2.6 | ― | 456 | 150 | 3.0 | 2.5 | |
環境・エネルギー工 | 67 | 162 | 133 | 21.8% | 2.4 | 2.0 | ― | 160 | 74 | 2.2 | 1.8 | |
地球総合工 | 106 | 254 | 261 | -2.7% | 2.4 | 2.5 | ― | 250 | 117 | 2.1 | 2.2 | |
基礎工学部 | 390 | 852 | 1,039 | -18.0% | 2.2 | 2.7 | ― | 814 | 398 | 2.0 | 2.5 | |
電子物理科学 | 90 | 168 | 213 | -21.1% | 1.9 | 2.4 | ― | 161 | 93 | 1.7 | 2.2 | |
化学応用科学 | 75 | 142 | 159 | -10.7% | 1.9 | 2.1 | ― | 131 | 76 | 1.7 | 1.9 | |
システム科学 | 151 | 294 | 389 | -24.4% | 1.9 | 2.6 | ― | 284 | 153 | 1.9 | 2.4 | |
情報科学 | 74 | 248 | 278 | -10.8% | 3.4 | 3.8 | ― | 238 | 76 | 3.1 | 3.6 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。