大阪大学
2023年度 大阪大学入試選抜状況
総計
※横にスクロールできます。
日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
志願者 増減率 |
志願 倍率 |
第1段階 不合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||
前期 | 2,878 | 7,398 | 7,501 | -1.4% | 2.6 | 2.6 | 35 | 7,054 | 3,018 | 2.3 | 2.3 |
一般総計 | 2,878 | 7,398 | 7,501 | -1.4% | 2.6 | 2.6 | 35 | 7,054 | 3,018 | 2.3 | 2.3 |
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・ 学科- 専攻 |
募集 人員 |
志願 者数 |
志願者 増減率 |
志願 倍率 |
第1段階 不合格者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
実質 倍率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||
文学部 | 135 | 410 | 373 | 9.9% | 3.0 | 2.8 | ― | 392 | 135 | 2.9 | 2.6 | |
人間科学部 | 115 | 241 | 302 | -20.2% | 2.1 | 2.6 | ー | 232 | 117 | 2.0 | 2.3 | |
外国語学部 | 505 | 1,186 | 1,270 | -6.6% | 2.3 | 2.5 | ー | 1,155 | 582 | 2.0 | 2.1 | |
中国語 | 36 | 65 | 86 | -24.4% | 1.8 | 2.4 | ― | 61 | 41 | 1.5 | 2.0 | |
朝鮮語 | 16 | 49 | 48 | 2.1% | 3.1 | 3.0 | ― | 48 | 17 | 2.8 | 2.4 | |
モンゴル語 | 16 | 58 | 45 | 28.9% | 3.6 | 2.8 | ― | 58 | 19 | 3.1 | 2.3 | |
インドネシア語 | 10 | 10 | 25 | -60.0% | 1.0 | 2.5 | ― | 10 | 10 | 1.0 | 1.8 | |
フィリピン語 | 10 | 35 | 33 | 6.1% | 3.5 | 3.3 | ― | 35 | 13 | 2.7 | 2.5 | |
タイ語 | 13 | 37 | 28 | 32.1% | 2.8 | 2.2 | ― | 37 | 16 | 2.3 | 1.7 | |
ベトナム語 | 13 | 23 | 41 | -43.9% | 1.8 | 3.2 | ― | 23 | 16 | 1.4 | 2.5 | |
ビルマ語 | 16 | 35 | 45 | -22.2% | 2.2 | 2.8 | ― | 35 | 19 | 1.8 | 2.3 | |
ヒンディー語 | 16 | 54 | 36 | 50.0% | 3.4 | 2.3 | ― | 53 | 19 | 2.8 | 1.8 | |
ウルドゥー語 | 16 | 41 | 49 | -16.3% | 2.6 | 3.1 | ― | 41 | 19 | 2.2 | 2.5 | |
アラビア語 | 22 | 40 | 44 | -9.1% | 1.8 | 2.0 | ― | 39 | 26 | 1.5 | 1.6 | |
ペルシア語 | 16 | 41 | 36 | 13.9% | 2.6 | 2.3 | ― | 38 | 19 | 2.0 | 1.8 | |
トルコ語 | 16 | 31 | 50 | -38.0% | 1.9 | 3.1 | ― | 31 | 19 | 1.6 | 2.5 | |
スワヒリ語 | 16 | 40 | 37 | 8.1% | 2.5 | 2.3 | ― | 40 | 19 | 2.1 | 1.9 | |
ロシア語 | 22 | 41 | 47 | -12.8% | 1.9 | 2.1 | ― | 40 | 27 | 1.5 | 1.7 | |
ハンガリー語 | 13 | 33 | 36 | -8.3% | 2.5 | 2.8 | ― | 33 | 16 | 2.1 | 2.3 | |
デンマーク語 | 16 | 45 | 52 | -13.5% | 2.8 | 3.3 | ― | 44 | 18 | 2.4 | 2.7 | |
スウェーデン語 | 16 | 30 | 49 | -38.8% | 1.9 | 3.1 | ― | 27 | 17 | 1.6 | 2.6 | |
ドイツ語 | 30 | 71 | 69 | 2.9% | 2.4 | 2.3 | ― | 70 | 35 | 2.0 | 1.8 | |
英語 | 54 | 114 | 136 | -16.2% | 2.1 | 2.5 | ― | 108 | 58 | 1.9 | 2.2 | |
フランス語 | 22 | 49 | 51 | -3.9% | 2.2 | 2.3 | ― | 47 | 24 | 2.0 | 1.9 | |
イタリア語 | 16 | 29 | 33 | -12.1% | 1.8 | 2.1 | ― | 28 | 19 | 1.5 | 1.7 | |
スペイン語 | 31 | 72 | 64 | 12.5% | 2.3 | 2.1 | ― | 69 | 36 | 1.9 | 1.8 | |
ポルトガル語 | 26 | 93 | 69 | 34.8% | 3.6 | 2.7 | ― | 92 | 31 | 3.0 | 2.2 | |
日本語 | 27 | 50 | 61 | -18.0% | 1.9 | 2.3 | ― | 48 | 29 | 1.7 | 2.0 | |
法学部 | 225 | 570 | 553 | 3.1% | 2.5 | 2.5 | ― | 545 | 233 | 2.3 | 2.2 | |
法 | 153 | 447 | 389 | 14.9% | 2.9 | 2.5 | ― | 430 | 162 | 2.7 | 2.3 | |
国際公共政策 | 72 | 123 | 164 | -25.0% | 1.7 | 2.3 | ― | 115 | 71 | 1.6 | 2.0 | |
経済学部 | 198 | 637 | 651 | -2.2% | 3.2 | 3.3 | ― | 607 | 200 | 3.0 | 3.0 | |
理学部 | 225 | 599 | 663 | -9.7% | 2.7 | 3.0 | ― | 584 | 249 | 2.3 | 2.6 | |
数学 | 42 | 113 | 137 | -17.5% | 2.7 | 3.3 | ― | 110 | 50 | 2.2 | 2.7 | |
物理 | 66 | 164 | 185 | -11.4% | 2.5 | 2.8 | ― | 160 | 74 | 2.2 | 2.4 | |
化学 | 69 | 172 | 205 | -16.1% | 2.5 | 3.0 | ― | 169 | 73 | 2.3 | 2.8 | |
生物科学-生物科学 | 26 | 98 | 93 | 5.4% | 3.8 | 3.7 | ― | 94 | 28 | 3.4 | 2.9 | |
生物科学-生命理学 | 22 | 52 | 43 | 20.9% | 2.4 | 2.2 | ― | 51 | 24 | 2.1 | 1.8 | |
医学部 | 236 | 567 | 612 | -7.4% | 2.4 | 2.6 | 8 | 522 | 246 | 2.1 | 2.2 | |
医 | 92 | 235 | 260 | -9.6% | 2.6 | 2.7 | 8 | 223 | 94 | 2.4 | 2.4 | |
保健-看護 | 72 | 125 | 147 | -15.0% | 1.7 | 2.0 | ― | 105 | 75 | 1.4 | 1.8 | |
保健-放射線技術 | 36 | 108 | 114 | -5.3% | 3.0 | 3.2 | ― | 101 | 37 | 2.7 | 2.9 | |
保健-検査技術 | 36 | 99 | 91 | 8.8% | 2.8 | 2.5 | ― | 93 | 40 | 2.3 | 2.1 | |
歯学部 | 48 | 105 | 120 | -12.5% | 2.2 | 2.5 | ― | 100 | 50 | 2.0 | 2.0 | |
薬学部 | 65 | 190 | 184 | 3.3% | 2.9 | 2.8 | 27 | 149 | 68 | 2.2 | 2.2 | |
工学部 | 736 | 1,785 | 1,921 | -7.1% | 2.4 | 2.6 | ― | 1,707 | 748 | 2.3 | 2.4 | |
応用自然科学 | 195 | 427 | 448 | -4.7% | 2.2 | 2.3 | ― | 403 | 195 | 2.1 | 2.1 | |
応用理工 | 223 | 504 | 578 | -12.8% | 2.3 | 2.6 | ― | 483 | 229 | 2.1 | 2.3 | |
電子情報工 | 145 | 420 | 479 | -12.3% | 2.9 | 3.3 | ― | 401 | 146 | 2.7 | 3.0 | |
環境・エネルギー工 | 67 | 163 | 162 | 0.6% | 2.4 | 2.4 | ― | 158 | 68 | 2.3 | 2.2 | |
地球総合工 | 106 | 271 | 254 | 6.7% | 2.6 | 2.4 | ― | 262 | 110 | 2.4 | 2.1 | |
基礎工学部 | 390 | 1,108 | 852 | 30.0% | 2.8 | 2.2 | ― | 1,061 | 390 | 2.7 | 2.0 | |
電子物理科学 | 90 | 223 | 168 | 32.7% | 2.5 | 1.9 | ― | 216 | 90 | 2.4 | 1.7 | |
化学応用科学 | 75 | 218 | 142 | 53.5% | 2.9 | 1.9 | ― | 208 | 75 | 2.8 | 1.7 | |
システム科学 | 151 | 373 | 294 | 26.9% | 2.5 | 1.9 | ― | 357 | 151 | 2.4 | 1.9 | |
情報科学 | 74 | 294 | 248 | 18.5% | 4.0 | 3.4 | ― | 280 | 74 | 3.8 | 3.1 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。