大阪大学
2023年度 合格者得点状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科-専攻 | 大学入学共通テスト | 個別学力検査(2次) | 総得点 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 最低 得点率 |
平均点 | 満点 | |||
文学部 | 224.57 | 170.97 | 68.4% | 204.36 | 250 | 317.50 | 248.00 | 62.0% | 279.16 | 400 | 529.37 | 461.07 | 70.9% | 483.53 | 650 | ||
人間科学部 | 548.50 | 444.25 | 74.0% | 498.04 | 600 | 515.33 | 365.33 | 60.9% | 424.29 | 600 | 1,028.83 | 872.00 | 72.7% | 922.33 | 1,200 | ||
外国語学部 | |||||||||||||||||
中国語 | 123.61 | 90.74 | 60.5% | 110.44 | 150 | 357.00 | 257.00 | 51.4% | 298.05 | 500 | 480.18 | 359.34 | 55.3% | 408.49 | 650 | ||
朝鮮語 | 123.43 | 99.74 | 66.5% | 112.05 | 150 | 322.33 | 277.66 | 55.5% | 294.02 | 500 | 439.32 | 390.16 | 60.0% | 406.07 | 650 | ||
モンゴル語 | 115.81 | 92.87 | 61.9% | 104.66 | 150 | 292.33 | 255.00 | 51.0% | 270.07 | 500 | 394.91 | 360.68 | 55.5% | 374.73 | 650 | ||
インドネシア語 | 123.93 | 65.50 | 43.7% | 99.29 | 150 | 336.00 | 125.33 | 25.1% | 249.20 | 500 | 446.68 | 197.01 | 30.3% | 348.49 | 650 | ||
フィリピン語 | 110.49 | 94.49 | 63.0% | 102.85 | 150 | 345.66 | 252.00 | 50.4% | 281.69 | 500 | 452.71 | 357.43 | 55.0% | 384.54 | 650 | ||
タイ語 | 121.80 | 95.55 | 63.7% | 108.18 | 150 | 330.66 | 260.00 | 52.0% | 286.52 | 500 | 447.08 | 368.43 | 56.7% | 394.70 | 650 | ||
ベトナム語 | 121.80 | 89.05 | 59.4% | 103.99 | 150 | 327.33 | 230.00 | 46.0% | 268.85 | 500 | 433.76 | 322.25 | 49.6% | 372.84 | 650 | ||
ビルマ語 | 115.25 | 88.24 | 58.8% | 99.29 | 150 | 294.00 | 216.66 | 43.3% | 251.66 | 500 | 398.39 | 317.53 | 48.9% | 350.95 | 650 | ||
ヒンディー語 | 114.05 | 94.18 | 62.8% | 104.80 | 150 | 300.00 | 253.33 | 50.7% | 276.77 | 500 | 410.68 | 355.75 | 54.7% | 381.57 | 650 | ||
ウルドゥー語 | 119.49 | 89.12 | 59.4% | 103.65 | 150 | 352.00 | 230.33 | 46.1% | 270.49 | 500 | 471.49 | 339.78 | 52.3% | 374.14 | 650 | ||
アラビア語 | 137.86 | 96.30 | 64.2% | 110.23 | 150 | 345.66 | 212.00 | 42.4% | 260.56 | 500 | 483.52 | 315.55 | 48.5% | 370.79 | 650 | ||
ペルシア語 | 127.93 | 93.93 | 62.6% | 104.61 | 150 | 319.33 | 221.33 | 44.3% | 253.89 | 500 | 421.70 | 324.32 | 49.9% | 358.50 | 650 | ||
トルコ語 | 118.05 | 90.87 | 60.6% | 106.06 | 150 | 332.33 | 234.00 | 46.8% | 272.31 | 500 | 435.88 | 342.00 | 52.6% | 378.37 | 650 | ||
スワヒリ語 | 119.06 | 96.12 | 64.1% | 106.18 | 150 | 324.33 | 238.66 | 47.7% | 266.79 | 500 | 443.39 | 341.16 | 52.5% | 372.97 | 650 | ||
ロシア語 | 128.37 | 93.24 | 62.2% | 105.55 | 150 | 335.66 | 213.33 | 42.7% | 254.82 | 500 | 438.37 | 320.07 | 49.2% | 360.37 | 650 | ||
ハンガリー語 | 118.68 | 91.24 | 60.8% | 107.70 | 150 | 323.00 | 248.00 | 49.6% | 281.91 | 500 | 434.34 | 349.25 | 53.7% | 389.61 | 650 | ||
デンマーク語 | 125.93 | 97.05 | 64.7% | 111.43 | 150 | 325.00 | 260.66 | 52.1% | 298.22 | 500 | 444.61 | 383.59 | 59.0% | 409.65 | 650 | ||
スウェーデン語 | 126.43 | 101.49 | 67.7% | 111.89 | 150 | 375.00 | 254.66 | 50.9% | 298.84 | 500 | 497.18 | 365.65 | 56.3% | 410.73 | 650 | ||
ドイツ語 | 130.93 | 101.12 | 67.4% | 113.68 | 150 | 333.00 | 266.00 | 53.2% | 292.53 | 500 | 453.74 | 374.05 | 57.5% | 406.21 | 650 | ||
英語 | 131.56 | 92.00 | 61.3% | 114.37 | 150 | 353.66 | 247.00 | 49.4% | 287.95 | 500 | 475.15 | 364.68 | 56.1% | 402.31 | 650 | ||
フランス語 | 121.30 | 104.86 | 69.9% | 112.86 | 150 | 388.33 | 257.33 | 51.5% | 293.02 | 500 | 503.20 | 371.49 | 57.2% | 405.88 | 650 | ||
イタリア語 | 123.62 | 103.42 | 68.9% | 112.27 | 150 | 300.66 | 238.33 | 47.7% | 267.63 | 500 | 418.95 | 349.39 | 53.8% | 379.90 | 650 | ||
スペイン語 | 125.74 | 87.49 | 58.3% | 111.02 | 150 | 363.66 | 245.00 | 49.0% | 282.09 | 500 | 459.68 | 354.49 | 54.5% | 393.11 | 650 | ||
ポルトガル語 | 119.92 | 91.81 | 61.2% | 109.08 | 150 | 317.33 | 234.33 | 46.9% | 263.55 | 500 | 423.88 | 344.95 | 53.1% | 372.63 | 650 | ||
日本語 | 122.06 | 95.05 | 63.4% | 110.74 | 150 | 344.33 | 219.66 | 43.9% | 271.59 | 500 | 466.39 | 334.96 | 51.5% | 382.33 | 650 | ||
法学部 | |||||||||||||||||
法 | 401.50 | 319.50 | 71.0% | 368.42 | 450 | 367.50 | 277.00 | 61.6% | 317.52 | 450 | 754.25 | 656.00 | 72.9% | 685.95 | 900 | ||
国際公共政策 | 401.00 | 334.25 | 74.3% | 369.31 | 450 | 363.00 | 250.50 | 55.7% | 300.89 | 450 | 739.75 | 624.75 | 69.4% | 670.21 | 900 | ||
経済学部 | |||||||||||||||||
A | 497.40 | 449.70 | 83.3% | 466.59 | 540 | 53.06 | 31.20 | 52.0% | 41.87 | 60 | 538.16 | 494.60 | 82.4% | 508.46 | 600 | ||
B | 54.35 | 42.52 | 70.9% | 49.05 | 60 | 477.60 | 384.60 | 71.2% | 406.70 | 540 | 531.51 | 433.50 | 72.3% | 455.75 | 600 | ||
C | 252.42 | 225.74 | 75.2% | 242.82 | 300 | 214.33 | 185.66 | 61.9% | 202.89 | 300 | 460.95 | 435.07 | 72.5% | 445.70 | 600 | ||
理学部 | |||||||||||||||||
数学 | 275.62 | 208.12 | 69.4% | 238.40 | 300 | 539.00 | 329.25 | 47.0% | 415.11 | 700 | 793.00 | 587.37 | 58.7% | 653.51 | 1,000 | ||
物理 | 269.00 | 195.37 | 65.1% | 240.37 | 300 | 502.00 | 319.50 | 45.6% | 391.33 | 700 | 746.62 | 572.12 | 57.2% | 631.71 | 1,000 | ||
化学 | 271.87 | 197.37 | 65.8% | 237.22 | 300 | 467.25 | 324.00 | 46.3% | 376.39 | 700 | 726.50 | 568.00 | 56.8% | 613.61 | 1,000 | ||
生物科学-生物科学 | 263.62 | 223.75 | 74.6% | 241.57 | 300 | 449.00 | 333.50 | 47.6% | 393.21 | 700 | 711.12 | 590.62 | 59.1% | 634.77 | 1,000 | ||
生物科学-生命理学 | 254.75 | 212.37 | 70.8% | 232.48 | 300 | 460.25 | 316.25 | 45.2% | 357.49 | 700 | 695.87 | 557.75 | 55.8% | 589.97 | 1,000 | ||
医学部 | |||||||||||||||||
医 | 488.00 | 406.75 | 81.4% | 446.36 | 500 | 1,367.50 | 1,042.50 | 69.5% | 1,155.43 | 1,500 | 1,813.25 | 1,508.50 | 75.4% | 1,601.79 | 2,000 | ||
保健-看護 | 530.00 | 397.00 | 66.2% | 453.09 | 600 | 305.00 | 172.00 | 43.0% | 240.77 | 400 | 827.40 | 634.60 | 63.5% | 698.17 | 1,000 | ||
保健-放射線技術 | 410.25 | 341.25 | 68.3% | 376.29 | 500 | 359.00 | 225.00 | 37.5% | 273.19 | 600 | 725.35 | 611.05 | 55.6% | 653.76 | 1,100 | ||
保健-検査技術 | 420.75 | 352.00 | 70.4% | 377.99 | 500 | 362.00 | 242.00 | 40.3% | 289.90 | 600 | 736.55 | 635.35 | 57.8% | 672.34 | 1,100 | ||
歯学部 | 393.00 | 290.75 | 64.6% | 339.93 | 450 | 936.00 | 649.50 | 54.1% | 759.00 | 1,200 | 1,329.00 | 983.50 | 59.6% | 1,098.93 | 1,650 | ||
薬学部 | 363.50 | 306.75 | 76.7% | 337.20 | 400 | 458.25 | 327.25 | 46.8% | 386.30 | 700 | 812.92 | 685.10 | 62.3% | 728.06 | 1,100 | ||
工学部 | |||||||||||||||||
応用自然科学 | 272.87 | 196.00 | 65.3% | 239.85 | 300 | 491.50 | 327.00 | 46.7% | 373.10 | 700 | 743.00 | 569.62 | 57.0% | 612.95 | 1,000 | ||
応用理工 | 280.49 | 205.00 | 68.3% | 239.29 | 300 | 503.50 | 320.75 | 45.8% | 373.90 | 700 | 780.62 | 571.74 | 57.2% | 613.19 | 1,000 | ||
電子情報工 | 276.62 | 209.37 | 69.8% | 243.86 | 300 | 506.25 | 322.25 | 46.0% | 393.31 | 700 | 761.74 | 592.50 | 59.3% | 637.17 | 1,000 | ||
環境・エネルギー工 | 268.74 | 204.87 | 68.3% | 242.21 | 300 | 484.75 | 322.50 | 46.1% | 374.51 | 700 | 726.87 | 571.49 | 57.1% | 616.72 | 1,000 | ||
地球総合工 | 273.87 | 214.50 | 71.5% | 241.60 | 300 | 477.00 | 334.00 | 47.7% | 386.20 | 700 | 740.24 | 575.74 | 57.6% | 627.80 | 1,000 | ||
基礎工学部 | |||||||||||||||||
電子物理科学 | 277.62 | 208.99 | 69.7% | 238.69 | 300 | 505.25 | 339.50 | 48.5% | 388.58 | 700 | 787.87 | 595.27 | 59.5% | 631.54 | 1,000 | ||
化学応用科学 | 271.37 | 208.99 | 69.7% | 236.44 | 300 | 473.25 | 345.75 | 49.4% | 389.59 | 700 | 748.32 | 592.45 | 59.2% | 630.29 | 1,000 | ||
システム科学 | 270.37 | 206.12 | 68.7% | 242.76 | 300 | 535.00 | 342.25 | 48.9% | 397.75 | 700 | 808.02 | 609.19 | 60.9% | 644.85 | 1,000 | ||
情報科学 | 275.86 | 216.87 | 72.3% | 248.87 | 300 | 501.75 | 376.25 | 53.8% | 435.51 | 700 | 761.57 | 647.15 | 64.7% | 688.71 | 1,000 |
- ※経済学部は、選抜方法の配点により、A配点・B配点・C配点それぞれの合格者の最高点・最低点および平均点です。
A配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、A配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
B配点での最高点・最低点・平均点とは、合格者のうち、B配点での上位65位以内の者の最高点・最低点・平均点です。
- ※入試成績は、追加合格者の成績を含みません。