東京大学
2023年度 東京大学入学者選抜実施状況
前期日程、学校推薦
※横にスクロールできます。
科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | ||||||||
学校推薦 | 100 程度 |
233 | 14 | 6 | 253 | 2.5倍 | 180 | 180 | 88 | 53 | 35 | 85 | 3 | 0 | 2.0倍 |
文一 | 401 | 823 | 272 | 142 | 1,237 | 3.1倍 | 1,203 | 1,188 | 406 | 282 | 124 | 316 | 86 | 4 | 2.9倍 |
文二 | 353 | 737 | 231 | 133 | 1,101 | 3.1倍 | 1,059 | 1,044 | 358 | 285 | 73 | 266 | 86 | 6 | 2.9倍 |
文三 | 469 | 967 | 315 | 134 | 1,416 | 3.0倍 | ー | 1,392 | 471 | 280 | 191 | 329 | 120 | 22 | 3.0倍 |
理一 | 1,108 | 2,122 | 519 | 197 | 2,838 | 2.6倍 | 2,770 | 2,730 | 1,118 | 1,025 | 93 | 869 | 238 | 11 | 2.4倍 |
理二 | 532 | 1,502 | 596 | 196 | 2,294 | 4.3倍 | 1,866 | 1,845 | 547 | 399 | 148 | 340 | 192 | 15 | 3.4倍 |
理三 | 97 | 188 | 45 | 187 | 420 | 4.3倍 | 291 | 288 | 97 | 73 | 24 | 79 | 9 | 9 | 3.0倍 |
合計 | 3,060 | 6,572 | 1,992 | 995 | 9,559 | 3.1倍 | 7,369 | 8,667 | 3,085 | 2,397 | 688 | 2,284 | 734 | 67 | 2.8倍 |
学校推薦
※横にスクロールできます。
科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | ||||||||
学校推薦 | 100 程度 |
233 | 14 | 6 | 253 | 2.5倍 | 180 | 180 | 88 | 53 | 35 | 85 | 3 | 0 | 2.0倍 |
合計 | 100 程度 |
233 | 14 | 6 | 253 | 2.5倍 | 180 | 180 | 88 | 53 | 35 | 85 | 3 | 0 | 2.0倍 |
前期日程
※横にスクロールできます。
科類 | a. 募集 人員 |
b.志願者数 | c. 第1段階 選抜 合格者数 |
d. 第2次 学力試験 受験者数 |
e. 第2次 学力試験 合格者数 |
第2次学力試験 合格者内訳 |
倍率 (d÷e) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校卒業年別 | 計 | 志願 倍率 (b÷a) |
性別 | 高校卒業年別 | |||||||||||
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | 男子 | 女子 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度以前他 | ||||||||
文一 | 401 | 823 | 272 | 142 | 1,237 | 3.1倍 | 1,203 | 1,188 | 406 | 282 | 124 | 316 | 86 | 4 | 2.9倍 |
文二 | 353 | 737 | 231 | 133 | 1,101 | 3.1倍 | 1,059 | 1,044 | 358 | 285 | 73 | 266 | 86 | 6 | 2.9倍 |
文三 | 469 | 967 | 315 | 134 | 1,416 | 3.0倍 | ー | 1,392 | 471 | 280 | 191 | 329 | 120 | 22 | 3.0倍 |
理一 | 1,108 | 2,122 | 519 | 197 | 2,838 | 2.6倍 | 2,770 | 2,730 | 1,118 | 1,025 | 93 | 869 | 238 | 11 | 2.4倍 |
理二 | 532 | 1,502 | 596 | 196 | 2,294 | 4.3倍 | 1,866 | 1,845 | 547 | 399 | 148 | 340 | 192 | 15 | 3.4倍 |
理三 | 97 | 188 | 45 | 187 | 420 | 4.3倍 | 291 | 288 | 97 | 73 | 24 | 79 | 9 | 9 | 3.0倍 |
合計 | 2,960 | 6,339 | 1,978 | 989 | 9,306 | 3.1倍 | 7,189 | 8,487 | 2,997 | 2,344 | 653 | 2,199 | 731 | 67 | 2.8倍 |
2023年入試 学校推薦型選抜合格者数
1.学部別合格者数
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1次選考 合格者数 |
2次受験者数 | 合格者数 | 男女内訳 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||||||
法学部 | 10人程度 | 14 | 1.4倍 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1.8倍 |
経済学部 | 10人程度 | 8 | 0.8倍 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.1倍 |
文学部 | 10人程度 | 18 | 1.8倍 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1.8倍 |
教育学部 | 5人程度 | 19 | 3.8倍 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3.0倍 |
教養学部 | 5人程度 | 33 | 6.6倍 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3.5倍 |
工学部 | 30人程度 | 75 | 2.5倍 | 62 | 62 | 34 | 24 | 10 | 1.8倍 |
理学部 | 10人程度 | 48 | 4.8倍 | 24 | 24 | 8 | 7 | 1 | 3.0倍 |
農学部 | 10人程度 | 21 | 2.1倍 | 21 | 21 | 8 | 3 | 5 | 2.6倍 |
薬学部 | 5人程度 | 3 | 0.6倍 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.5倍 |
医学部医学科 | 3人程度 | 13 | 4.3倍 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1.8倍 |
医学部健康総合科学科 | 2人程度 | 1 | 0.5倍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0倍 |
合計 | 100人程度 | 253 | 2.5倍 | 180 | 180 | 88 | 53 | 35 | 2.0倍 |
2.科類別合格者数
入学許可科類 | 合格者数 |
---|---|
文科一類 | 9 |
文科二類 | 7 |
文科三類 | 15 |
理科一類 | 40 |
理科二類 | 13 |
理科三類 | 4 |
合計 | 88 |
2023年入試 合格者の成績データ
第1段階選抜の合格者の成績(共通テスト得点)
★( )は得点率
日程 | 科類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 文科一類 | 878(98%) | 479(53%) | 725.82(81%) | 900点 |
文科二類 | 876(97%) | 454(50%) | 712.03(79%) | 900点 | |
文科三類 | ー | ー | ー | 900点 | |
理科一類 | 885(98%) | 543(60%) | 764.91(85%) | 900点 | |
理科二類 | 869(97%) | 711(79%) | 749.46(83%) | 900点 | |
理科三類 | 885(98%) | 640(71%) | 697.91(78%) | 900点 |
最終合格者の成績
★共通テストを110点に圧縮、2次は440点満点。
★( )は得点率
★( )は得点率
※横にスクロールできます。
日程 | 科類 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 文科一類 | 445.0667(81%) | 343.8889(63%) | 371.4137(68%) | 550点 |
文科二類 | 428.0778(78%) | 342.4444(62%) | 368.8971(67%) | 550点 | |
文科三類 | 468.6222(85%) | 340.3333(62%) | 363.8835(66%) | 550点 | |
理科一類 | 442.1667(80%) | 314.9778(57%) | 345.1978(63%) | 550点 | |
理科二類 | 424.5444(77%) | 312.9778(57%) | 334.7559(61%) | 550点 | |
理科三類 | 458.8222(83%) | 357.6667(65%) | 389.2253(71%) | 550点 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。