東北大学
2022年度一般選抜実施状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 147 | 426 | 2.9 | 386 | 163 | 2.4 | (2.1) | 154 | ||||
教育学部 | 49 | 127 | 2.6 | 118 | 52 | 2.3 | (2.3) | 51 | ||||
法学部 | 112 | 311 | 2.8 | 283 | 123 | 2.3 | (2.4) | 121 | ||||
経済学部 | 157 | 425 | 2.7 | 4 | 361 | 178 | 2.0 | (2.3) | 168 | |||
文系 | 147 | 379 | 2.6 | 327 | 163 | 2.0 | (2.3) | 154 | ||||
理系 | 10 | 46 | 4.6 | 4 | 34 | 15 | 2.3 | (1.7) | 14 | |||
理学部 | 196 | 536 | 2.7 | 500 | 208 | 2.4 | (2.2) | 205 | ||||
数学系 | 27 | 82 | 3.0 | 80 | 27 | 3.0 | (2.3) | 26 | ||||
物理系 | 74 | 241 | 3.3 | 232 | 83 | 2.8 | (2.6) | 82 | ||||
化学系 | 40 | 85 | 2.1 | 74 | 40 | 1.9 | (1.9) | 40 | ||||
地球科学系 | 29 | 62 | 2.1 | 56 | 32 | 1.8 | (1.7) | 31 | ||||
生物系 | 26 | 66 | 2.5 | 58 | 26 | 2.2 | (2.2) | 26 | ||||
医学部 | 177 | 508 | 2.9 | 20 | 433 | 196 | 2.2 | (2.2) | 189 | |||
医学科 | 77 | 242 | 3.1 | 11 | 212 | 81 | 2.6 | (2.6) | 80 | |||
保健学科 | 100 | 266 | 2.7 | 9 | 221 | 115 | 1.9 | (1.9) | 109 | |||
看護学専攻 | 50 | 134 | 2.7 | 116 | 55 | 2.1 | (1.5) | 50 | ||||
放射線技術科学専攻 | 25 | 47 | 1.9 | 39 | 27 | 1.4 | (2.3) | 27 | ||||
検査技術科学専攻 | 25 | 85 | 3.4 | 9 | 66 | 33 | 2.0 | (2.4) | 32 | |||
歯学部 | 37 | 75 | 2.0 | 66 | 43 | 1.5 | (2.1) | 42 | ||||
薬学部 | 56 | 163 | 2.9 | 136 | 59 | 2.3 | (3.0) | 58 | ||||
工学部 | 567 | 1,560 | 2.8 | 1,433 | 599 | 2.4 | (2.5) | 581 | ||||
機械知能・航空工学科 | 164 | 432 | 2.6 | 400 | 171 | 2.3 | (2.6) | 165 | ||||
電気情報物理工学科 | 170 | 544 | 3.2 | 501 | 179 | 2.8 | (3.0) | 174 | ||||
化学・バイオ工学科 | 79 | 211 | 2.7 | 195 | 86 | 2.3 | (1.9) | 83 | ||||
材料科学総合学科 | 79 | 181 | 2.3 | 161 | 83 | 1.9 | (2.0) | 83 | ||||
建築・社会環境工学科 | 75 | 192 | 2.6 | 176 | 80 | 2.2 | (2.1) | 76 | ||||
農学部 | 105 | 261 | 2.5 | 232 | 112 | 2.1 | (2.4) | 112 | ||||
計 | 1,603 | 4,392 | 2.7 | 24 | 3,948 | 1,733 | 2.3 | (2.4) | 1,681 |
※理学部・工学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 35 | 530 | 15.1 | 97 | 136 | 46 | 3.0 | (3.8) | 39 | |||
文系 | 25 | 453 | 18.1 | 97 | 101 | 34 | 3.0 | (4.1) | 29 | |||
理系 | 10 | 77 | 7.7 | 35 | 12 | 2.9 | (2.4) | 10 | ||||
理学部 | 55 | 802 | 14.6 | 252 | 149 | 71 | 2.1 | (5.8) | 61 | |||
数学系 | 8 | 128 | 16.0 | 38 | 20 | 11 | 1.8 | (6.0) | 9 | |||
物理系 | 20 | 362 | 18.1 | 97 | 78 | 26 | 3.0 | (8.2) | 24 | |||
化学系 | 13 | 194 | 14.9 | 57 | 38 | 17 | 2.2 | (3.9) | 16 | |||
地球科学系 | 10 | 67 | 6.7 | 39 | 9 | 13 | 0.7 | (4.5) | 10 | |||
生物系 | 4 | 51 | 12.8 | 21 | 4 | 4 | 1.0 | (4.8) | 2 | |||
計 | 90 | 1,332 | 14.8 | 349 | 285 | 117 | 2.4 | (4.9) | 100 |
※理学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。