東北大学
2023年度一般選抜実施状況
前期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 147 | 348 | 2.4 | 303 | 162 | 1.9 | (2.4) | 158 | ||||
教育学部 | 49 | 163 | 3.3 | 152 | 53 | 2.9 | (2.3) | 50 | ||||
法学部 | 112 | 285 | 2.5 | 262 | 123 | 2.1 | (2.3) | 115 | ||||
経済学部 | 157 | 392 | 2.5 | 329 | 176 | 1.9 | (2.0) | 164 | ||||
文系 | 147 | 360 | 2.4 | 302 | 163 | 1.9 | (2.0) | 151 | ||||
理系 | 10 | 32 | 3.2 | 27 | 13 | 2.1 | (2.3) | 13 | ||||
理学部 | 196 | 513 | 2.6 | 479 | 208 | 2.3 | (2.4) | 205 | ||||
数学系 | 27 | 79 | 2.9 | 79 | 30 | 2.6 | (3.0) | 30 | ||||
物理系 | 74 | 231 | 3.1 | 220 | 80 | 2.8 | (2.8) | 80 | ||||
化学系 | 40 | 88 | 2.2 | 78 | 43 | 1.8 | (1.9) | 42 | ||||
地球科学系 | 29 | 61 | 2.1 | 55 | 29 | 1.9 | (1.8) | 28 | ||||
生物系 | 26 | 54 | 2.1 | 47 | 26 | 1.8 | (2.2) | 25 | ||||
医学部 | 175 | 469 | 2.7 | 11 | 395 | 189 | 2.1 | (2.2) | 182 | |||
医学科 | 77 | 237 | 3.1 | 6 | 208 | 85 | 2.4 | (2.6) | 83 | |||
保健学科 | 98 | 232 | 2.4 | 5 | 187 | 104 | 1.8 | (1.9) | 99 | |||
看護学専攻 | 48 | 100 | 2.1 | 80 | 49 | 1.6 | (2.1) | 47 | ||||
放射線技術科学専攻 | 25 | 52 | 2.1 | 44 | 26 | 1.7 | (1.4) | 25 | ||||
検査技術科学専攻 | 25 | 80 | 3.2 | 5 | 63 | 29 | 2.2 | (2.0) | 27 | |||
歯学部 | 37 | 148 | 4.0 | 126 | 37 | 3.4 | (1.5) | 36 | ||||
薬学部 | 56 | 179 | 3.2 | 154 | 61 | 2.5 | (2.3) | 61 | ||||
工学部 | 567 | 1,388 | 2.4 | 1,271 | 590 | 2.2 | (2.4) | 575 | ||||
機械知能・航空工学科 | 164 | 420 | 2.6 | 386 | 170 | 2.3 | (2.3) | 167 | ||||
電気情報物理工学科 | 170 | 495 | 2.9 | 458 | 175 | 2.6 | (2.8) | 168 | ||||
化学・バイオ工学科 | 79 | 149 | 1.9 | 134 | 86 | 1.6 | (2.3) | 84 | ||||
材料科学総合学科 | 79 | 147 | 1.9 | 129 | 81 | 1.6 | (1.9) | 80 | ||||
建築・社会環境工学科 | 75 | 177 | 2.4 | 164 | 78 | 2.1 | (2.2) | 76 | ||||
農学部 | 105 | 354 | 3.4 | 323 | 111 | 2.9 | (2.1) | 108 | ||||
計 | 1,601 | 4,239 | 2.6 | 11 | 3,794 | 1,710 | 2.2 | (2.3) | 1,654 |
※理学部・工学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
後期日程
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 第1段階選抜 不合格者数 |
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率(前年) | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 35 | 419 | 12.0 | 144 | 44 | 3.3 | (3.0) | 34 | ||||
文系 | 25 | 353 | 14.1 | 114 | 29 | 3.9 | (3.0) | 23 | ||||
理系 | 10 | 66 | 6.6 | 30 | 15 | 2.0 | (2.9) | 11 | ||||
理学部 | 55 | 588 | 10.7 | 222 | 71 | 3.1 | (2.1) | 61 | ||||
数学系 | 8 | 101 | 12.6 | 27 | 10 | 2.7 | (1.8) | 8 | ||||
物理系 | 20 | 272 | 13.6 | 109 | 26 | 4.2 | (3.0) | 24 | ||||
化学系 | 13 | 127 | 9.8 | 44 | 16 | 2.8 | (2.2) | 13 | ||||
地球科学系 | 10 | 46 | 4.6 | 26 | 14 | 1.9 | (0.7) | 11 | ||||
生物系 | 4 | 42 | 10.5 | 16 | 5 | 3.2 | (1.0) | 5 | ||||
計 | 90 | 1,007 | 11.2 | 366 | 115 | 3.2 | (2.4) | 95 |
※理学部の志願者数及び受験者数は、いずれも第1志望によるもの。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。