東北大学
2023年度 一般選抜合格者平均点
前期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 463.85(600) | 77.3% | 630.40(1000) | 63.0% | 1094.25(1600) | 68.4% | |
教育学部 | 337.39(450) | 75.0% | 509.37(800) | 63.7% | 846.77(1250) | 67.7% | |
法学部 | 348.41(450) | 77.4% | 588.51(900) | 65.4% | 936.92(1350) | 69.4% | |
経済学部 | |||||||
文系 | 499.32(650) | 76.8% | 572.80(900) | 63.6% | 1072.12(1550) | 69.2% | |
理系 | 517.95(650) | 79.7% | 561.96(900) | 62.4% | 1079.91(1550) | 69.7% | |
理学部 | 362.99(450) | 80.7% | 523.88(800) | 65.5% | 886.87(1250) | 70.9% | |
医学部 | |||||||
医学科 | 211.36(250) | 84.5% | 760.37(950) | 80.0% | 971.74(1200) | 81.0% | |
看護学専攻 | 337.57(500) | 67.5% | 450.46(750) | 60.1% | 788.04(1250) | 63.0% | |
放射線技術科学専攻 | 366.08(500) | 73.2% | 470.11(750) | 62.7% | 836.20(1250) | 66.9% | |
検査技術科学専攻 | 358.01(500) | 71.6% | 461.95(750) | 61.6% | 819.97(1250) | 65.6% | |
歯学部 | 321.38(450) | 71.4% | 511.50(850) | 60.2% | 832.88(1300) | 64.1% | |
薬学部 | 358.32(450) | 79.6% | 716.29(1100) | 65.1% | 1074.61(1550) | 69.3% | |
工学部 | 360.10(450) | 80.0% | 523.89(800) | 65.5% | 883.99(1250) | 70.7% | |
農学部 | 346.08(450) | 76.9% | 572.74(900) | 63.6% | 918.82(1350) | 68.1% |
後期
※横にスクロールできます。
学部・学科 | 共通テスト得点 | 個別学力試験得点 | 総得点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | |||||||
文系 | 244.91(300) | 81.6% | 420.00(600) | 70.0% | 664.91(900) | 73.9% | |
理系 | 368.56(450) | 81.9% | 316.90(450) | 70.4% | 685.46(900) | 76.2% | |
理学部 | 254.28(300) | 84.8% | 574.08(800) | 71.8% | 828.37(1100) | 75.3% |