東北大学
2023年度女子占有率
前期
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
文学部 | 85 | (52.5%) | ||
教育学部 | 28 | (52.8%) | ||
法学部 | 44 | (35.8%) | ||
経済学部 | 35 | (19.9%) | ||
文系 | 35 | (21.5%) | ||
理系 | 0 | (0.0%) | ||
理学部 | 29 | (13.9%) | ||
数学系 | 2 | (6.7%) | ||
物理系 | 8 | (10.0%) | ||
化学系 | 6 | (14.0%) | ||
地球科学系 | 5 | (17.2%) | ||
生物系 | 8 | (30.8%) | ||
医学部 | 95 | (50.3%) | ||
医学科 | 22 | (25.9%) | ||
保健学科 | 73 | (70.2%) | ||
看護学専攻 | 43 | (87.8%) | ||
放射線技術科学専攻 | 13 | (50.0%) | ||
検査技術科学専攻 | 17 | (58.6%) |
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
歯学部 | 14 | (37.8%) | ||
薬学部 | 15 | (24.6%) | ||
工学部 | 58 | (9.8%) | ||
機械知能・航空工学科 | 15 | (8.8%) | ||
電気情報物理工学科 | 10 | (5.7%) | ||
化学・バイオ工学科 | 16 | (18.6%) | ||
材料科学総合学科 | 7 | (8.6%) | ||
建築・社会環境工学科 | 10 | (12.8%) | ||
農学部 | 41 | (36.9%) | ||
計 | 444 | (26.0%) |
後期
学部・学科 | 女子合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
人数 | (割合%) | |||
経済学部 | 5 | (11.4%) | ||
文系 | 4 | (13.8%) | ||
理系 | 1 | (6.7%) | ||
理学部 | 10 | (14.1%) | ||
数学系 | 0 | (0.0%) | ||
物理系 | 4 | (15.4%) | ||
化学系 | 2 | (12.5%) | ||
地球科学系 | 3 | (21.4%) | ||
生物系 | 1 | (20.0%) | ||
計 | 15 | (13.0%) |