早稲田大学
2018年 入試結果
※横にスクロールできます。
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学計 | 5,555 | 117,209 | 108,501 | 13,967 | 3,120 | 565 | 14,532 | 4,471 | 112 | 7.5 |
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈一般〉 | 4,870 | 100,755 | 92,606 | 10,916 | 3,120 | 565 | 11,481 | 3,552 | 112 | 8.1 | |||||
政治経済 | 450 | 6,252 | 5,387 | 723 | 723 | 162 | 7.5 | 72.6 | |||||||
政治 | 150 | 1,898 | 1,674 | 247 | 247 | 51 | 6.8 | ||||||||
経済 | 200 | 3,057 | 2,599 | 357 | 357 | 65 | 7.3 | ||||||||
国際政治経済 | 100 | 1,297 | 1,114 | 119 | 119 | 46 | 9.4 | ||||||||
法 | 350 | 5,190 | 4,625 | 692 | 304 | 63 | 755 | 273 | 6.1 | 61.2 | |||||
文化構想 | 500 | 10,807 | 10,408 | 1,002 | 370 | 0 | 1,002 | 526 | 10.4 | ||||||
〈一般入試〉 | 430 | 9,488 | 9,129 | 763 | 370 | 0 | 763 | 361 | 12.0 | 68.3 | |||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 70 | 1,319 | 1,279 | 239 | 239 | 165 | 5.4 | 68.0 | |||||||
文 | 440 | 9,812 | 9,165 | 931 | 324 | 80 | 1,011 | 556 | 9.1 | ||||||
〈一般入試〉 | 390 | 8,881 | 8,277 | 739 | 324 | 80 | 819 | 409 | 10.1 | 67.6 | |||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 50 | 931 | 888 | 192 | 192 | 147 | 4.6 | 72.8 | |||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
||
教育 | 700 | 16,997 | 15,886 | 1,803 | 794 | 234 | 2,037 | 665 | 7.8 | ||||||
教育 | 150 | 3,672 | 3,444 | 271 | 170 | 51 | 322 | 116 | 10.7 | ||||||
教育学 | 125 | 1,249 | 1,161 | 81 | 52 | 17 | 98 | 32 | 11.8 | 65.7 | |||||
生涯教育学 | 1,164 | 1,117 | 100 | 60 | 18 | 118 | 36 | 9.5 | 63.0 | ||||||
教育心理学 | 716 | 666 | 54 | 34 | 10 | 64 | 29 | 10.4 | 64.5 | ||||||
初等教育学 | 25 | 543 | 500 | 36 | 24 | 6 | 42 | 19 | 11.9 | 61.2 | |||||
国語国文 | 100 | 2,197 | 2,073 | 204 | 79 | 23 | 227 | 120 | 9.1 | 64.1 | |||||
英語英文 | 100 | 2,053 | 1,915 | 299 | 109 | 30 | 329 | 127 | 5.8 | 64.7 | |||||
社会 | 185 | 4,957 | 4,724 | 529 | 227 | 48 | 577 | 128 | 8.2 | ||||||
地理歴史 | 2,484 | 2,348 | 204 | 88 | 48 | 252 | 57 | 9.3 | 65.8 | ||||||
公共市民学 | 2,473 | 2,376 | 325 | 139 | 0 | 325 | 71 | 7.3 | 64.7 | ||||||
理 | 60 | 1,614 | 1,441 | 167 | 78 | 58 | 225 | 61 | 6.4 | ||||||
生物学 | 683 | 600 | 89 | 48 | 34 | 123 | 48 | 4.9 | 60.3 | ||||||
地球科学 | 931 | 841 | 78 | 30 | 24 | 102 | 13 | 8.2 | 61.8 | ||||||
地球科学(地学選択) | 58.8 | ||||||||||||||
数学 | 55 | 1,113 | 1,002 | 186 | 69 | 0 | 186 | 17 | 5.4 | 61.2 | |||||
複合文化 | 50 | 1,391 | 1,287 | 147 | 62 | 24 | 171 | 96 | 7.5 | 65.4 | |||||
商 | 455 | 14,114 | 12,955 | 1,028 | 207 | 0 | 1,028 | 253 | 12.6 | 65.3 | |||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
||
《理工系計》 | 935 | 13,473 | 12,389 | 2,751 | 659 | 132 | 2,883 | 360 | 112 | 4.3 | |||||
基幹理工 | 320 | 4,784 | 4,401 | 953 | 156 | 0 | 953 | 72 | 7 | 4.6 | |||||
学系I | 45 | 452 | 418 | 131 | 21 | 0 | 131 | 7 | 3.2 | 57.2 | |||||
学系II | 210 | 3,385 | 3,102 | 698 | 113 | 0 | 698 | 48 | 4.4 | 61.7 | |||||
学系III | 65 | 947 | 881 | 124 | 22 | 0 | 124 | 17 | 7 | 7.1 | 61.1 | ||||
創造理工 | 315 | 3,856 | 3,578 | 674 | 132 | 132 | 806 | 126 | 105 | 4.4 | |||||
建築 | 80 | 980 | 899 | 142 | 29 | 29 | 171 | 41 | 24 | 5.3 | 56.8 | ||||
総合機械工 | 80 | 1,154 | 1,080 | 252 | 47 | 47 | 299 | 27 | 28 | 3.6 | 56.7 | ||||
経営システム工 | 70 | 913 | 842 | 94 | 16 | 16 | 110 | 19 | 26 | 7.7 | 59.7 | ||||
社会環境工 | 50 | 484 | 454 | 95 | 15 | 15 | 110 | 19 | 21 | 4.1 | 59.2 | ||||
環境資源工 | 35 | 325 | 303 | 91 | 25 | 25 | 116 | 20 | 6 | 2.6 | 52.2 | ||||
先進理工 | 300 | 4,833 | 4,410 | 1,124 | 371 | 0 | 1,124 | 162 | 3.9 | ||||||
物理 | 30 | 775 | 723 | 196 | 63 | 0 | 196 | 12 | 3.7 | 64.4 | |||||
応用物理 | 55 | 622 | 578 | 197 | 38 | 0 | 197 | 15 | 2.9 | 61.4 | |||||
化学・生命化 | 35 | 428 | 396 | 102 | 37 | 0 | 102 | 15 | 3.9 | 58.6 | |||||
応用化 | 75 | 1,380 | 1,286 | 291 | 128 | 0 | 291 | 57 | 4.4 | 59.7 | |||||
生命医科 | 30 | 883 | 767 | 161 | 54 | 0 | 161 | 45 | 4.8 | 61.4 | |||||
電気・情報生命工 | 75 | 745 | 660 | 177 | 51 | 0 | 177 | 18 | 3.7 | 57.5 | |||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
||
社会科 | 450 | 12,986 | 11,605 | 802 | 102 | 0 | 802 | 219 | 14.5 | 63.8 | |||||
人間科 | 340 | 7,110 | 6,488 | 608 | 297 | 12 | 620 | 218 | 10.5 | ||||||
人間環境科 | 115 | 2,682 | 2,442 | 229 | 100 | 0 | 229 | 80 | 10.7 | 60.0 | |||||
健康福祉科 | 125 | 2,670 | 2,467 | 242 | 98 | 12 | 254 | 101 | 9.7 | 58.9 | |||||
人間情報科 | 100 | 1,758 | 1,579 | 137 | 99 | 0 | 137 | 37 | 11.5 | 59.9 | |||||
スポーツ科 | 100 | 1,857 | 1,738 | 145 | 63 | 44 | 189 | 61 | 9.2 | 63.8 | |||||
国際教養 | 150 | 2,157 | 1,960 | 431 | 0 | 0 | 431 | 259 | 4.5 | 56.6 |
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
女子 内数 |
![]() |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈セ試〉 | 685 | 16,454 | 15,895 | 3,051 | 3,051 | 919 | 5.2 | |||||||
政治経済 | 75 | 2,381 | 2,381 | 500 | 500 | 103 | 4.8 | |||||||
政治 | 25 | 441 | 441 | 97 | 97 | 22 | 4.5 | |||||||
経済 | 35 | 1,574 | 1,574 | 314 | 314 | 57 | 5.0 | |||||||
国際政治経済 | 15 | 366 | 366 | 89 | 89 | 24 | 4.1 | |||||||
法 | 100 | 1,819 | 1,819 | 448 | 448 | 127 | 4.1 | |||||||
文化構想 | 70 | 2,220 | 2,001 | 375 | 375 | 186 | 5.3 | |||||||
<センターのみ> | 35 | 838 | 838 | 158 | 158 | 76 | 5.3 | |||||||
<センター+一般> | 35 | 1,382 | 1,163 | 217 | 217 | 110 | 5.4 | 69.8 | ||||||
文 | 50 | 1,945 | 1,758 | 257 | 257 | 106 | 6.8 | |||||||
<センターのみ> | 25 | 880 | 880 | 172 | 172 | 69 | 5.1 | |||||||
<センター+一般> | 25 | 1,065 | 878 | 85 | 85 | 37 | 10.3 | 74.0 | ||||||
商 | 80 | 2,166 | 2,166 | 382 | 382 | 99 | 5.7 | |||||||
社会科 | 50 | 1,472 | 1,472 | 300 | 300 | 87 | 4.9 | |||||||
人間科 | 60 | 1,707 | 1,672 | 353 | 353 | 94 | 4.7 | |||||||
〈センターのみ〉 | 15 | 1,064 | 1,064 | 202 | 202 | 73 | 5.3 | |||||||
人間環境科 | 5 | 378 | 378 | 74 | 74 | 26 | 5.1 | |||||||
健康福祉科 | 5 | 346 | 346 | 76 | 76 | 31 | 4.6 | |||||||
人間情報科 | 5 | 340 | 340 | 52 | 52 | 16 | 6.5 | |||||||
〈数学選抜〉 | 45 | 643 | 608 | 151 | 151 | 21 | 4.0 | |||||||
人間環境科 | 15 | 238 | 222 | 59 | 59 | 8 | 3.8 | |||||||
健康福祉科 | 15 | 117 | 112 | 20 | 20 | 2 | 5.6 | |||||||
人間情報科 | 15 | 288 | 274 | 72 | 72 | 11 | 3.8 | |||||||
スポーツ科 | 150 | 2,152 | 2,034 | 329 | 329 | 68 | 6.2 | |||||||
〈センターのみ〉 | 50 | 517 | 517 | 110 | 110 | 26 | 4.7 | |||||||
〈競技歴〉 | 50 | 404 | 404 | 102 | 102 | 20 | 4.0 | |||||||
〈センター+一般〉 | 50 | 1,231 | 1,113 | 117 | 117 | 22 | 9.5 | 74.2 | ||||||
国際教養 | 50 | 592 | 592 | 107 | 107 | 49 | 5.5 |