早稲田大学
2022年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 87,255 | 32,910 | 54,345 | 79,454 | 30,213 | 49,241 | 13,038 | 4,742 | 8,296 | |
政治経済 | 2,901 | 807 | 2,094 | 2,375 | 673 | 1,702 | 697 | 217 | 480 | |
法 | 4.709 | 1,574 | 3,135 | 4,136 | 1,400 | 2,736 | 866 | 342 | 524 | |
教育 | 14,508 | 5,452 | 9,056 | 13,512 | 5,110 | 8,402 | 2,133 | 847 | 1,286 | |
商 | 11,777 | 3,288 | 8,489 | 10,651 | 2,971 | 7,680 | 1,140 | 314 | 826 | |
社会科学 | 9,166 | 3,252 | 5,914 | 8,082 | 2,829 | 5,253 | 861 | 290 | 571 | |
国際教養 | 1,521 | 930 | 591 | 1,387 | 864 | 523 | 422 | 278 | 144 | |
文化構想 | 11,942 | 6,668 | 5,274 | 11,329 | 6,351 | 4,978 | 1,410 | 842 | 568 | |
文 | 11,846 | 6,314 | 5,532 | 10,939 | 5,880 | 5,059 | 1,432 | 742 | 690 | |
基幹理工 | 4,544 | 565 | 3,979 | 4,120 | 503 | 3,617 | 1,092 | 89 | 1,003 | |
創造理工 | 3,112 | 642 | 2,470 | 2,820 | 575 | 2,245 | 779 | 152 | 627 | |
先進理工 | 4,067 | 1,013 | 3,054 | 3,654 | 886 | 2,768 | 968 | 211 | 757 | |
人間科学 | 6,174 | 2,029 | 4,145 | 5,602 | 1,832 | 3,770 | 924 | 283 | 641 | |
スポーツ科学 | 988 | 376 | 612 | 847 | 339 | 508 | 314 | 135 | 179 | |
〈共通テスト〉 | 6,588 | 2,011 | 4,577 | 6,588 | 2,011 | 4,577 | 1,983 | 516 | 1,467 | |
政治経済 | 1,971 | 459 | 1,512 | 1,971 | 459 | 1,512 | 640 | 126 | 514 | |
法 | 1,942 | 624 | 1,318 | 1,942 | 624 | 1,318 | 550 | 152 | 398 | |
社会科学 | 1,132 | 394 | 738 | 1,132 | 394 | 738 | 305 | 78 | 227 | |
人間科学 | 737 | 294 | 443 | 737 | 294 | 443 | 260 | 101 | 159 | |
スポーツ科学 | 806 | 240 | 566 | 806 | 240 | 566 | 228 | 59 | 169 | |
大学計 | 93,843 | 34,921 | 58,922 | 86,042 | 32,224 | 53,818 | 15,021 | 5,258 | 9,763 |
男女割合
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 37.7% | 62.3% | 38.0% | 62.0% | 36.4% | 63.6% | |
政治経済 | 27.8% | 72.2% | 28.3% | 71.7% | 31.1% | 68.9% | |
法 | 33.4% | 66.6% | 33.8% | 66.2% | 39.5% | 60.5% | |
教育 | 37.6% | 62.4% | 37.8% | 62.2% | 39.7% | 60.3% | |
商 | 27.9% | 72.1% | 27.9% | 72.1% | 27.5% | 72.5% | |
社会科学 | 35.5% | 64.5% | 35.0% | 65.0% | 33.7% | 66.3% | |
国際教養 | 61.1% | 38.9% | 62.3% | 37.7% | 65.9% | 34.1% | |
文化構想 | 55.8% | 44.2% | 56.1% | 43.9% | 59.7% | 40.3% | |
文 | 53.3% | 46.7% | 53.8% | 46.2% | 51.8% | 48.2% | |
基幹理工 | 12.4% | 87.6% | 12.2% | 87.8% | 8.2% | 91.8% | |
創造理工 | 20.6% | 79.4% | 20.4% | 79.6% | 19.5% | 80.5% | |
先進理工 | 24.9% | 75.1% | 24.2% | 75.8% | 21.8% | 78.2% | |
人間科学 | 32.9% | 67.1% | 32.7% | 67.3% | 30.6% | 69.4% | |
スポーツ科学 | 38.1% | 61.9% | 40.0% | 60.0% | 43.0% | 57.0% | |
〈共通テスト〉 | 30.5% | 69.5% | 30.5% | 69.5% | 26.0% | 74.0% | |
政治経済 | 23.3% | 76.7% | 23.3% | 76.7% | 19.7% | 80.3% | |
法 | 32.1% | 67.9% | 32.1% | 67.9% | 27.6% | 72.4% | |
社会科学 | 34.8% | 65.2% | 34.8% | 65.2% | 25.6% | 74.4% | |
人間科学 | 39.9% | 60.1% | 39.9% | 60.1% | 38.8% | 61.2% | |
スポーツ科学 | 29.8% | 70.2% | 29.8% | 70.2% | 25.9% | 74.1% | |
大学計 | 37.2% | 62.8% | 37.5% | 62.5% | 35.0% | 65.0% |