早稲田大学
2022年 学部別得点状況
法学部・商学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・文学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 英語 4技能 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
法 | 59.9% | 89.895 | 150.0 | 60 | 50 | 40 | 200 (セ試) |
||||
(受験者平均点) | 26.844 | 27.268 | 22.598 | 25.176 | 21.323 | 121.034 | |||||
商〈地歴・公民〉 | 65.3% | 130.6 | 200.0 | 80 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 38.593 | 37.252 | 32.775 | 35.569 | 35.257 | ||||||
商〈数学〉 | 60.8% | 109.4 | 180.0 | 60 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 37.252 | 12.020 | |||||||||
商〈英語4技能〉 | 65.2% | 133.7 | 205.0 | 80 | 60 | 60 | 5 | ||||
(受験者平均点) | 38.593 | 37.252 | 32.775 | 35.569 | 35.257 | 12.020 | 0.400 | ||||
社会科学 | 68.8% | 89.451 | 130.0 | 50 | 40 | 40 | |||||
(受験者平均点) | 24.159 | 28.945 | 21.870 | 25.015 | 11.753 | ||||||
国際教養 | 75.6% | 151.1 | 200.0 | 80 | 100(共通テスト指定科目) | 20 | |||||
(受験者平均点) | 52.148 | 73.644 | 13.002 | ||||||||
文化構想 | 67.0% | 134.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 36.245 | 47.827 | 32.252 | 24.699 | |||||||
文化構想〈英語4技能〉 | 68.4% | 85.5 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 49.416 | 34.491 | 26.191 | ||||||||
文化構想〈共通テスト〉 | 71.3% | 142.5 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 39.782 | 50.572 | 37.510 | ||||||||
文 | 66.0% | 131.9 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 39.206 | 44.096 | 31.117 | 31.541 | |||||||
文〈英語4技能〉 | 69.2% | 86.5 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 45.571 | 33.324 | 33.459 | ||||||||
文〈共通テスト〉 | 74.0% | 148.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 42.760 | 48.165 | 37.929 |
政治経済学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 総合問題 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
政治 | 76.0% | 152.0 | 200.0 | 100(共通テスト指定科目) | 100 | ||||||
経済 | 77.5% | 155.0 | 200.0 | ||||||||
国際政治経済 | 77.8% | 155.5 | 200.0 | ||||||||
(受験者平均点) | 74.508 | 67.724 |
教育学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴 公民 |
理科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | |||||||||
教育 | 63.4% | 95.160 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
生涯教育 | 64.5% | 96.741 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
教育心理 | 63.8% | 95.679 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
初等教育 | |||||||||
文系 | 62.0% | 93.047 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
理系 | 50 | 50 | 50 | ||||||
国語国文 | 61.1% | 106.903 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
英語英文 | 63.0% | 110.163 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
社会科 | |||||||||
地理歴史 | 65.0% | 97.443 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
公共市民 | 64.0% | 96.009 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
理 | |||||||||
生物 | 56.8% | 85.250 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
地球科 | 57.7% | 86.571 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
地球科(地学選択) | 55.5% | 83.250 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
数 | 60.0% | 120.000 | 200 | 50 | 50 | 50 | |||
複合文化 | |||||||||
文系 | 65.3% | 114.255 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
理系 | 50 | 50 | 50 |
- ※国語国文学科の国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※英語英文学科の英語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※数学科の数学の得点は調整後の得点を2.0倍しています
- ※複合文化学科の外国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※国語国文学科は国語国文学科の全受験者の国語の平均点を基準点としています
- ※英語英文学科は英語英文学科の全受験者の英語の平均点を基準点としています
- ※数学科は数学科の全受験者の数学の平均点を基準点としています
基幹理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
学系I | 49.4% | 178 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系II | 50.8% | 181 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系III | 48.9% | 176 | 360 | 120 | 120 | 120 |
創造理工学部
※横にスクロールできます。
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 | 空間表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 46.3% | 185 | 400 | 120 | 120 | 120 | 40 |
総合機械工 | 44.7% | 161 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
経営システム工 | 49.4% | 178 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
社会環境工 | 45.3% | 163 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
環境資源工 | 45.3% | 163 | 360 | 120 | 120 | 120 |
先進理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 54.4% | 196 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用物理 | 48.9% | 176 | 360 | 120 | 120 | 120 |
化学・生命化学 | 48.6% | 175 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用化学 | 50.0% | 180 | 360 | 120 | 120 | 120 |
生命医科学 | 51.7% | 186 | 360 | 120 | 120 | 120 |
電気・情報生命工 | 47.8% | 172 | 360 | 120 | 120 | 120 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 物理 | 化学 | 生物 | |||||||||
人間環境科 | |||||||||||||
文系方式 | 59.0% | 88.5 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
健康福祉科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.0% | 85.5 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
人間情報科 | |||||||||||||
文系方式 | 58.0% | 87.0 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
(受験者平均点) | |||||||||||||
文系方式 | ― | 29.061 | 29.589 | 11.566 | 30.908 | 33.485 | |||||||
理系方式 | ― | 29.061 | 10.335 | 17.390 | 23.880 | 22.015 |
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 数学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境科 | |||||||
数学選抜方式 | 61.2% | 306.1 | 500 | 140 | 360 | ||
健康福祉科 | |||||||
数学選抜方式 | 59.0% | 85.5 | 500 | 140 | 360 | ||
人間情報科 | |||||||
数学選抜方式 | 59.0% | 87.0 | 500 | 140 | 360 | ||
(受験者平均点) | 96.511 | 177.31 |
スポーツ科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 小論文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学 | 65.2% | 163.0 | 250 | 200(共通テスト指定科目) | 50 | |||
(受験者平均点) | 137.419 | 22.098 |
- ※小論文の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が上回っていても不合格となる