早稲田大学
2023年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 83,550 | 31,972 | 51,578 | 76,214 | 29,394 | 46,820 | 13,319 | 4,860 | 8,459 | |
政治経済 | 2,866 | 835 | 2,031 | 2,362 | 688 | 1,674 | 713 | 232 | 481 | |
法 | 4.780 | 1,698 | 3,082 | 4,269 | 1,525 | 2,744 | 811 | 323 | 488 | |
教育 | 13,229 | 5,090 | 8,139 | 12,256 | 4,750 | 7,506 | 2,096 | 802 | 1,294 | |
商 | 10,718 | 3,158 | 7,560 | 9,661 | 2,863 | 6,798 | 1,233 | 355 | 878 | |
社会科学 | 8,862 | 3,213 | 5,649 | 7,855 | 2,839 | 5,016 | 868 | 315 | 553 | |
国際教養 | 1,357 | 857 | 500 | 1,222 | 782 | 440 | 455 | 289 | 166 | |
文化構想 | 11,211 | 6,163 | 5,048 | 10,663 | 5,874 | 4,789 | 1,411 | 751 | 660 | |
文 | 11,136 | 6,033 | 5,103 | 10,324 | 5,628 | 4,696 | 1,523 | 858 | 665 | |
基幹理工 | 4,636 | 604 | 4,032 | 4,252 | 549 | 3,703 | 1,011 | 92 | 919 | |
創造理工 | 3,172 | 675 | 2,497 | 2,901 | 608 | 2,293 | 809 | 152 | 657 | |
先進理工 | 4,035 | 1,048 | 2,987 | 3,638 | 912 | 2,726 | 1,037 | 222 | 815 | |
人間科学 | 6,576 | 2,262 | 4,314 | 6,007 | 2,091 | 3,916 | 1,025 | 335 | 690 | |
スポーツ科学 | 972 | 336 | 636 | 804 | 285 | 519 | 327 | 134 | 193 | |
〈共通テスト〉 | 7,329 | 2,255 | 5,074 | 7,329 | 2,255 | 5,074 | 2,055 | 603 | 1,452 | |
政治経済 | 2,343 | 587 | 1,756 | 2,343 | 587 | 1,756 | 681 | 170 | 511 | |
法 | 1,836 | 635 | 1,201 | 1,836 | 635 | 1,201 | 510 | 175 | 335 | |
社会科学 | 1,329 | 413 | 916 | 1,329 | 413 | 916 | 355 | 98 | 257 | |
人間科学 | 1,096 | 399 | 697 | 1,096 | 399 | 697 | 274 | 99 | 175 | |
スポーツ科学 | 725 | 221 | 504 | 725 | 221 | 504 | 235 | 61 | 174 | |
大学計 | 90,879 | 34,227 | 56,652 | 83,543 | 31,649 | 51,894 | 15,374 | 5,463 | 9,911 |
男女割合
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 38.3% | 61.7% | 38.6% | 61.4% | 36.5% | 63.5% | |
政治経済 | 29.1% | 70.9% | 29.1% | 70.9% | 32.5% | 67.5% | |
法 | 35.5% | 64.5% | 35.7% | 64.3% | 39.8% | 60.2% | |
教育 | 38.5% | 61.5% | 38.8% | 61.2% | 38.3% | 61.7% | |
商 | 29.5% | 70.5% | 29.6% | 70.4% | 28.8% | 71.2% | |
社会科学 | 36.3% | 63.7% | 36.1% | 63.9% | 36.3% | 63.7% | |
国際教養 | 63.2% | 36.8% | 64.0% | 36.0% | 63.5% | 36.5% | |
文化構想 | 55.0% | 45.0% | 55.1% | 44.9% | 53.2% | 46.8% | |
文 | 54.2% | 45.8% | 54.5% | 45.5% | 56.3% | 43.7% | |
基幹理工 | 13.0% | 87.0% | 12.9% | 87.1% | 9.1% | 90.9% | |
創造理工 | 21.3% | 78.7% | 21.0% | 79.0% | 18.8% | 81.2% | |
先進理工 | 26.0% | 74.0% | 25.1% | 74.9% | 21.4% | 78.6% | |
人間科学 | 34.4% | 65.6% | 34.8% | 65.2% | 32.7% | 67.3% | |
スポーツ科学 | 34.6% | 65.4% | 35.4% | 64.6% | 41.0% | 59.0% | |
〈共通テスト〉 | 30.8% | 69.2% | 30.8% | 69.2% | 29.3% | 70.7% | |
政治経済 | 25.1% | 74.9% | 25.1% | 74.9% | 25.0% | 75.0% | |
法 | 34.6% | 65.4% | 34.6% | 65.4% | 34.3% | 65.7% | |
社会科学 | 31.1% | 68.9% | 31.1% | 68.9% | 27.6% | 72.4% | |
人間科学 | 36.4% | 63.6% | 36.4% | 63.6% | 36.1% | 63.9% | |
スポーツ科学 | 30.5% | 69.5% | 30.4% | 69.5% | 26.0% | 74.0% | |
大学計 | 37.7% | 62.3% | 37.9% | 62.1% | 35.5% | 64.5% |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。