早稲田大学


2023年 地区別 志願者・合格者

都道府県別
都道府県 志願 合格 合格率
北海道 916 138 15.1%
青森 151 16 10.6%
岩手 141 24 17.0%
宮城 398 56 14.1%
秋田 77 15 19.5%
山形 121 14 11.6%
福島 315 40 12.7%
茨城 1,891 275 14.5%
栃木 797 124 15.6%
群馬 976 157 16.1%
埼玉 9,230 1,276 13.8%
千葉 8,523 1,483 17.4%
東京 35,717 6,117 17.1%
神奈川 15,153 2,653 17.5%
新潟 509 71 13.9%
富山 360 81 22.5%
石川 202 57 28.2%
福井 172 32 18.6%
山梨 376 57 15.2%
長野 720 105 14.6%
岐阜 326 57 17.5%
静岡 1,312 240 18.3%
愛知 2,521 490 19.4%
三重 331 58 17.5%
都道府県 志願 合格 合格率
滋賀 193 35 18.1%
京都 565 129 22.8%
大阪 1,232 201 16.3%
兵庫 1,123 233 20.7%
奈良 538 124 23.0%
和歌山 145 28 19.3%
鳥取 77 13 16.9%
島根 53 12 22.6%
岡山 411 86 20.9%
広島 680 126 18.5%
山口 161 37 23.0%
徳島 106 19 17.9%
香川 220 56 25.5%
愛媛 319 63 19.7%
高知 145 21 14.5%
福岡 1,123 186 16.6%
佐賀 192 24 12.5%
長崎 152 29 19.1%
熊本 240 30 12.5%
大分 118 14 11.9%
宮崎 133 16 12.0%
鹿児島 359 70 19.5%
沖縄 539 84 15.6%
高卒認定他 820 102 12.4%
【合計】 90,879 15,374 16.9%

ページのトップへ

地区別
地区 志願 合格 合格率
北海道 916 138 15.1%
東北 1,203 165 13.7%
関東 72,287 12,085 16.7%
北関東 3,664 556 15.2%
埼玉 9,230 1,276 13.8%
千葉 8,523 1,483 17.4%
東京 35,717 6,117 17.1%
神奈川 15,153 2,653 17.5%
北信甲信越 2,339 403 17.2%
中部 4,490 845 18.8%
近畿 3,796 750 19.8%
京都 565 129 22.8%
大阪 1,232 201 16.3%
兵庫 1,123 233 20.7%
中国 1,382 274 19.8%
四国 790 159 20.1%
九州 2,856 453 15.9%
その他 820 102 12.4%
【計】 90,879 15,374 16.9%
地区別割合
地区 志願 合格
北海道 1.0% 0.9%
東北 1.3% 1.1%
関東 79.5% 78.6%
北関東 4.0% 3.6%
埼玉 10.2% 8.3%
千葉 9.4% 9.6%
東京 39.3% 39.8%
神奈川 16.7% 17.3%
北信甲信越 2.6% 2.6%
中部 4.9% 5.5%
近畿 4.2% 4.9%
京都 0.6% 0.8%
大阪 1.4% 1.3%
兵庫 1.2% 1.5%
中国 1.5% 1.8%
四国 0.9% 1.0%
九州 3.1% 2.9%
その他 0.9% 0.7%
【計】 100.0% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。