早稲田大学
2023年 学部別得点状況
法学部・商学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・文学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 英語 4技能 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
法 | 60.2% | 90.25 | 150.0 | 60 | 50 | 40 | 200 (セ試) |
||||
(受験者平均点) | 28.173 | 23.613 | 22.932 | 27.723 | 22.673 | 159.243 | |||||
商〈地歴・公民〉 | 65.8% | 131.6 | 200.0 | 80 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 27.531 | 36.054 | 35.377 | 31.587 | 39.039 | ||||||
商〈数学〉 | 60.6% | 109.05 | 180.0 | 60 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 36.054 | 7.182 | |||||||||
商〈英語4技能〉 | 62.0% | 127 | 205.0 | 80 | 60 | 60 | 5 | ||||
(受験者平均点) | 27.531 | 36.054 | 35.377 | 31.587 | 39.039 | 7.182 | 1.057 | ||||
社会科学 | 60.7% | 78.92 | 130.0 | 50 | 40 | 40 | |||||
(受験者平均点) | 20.930 | 22.378 | 17.879 | 27.868 | 15.472 | ||||||
国際教養 | 71.4% | 142.8 | 200.0 | 80 | 100(共通テスト指定科目) | 20 | |||||
(受験者平均点) | 46.407 | 74.335 | 13.281 | ||||||||
文化構想 | 65.9% | 131.7 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 37.650 | 50.244 | 31.648 | 27.345 | |||||||
文化構想〈英語4技能〉 | 68.0% | 85 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 52.235 | 34.214 | 28.769 | ||||||||
文化構想〈共通テスト〉 | 73.0% | 146 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 41.364 | 53.993 | 40.519 | ||||||||
文 | 64.9% | 129.8 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 40.663 | 51.719 | 30.559 | 32.525 | |||||||
文〈英語4技能〉 | 68.0% | 85 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 53.406 | 33.035 | 34.604 | ||||||||
文〈共通テスト〉 | 73.0% | 146.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 44.007 | 54.574 | 40.362 |
政治経済学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 総合問題 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
政治 | 75.8% | 151.5 | 200.0 | 100(共通テスト指定科目) | 100 | ||||||
経済 | 79.5% | 159.0 | 200.0 | ||||||||
国際政治経済 | 79.3% | 158.5 | 200.0 | ||||||||
(受験者平均点) | 80.318 | 64.924 |
教育学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴 公民 |
理科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | |||||||||
教育〈A方式〉 | 62.5% | 93.682 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
生涯教育〈A方式〉 | 60.0% | 90.002 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
教育心理〈A方式〉 | 62.7% | 94.023 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
初等教育〈A方式〉 | 61.9% | 92.795 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
国語国文 | 60.8% | 106.451 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
英語英文 | 61.6% | 107.858 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
社会科 | |||||||||
地理歴史〈A方式〉 | 65.0% | 97.546 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
公共市民〈A方式〉 | 63.3% | 94.899 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
理 | |||||||||
地球科〈B方式〉 | 59.5% | 89.272 | 150 | 50 | 50 | 50 | 数〈B方式〉 | 61.0% | 122.042 | 200 | 50 | 50 | 50 |
複合文化 | |||||||||
〈A方式〉 | 66.9% | 117.045 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
〈B方式〉 | 50 | 50 | 50 |
- ※国語国文学科の国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※英語英文学科の英語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※数学科の数学の得点は調整後の得点を2.0倍しています
- ※複合文化学科の外国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※国語国文学科は国語国文学科の全受験者の国語の平均点を基準点としています
- ※英語英文学科は英語英文学科の全受験者の英語の平均点を基準点としています
- ※数学科は数学科の全受験者の数学の平均点を基準点としています
※横にスクロールできます。
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 個別試験 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | ||||||
教育〈C方式〉 | 72.2% | 173.200 | 240 | 90 | 150 | |
生涯教育〈C方式〉 | 64.9% | 155.700 | 240 | |||
教育心理〈C方式〉 | 69.6% | 167.000 | 240 | |||
初等教育〈C方式〉 | 70.9% | 170.200 | 240 | |||
国語国文〈C方式〉 | 77.3% | 185.500 | 240 | 90 | 150 | |
英語英文〈C方式〉 | 70.1% | 168.200 | 240 | 90 | 150 | |
社会科 | ||||||
地理歴史〈C方式〉 | 73.1% | 175.400 | 240 | 90 | 150 | |
公共市民〈C方式〉 | 75.8% | 182.000 | 240 | |||
理 | ||||||
生物〈C方式〉 | 61.7% | 148.000 | 240 | 90 | 150 | |
生物〈D方式〉 | 62.6% | 150.300 | 240 | |||
地球科〈C方式〉 | 73.6% | 176.700 | 240 | |||
数〈C方式〉 | 50.6% | 121.500 | 240 | 90 | 150 | |
複合文化〈C方式〉 | 68.2% | 163.700 | 240 | 90 | 150 |
基幹理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
学系I | 52.8% | 190 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系II | 57.2% | 206 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系III | 55.3% | 199 | 360 | 120 | 120 | 120 |
創造理工学部
※横にスクロールできます。
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 | 空間表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 49.0% | 196 | 400 | 120 | 120 | 120 | 40 |
総合機械工 | 49.7% | 179 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
経営システム工 | 53.1% | 191 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
社会環境工 | 51.1% | 184 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
環境資源工 | 50.0% | 180 | 360 | 120 | 120 | 120 |
先進理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 56.9% | 205 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用物理 | 52.2% | 188 | 360 | 120 | 120 | 120 |
化学・生命化学 | 53.9% | 194 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用化学 | 54.2% | 195 | 360 | 120 | 120 | 120 |
生命医科学 | 54.4% | 196 | 360 | 120 | 120 | 120 |
電気・情報生命工 | 52.2% | 188 | 360 | 120 | 120 | 120 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 物理 | 化学 | 生物 | |||||||||
人間環境科 | |||||||||||||
文系方式 | 58.3% | 87.40 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
健康福祉科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.1% | 85.72 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
人間情報科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.9% | 86.92 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
(受験者平均点) | |||||||||||||
文系方式 | ― | 29.061 | 29.589 | 11.566 | 30.908 | 33.485 | |||||||
理系方式 | ― | 29.061 | 10.335 | 17.390 | 23.880 | 22.015 |
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 数学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境科 | |||||||
数学選抜方式 | 55.2% | 276.7 | 500 | 140 | 360 | ||
健康福祉科 | |||||||
数学選抜方式 | 56.4% | 282.2 | 500 | 140 | 360 | ||
人間情報科 | |||||||
数学選抜方式 | 59.2% | 296.0 | 500 | 140 | 360 | ||
(受験者平均点) | 104.543 | 149.966 |
スポーツ科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 小論文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学 | 64.0% | 159.9 | 250 | 200(共通テスト指定科目) | 50 | |||
(受験者平均点) | 140.883 | 22.822 |
- ※小論文の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が上回っていても不合格となる
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。