早稲田大学
2023年 総合選抜型入試(日本語による学位取得プログラム)
その他の総合選抜型入試
※横にスクロールできます。
学部 | 方式 | 募集人員 | 志願者 | 女子 | 合格者 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|---|
先進理工 | 数学オリンピック | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学グランプリ | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
情報オリンピック | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校生・高専生科学技術チャレンジ | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本学生科学賞 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
日本生物学オリンピック | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理チャレンジ | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会科学 | 全国自己推薦 | 35 | 302 | 174 | 39 | 24 |
人間科学 | FACT選抜 | 若干名 | 14 | 12 | 10 | 8 |
スポーツ科学 | トップアスリート入試 | 若干名 | 9 | 6 | 5 | 4 |
スポーツ自己推薦 | 60 | 244 | 117 | 78 | 38 |
創造理工学部 早稲田建築AO入試(創成入試)
※横にスクロールできます。
学科 | 募集人員 | 志願者 | 第一次試験合格者 | 最終合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | ||
建築 | 25 | 82 | 46 | 48 | 26 | 15 | 11 |
新思考入試(地域連携型)
※横にスクロールできます。
学部 | 募集人員 | 志願者 | 第一次試験合格者 | 第二次試験受験者 | 最終合格者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | 総数 | 女子 | |||
合計 | 若干名 | 242 | 147 | 160 | 97 | 48 | 35 | 16 | 8 | |
法 | 若干名 | 48 | 27 | 36 | 20 | 12 | 7 | 6 | 2 | |
文化構想 | 若干名 | 87 | 65 | 53 | 41 | 18 | 14 | 5 | 3 | |
文 | 若干名 | 20 | 13 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
商 | 若干名 | 48 | 25 | 34 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
人間科学 | 若干名 | 21 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
スポーツ科学 | 若干名 | 18 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。