早稲田大学
2024年 入試結果
大学計
※横にスクロールできます。
学 部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学計 | 5,135 | 89,420 | 81,971 | 14,845 | 3,331 | 797 | 15,642 | 5,312 | 43 | 5.2 |
一般
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈一般〉 | 4,820 | 81,770 | 74,321 | 12,563 | 3,331 | 797 | 13,360 | 4,692 | 43 | 5.6 | ||||||
政治経済 | 300 | 2,676 | 2,168 | 760 | 158 | 0 | 760 | 244 | 2.9 | |||||||
政治 | 100 | 1,005 | 846 | 294 | 63 | 0 | 294 | 97 | 2.9 | 73.8 | ||||||
経済 | 140 | 1,269 | 995 | 318 | 65 | 0 | 318 | 88 | 3.1 | 75.0 | ||||||
国際政治経済 | 60 | 402 | 327 | 148 | 30 | 0 | 148 | 59 | 2.2 | 74.0 | ||||||
法 | 350 | 4,346 | 3,809 | 703 | 139 | 126 | 829 | 314 | 4.6 | 59.7 | ||||||
教育 | 650 | 12,451 | 11,401 | 1,822 | 864 | 320 | 2,142 | 841 | 5.3 | |||||||
<A方式・B方式> | 520 | 11,450 | 10,655 | 1,550 | 845 | 320 | 1,870 | 740 | 5.7 | |||||||
教育 | 115 | 3,118 | 2,891 | 263 | 169 | 39 | 302 | 131 | 9.6 | |||||||
教育学 | 95 | 1,008 | 934 | 100 | 58 | 30 | 130 | 54 | 7.2 | 63.6 | ||||||
生涯教育学 | 1,123 | 1,046 | 76 | 58 | 7 | 83 | 27 | 12.6 | 64.5 | |||||||
教育心理学 | 632 | 578 | 57 | 31 | 0 | 57 | 35 | 10.1 | 64.2 | |||||||
初等教育学 | 20 | 355 | 333 | 30 | 22 | 2 | 32 | 15 | 10.4 | 62.4 | ||||||
国語国文 | 80 | 1,308 | 1,226 | 179 | 80 | 31 | 210 | 115 | 5.8 | 60.0 | ||||||
英語英文 | 80 | 1,379 | 1,269 | 318 | 116 | 54 | 372 | 173 | 3.4 | 59.7 | ||||||
社会 | 140 | 3,176 | 3,022 | 462 | 271 | 106 | 568 | 183 | 5.3 | |||||||
地理歴史 | 1,712 | 1,609 | 207 | 108 | 56 | 263 | 59 | 6.1 | 64.6 | |||||||
公共市民学 | 1,464 | 1,413 | 255 | 163 | 50 | 305 | 124 | 4.6 | 61.5 | |||||||
理 | 20 | 704 | 625 | 86 | 34 | 10 | 96 | 11 | 6.5 | |||||||
地球科学 | 20 | 704 | 625 | 86 | 34 | 10 | 96 | 11 | 6.5 | 61.2 | ||||||
数学 | 45 | 841 | 757 | 132 | 71 | 18 | 150 | 15 | 5.0 | 58.8 | ||||||
複合文化 | 40 | 924 | 865 | 110 | 104 | 62 | 172 | 112 | 5.0 | 63.3 | ||||||
<C方式> | 120 | 841 | 601 | 241 | 12 | 0 | 241 | 86 | 2.5 | |||||||
教育 | 25 | 94 | 80 | 32 | 0 | 0 | 32 | 12 | 2.5 | |||||||
教育学 | 20 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.8 | 69.5 | ||||||
生涯教育学 | 41 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2.3 | 63.8 | |||||||
教育心理学 | 22 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2.1 | 63.0 | |||||||
初等教育学 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 69.5 | ||||||
国語国文 | 15 | 61 | 54 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3.6 | 76.7 | ||||||
英語英文 | 15 | 106 | 92 | 42 | 0 | 0 | 42 | 21 | 2.2 | 61.8 | ||||||
社会 | 25 | 90 | 82 | 38 | 0 | 0 | 38 | 7 | 2.2 | |||||||
地理歴史 | 52 | 47 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2.1 | 76.9 | |||||||
公共市民学 | 38 | 35 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2.2 | 76.3 | |||||||
理 | 20 | 276 | 150 | 64 | 12 | 0 | 64 | 24 | 2.3 | |||||||
生物学 | 15 | 235 | 116 | 51 | 12 | 0 | 51 | 22 | 2.3 | 62.3 | ||||||
地球科学 | 5 | 41 | 34 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2.6 | 61.7 | ||||||
数学 | 10 | 127 | 71 | 38 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1.9 | 54.1 | ||||||
複合文化 | 10 | 87 | 72 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 76.5 | ||||||
<D方式> | 10 | 160 | 145 | 31 | 7 | 0 | 31 | 15 | 4.7 | |||||||
理 | 10 | 160 | 145 | 31 | 7 | 0 | 31 | 15 | 4.7 | |||||||
生物学 | 10 | 160 | 145 | 31 | 7 | 0 | 31 | 15 | 4.7 | 59.7 | ||||||
商 | 535 | 10,894 | 9,727 | 1,171 | 239 | 60 | 1,231 | 321 | 7.9 | |||||||
〈地理・公民型〉 | 355 | 7,730 | 7,039 | 695 | 149 | 60 | 755 | 220 | 9.3 | 64.4 | ||||||
〈数学型〉 | 150 | 2,752 | 2,329 | 400 | 75 | 0 | 400 | 70 | 5.8 | 60.6 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 30 | 412 | 359 | 76 | 15 | 0 | 76 | 31 | 4.7 | 61.0 | ||||||
社会科 | 450 | 8,864 | 7,833 | 869 | 130 | 52 | 921 | 311 | 8.5 | 64.8 | ||||||
国際教養 | 175 | 1,352 | 1,229 | 380 | 118 | 0 | 380 | 235 | 3.2 | 75.4 | ||||||
文化構想 | 475 | 10,431 | 9,966 | 1,328 | 249 | 0 | 1,328 | 742 | 7.5 | |||||||
〈一般〉 | 370 | 6,898 | 6,618 | 783 | 249 | 0 | 783 | 414 | 8.5 | 65.8 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 70 | 2,410 | 2,355 | 339 | 339 | 210 | 6.9 | 67.2 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 35 | 1,123 | 993 | 206 | 206 | 118 | 4.8 | 73.5 | ||||||||
文 | 415 | 11,187 | 10,510 | 1,377 | 241 | 74 | 1,451 | 780 | 7.2 | |||||||
〈一般〉 | 340 | 7,755 | 7,330 | 860 | 241 | 74 | 934 | 481 | 7.8 | 65.2 | ||||||
〈英語4技能テスト利用型〉 | 50 | 2,375 | 2,307 | 326 | 326 | 202 | 7.1 | 67.6 | ||||||||
〈共通テスト利用方式〉 | 25 | 1,057 | 873 | 191 | 191 | 97 | 4.6 | 73.5 | ||||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
《理工系計》 | 935 | 11,991 | 10,838 | 2,861 | 837 | 64 | 2,925 | 439 | 43 | 3.7 | ||||||
基幹理工 | 320 | 4,531 | 4,090 | 1,097 | 299 | 0 | 1,097 | 89 | 7 | 3.7 | ||||||
学系I | 45 | 581 | 524 | 189 | 49 | 0 | 189 | 12 | 2.8 | 54.4 | ||||||
学系II | 210 | 2,822 | 2,534 | 703 | 191 | 0 | 703 | 48 | 3.6 | 56.9 | ||||||
学系III | 65 | 1,128 | 1,032 | 205 | 59 | 0 | 205 | 29 | 7 | 5.0 | 57.8 | |||||
創造理工 | 315 | 3,274 | 2,950 | 748 | 203 | 5 | 753 | 143 | 36 | 3.9 | ||||||
建築 | 80 | 763 | 675 | 176 | 54 | 0 | 176 | 52 | 5 | 3.8 | 49.8 | |||||
総合機械工 | 80 | 1,029 | 931 | 217 | 64 | 5 | 222 | 34 | 10 | 4.2 | 51.9 | |||||
経営システム工 | 70 | 660 | 594 | 148 | 38 | 0 | 148 | 23 | 9 | 4.0 | 53.9 | |||||
社会環境工 | 50 | 452 | 412 | 113 | 30 | 0 | 113 | 14 | 9 | 3.6 | 53.9 | |||||
環境資源工 | 35 | 370 | 338 | 94 | 17 | 0 | 94 | 20 | 3 | 3.6 | 50.6 | |||||
先進理工 | 300 | 4,186 | 3,798 | 1,016 | 335 | 59 | 1,075 | 207 | 3.5 | |||||||
物理 | 30 | 798 | 735 | 195 | 42 | 0 | 195 | 15 | 3.8 | 59.4 | ||||||
応用物理 | 55 | 457 | 422 | 134 | 52 | 0 | 134 | 6 | 3.1 | 53.9 | ||||||
化学・生命化 | 35 | 391 | 355 | 103 | 26 | 0 | 103 | 20 | 3.4 | 54.4 | ||||||
応用化 | 75 | 1,196 | 1,097 | 303 | 86 | 0 | 303 | 76 | 3.6 | 54.7 | ||||||
生命医科 | 30 | 827 | 724 | 148 | 55 | 15 | 163 | 68 | 4.4 | 55.8 | ||||||
電気・情報生命工 | 75 | 517 | 465 | 133 | 74 | 44 | 177 | 22 | 2.6 | 49.4 | ||||||
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|||
人間科学 | 385 | 6,488 | 5,926 | 989 | 300 | 72 | 1,061 | 326 | 5.6 | |||||||
<一般> | 340 | 5,832 | 5,308 | 816 | 300 | 72 | 888 | 302 | 6.0 | |||||||
<数学選抜方式> | 45 | 656 | 618 | 173 | 0 | 0 | 173 | 24 | 3.6 | |||||||
人間環境科 | 130 | 2,416 | 2,196 | 379 | 100 | 34 | 413 | 132 | 5.3 | |||||||
〈一般〉 | 115 | 2,180 | 1,973 | 320 | 100 | 34 | 354 | 128 | 5.6 | 57.7 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 236 | 223 | 59 | 59 | 4 | 3.8 | 57.2 | ||||||||
健康福祉科 | 140 | 2,286 | 2,130 | 340 | 100 | 28 | 368 | 138 | 5.8 | |||||||
〈一般〉 | 125 | 2,124 | 1,977 | 296 | 100 | 28 | 324 | 127 | 6.1 | 57.0 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 162 | 153 | 44 | 44 | 11 | 3.5 | 50.2 | ||||||||
人間情報科 | 115 | 1,786 | 1,600 | 270 | 100 | 10 | 280 | 56 | 5.7 | |||||||
〈一般〉 | 100 | 1,528 | 1,358 | 200 | 100 | 10 | 210 | 47 | 6.5 | 57.8 | ||||||
〈数学選抜方式〉 | 15 | 258 | 242 | 70 | 70 | 9 | 3.5 | 60.8 | ||||||||
スポーツ科 | 150 | 1,090 | 914 | 303 | 56 | 29 | 332 | 139 | 2.8 | 64.8 |
共通テスト
学部・学科・専修等 | 募集 人員 |
志願者 | 受験者 | 一次 合格者 |
二次 受験者 |
正規 合格者 |
補欠 発表数 |
補欠 合格者 |
最終 合格者 |
女子 内数 |
得意科目 選考合格者 (内数) |
実質 倍率 |
最低線 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈共通テスト〉 | 315 | 7,650 | 7,650 | 2,282 | 2,282 | 620 | 3.4 | |||||||
政治経済 | 50 | 2,366 | 2,366 | 842 | 842 | 180 | 2.8 | |||||||
政治 | 15 | 401 | 401 | 133 | 133 | 34 | 3.0 | - | ||||||
経済 | 25 | 1,672 | 1,672 | 606 | 606 | 109 | 2.8 | - | ||||||
国際政治経済 | 10 | 293 | 293 | 103 | 103 | 37 | 2.8 | - | ||||||
法 | 100 | 2,044 | 2,044 | 567 | 567 | 184 | 3.6 | |||||||
社会科 | 50 | 1,384 | 1,384 | 361 | 361 | 86 | 3.8 | |||||||
人間科 | 15 | 1,037 | 1,037 | 278 | 278 | 98 | 3.7 | |||||||
人間環境科 | 5 | 452 | 452 | 102 | 102 | 35 | 4.4 | - | ||||||
健康福祉科 | 5 | 233 | 233 | 77 | 77 | 34 | 3.0 | - | ||||||
人間情報科 | 5 | 352 | 352 | 99 | 99 | 29 | 3.6 | - | ||||||
スポーツ科 | 100 | 819 | 819 | 234 | 234 | 72 | 3.5 | |||||||
〈共通テストのみ方式〉 | 50 | 460 | 460 | 93 | 93 | 30 | 4.9 | - | ||||||
〈競技歴方式〉 | 50 | 359 | 359 | 141 | 141 | 42 | 2.5 | - |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。