早稲田大学
2024年 男女別 志願者・合格者
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | 総数 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 81,770 | 31,060 | 50,710 | 74,321 | 28,429 | 45,892 | 13,360 | 4,692 | 8,668 | |
政治経済 | 2,676 | 779 | 1,897 | 2,168 | 636 | 1,532 | 760 | 244 | 516 | |
法 | 4,346 | 1,636 | 2,710 | 3,809 | 1,433 | 2,376 | 829 | 314 | 515 | |
教育 | 12,451 | 4,812 | 7,639 | 11,401 | 4,421 | 6,980 | 2,142 | 841 | 1,301 | |
商 | 10,894 | 3,190 | 7,704 | 9,727 | 2,834 | 6,893 | 1,231 | 321 | 910 | |
社会科学 | 8,864 | 3,132 | 5,732 | 7,833 | 2,765 | 5,068 | 921 | 311 | 610 | |
国際教養 | 1,352 | 797 | 555 | 1,229 | 736 | 493 | 380 | 235 | 145 | |
文化構想 | 10,431 | 5,805 | 4,626 | 9,966 | 5,558 | 4,408 | 1,328 | 742 | 586 | |
文 | 11,187 | 5,941 | 5,246 | 10,510 | 5,618 | 4,892 | 1,451 | 780 | 671 | |
基幹理工 | 4,531 | 626 | 3,905 | 4,090 | 548 | 3,542 | 1,097 | 89 | 1,008 | |
創造理工 | 3,274 | 700 | 2,574 | 2,950 | 613 | 2,337 | 753 | 143 | 610 | |
先進理工 | 4,186 | 1,120 | 3,066 | 3,798 | 989 | 2,809 | 1,075 | 207 | 868 | |
人間科学 | 6,488 | 2,141 | 4,347 | 5,926 | 1,949 | 3,977 | 1,061 | 326 | 735 | |
スポーツ科学 | 1,090 | 381 | 709 | 914 | 329 | 585 | 332 | 139 | 193 | |
〈共通テスト〉 | 7,650 | 2,289 | 5,361 | 7,650 | 2,289 | 5,361 | 2,282 | 620 | 1,662 | |
政治経済 | 2,366 | 565 | 1,801 | 2,366 | 565 | 1,801 | 842 | 180 | 662 | |
法 | 2,044 | 697 | 1,347 | 2,044 | 697 | 1,347 | 567 | 184 | 383 | |
社会科学 | 1,384 | 420 | 964 | 1,384 | 420 | 964 | 361 | 86 | 275 | |
人間科学 | 1,037 | 363 | 674 | 1,037 | 363 | 674 | 278 | 98 | 180 | |
スポーツ科学 | 819 | 244 | 575 | 819 | 244 | 575 | 234 | 72 | 162 | |
大学計 | 89,420 | 33,349 | 56,071 | 81,971 | 30,718 | 51,253 | 15,642 | 5,312 | 10,330 |
男女割合
※横にスクロールできます。
学部 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
〈一般〉 | 38.0% | 62.0% | 38.3% | 61.7% | 35.1% | 64.9% | |
政治経済 | 29.1% | 70.9% | 29.3% | 70.7% | 32.1% | 67.9% | |
法 | 37.6% | 62.4% | 37.6% | 62.4% | 37.9% | 62.1% | |
教育 | 38.6% | 61.4% | 38.8% | 61.2% | 39.3% | 60.7% | |
商 | 29.3% | 70.7% | 29.1% | 70.9% | 26.1% | 73.9% | |
社会科学 | 35.3% | 64.7% | 35.3% | 64.7% | 33.8% | 66.2% | |
国際教養 | 58.9% | 41.1% | 59.9% | 40.1% | 61.8% | 38.2% | |
文化構想 | 55.7% | 44.3% | 55.8% | 44.2% | 55.9% | 44.1% | |
文 | 53.1% | 46.9% | 53.5% | 46.5% | 53.8% | 46.2% | |
基幹理工 | 13.8% | 86.2% | 13.4% | 86.6% | 8.1% | 91.9% | |
創造理工 | 21.4% | 78.6% | 20.8% | 79.2% | 19.0% | 81.0% | |
先進理工 | 26.8% | 73.2% | 26.0% | 74.0% | 19.3% | 80.7% | |
人間科学 | 33.0% | 67.0% | 32.9% | 67.1% | 30.7% | 69.3% | |
スポーツ科学 | 35.0% | 65.0% | 36.0% | 64.0% | 41.9% | 58.1% | |
〈共通テスト〉 | 29.9% | 70.1% | 29.9% | 70.1% | 27.2% | 72.8% | |
政治経済 | 23.9% | 76.1% | 23.9% | 76.1% | 21.4% | 78.6% | |
法 | 34.1% | 65.9% | 34.1% | 65.9% | 32.5% | 67.5% | |
社会科学 | 30.3% | 69.7% | 30.3% | 69.7% | 23.8% | 76.2% | |
人間科学 | 35.0% | 65.0% | 35.0% | 65.0% | 35.3% | 64.7% | |
スポーツ科学 | 29.8% | 70.2% | 29.8% | 70.2% | 30.8% | 69.2% | |
大学計 | 37.3% | 62.7% | 37.5% | 62.5% | 34.0% | 66.0% |