早稲田大学
2024年 学部別得点状況
法学部・商学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・文学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 英語 4技能 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
法 | 59.7% | 89.5 | 150.0 | 60 | 50 | 40 | 200 (セ試) |
||||
(受験者平均点) | 25.616 | 27.605 | 23.955 | 28.175 | 21.811 | 154.307 | |||||
商〈地歴・公民〉 | 64.4% | 128.7 | 200.0 | 80 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 30.601 | 27.449 | 32.474 | 38.755 | 30.381 | ||||||
商〈数学〉 | 60.6% | 109 | 180.0 | 60 | 60 | 60 | |||||
(受験者平均点) | 27.449 | 8.560 | |||||||||
商〈英語4技能〉 | 61.0% | 125.05 | 205.0 | 80 | 60 | 60 | 5 | ||||
(受験者平均点) | 30.601 | 27.449 | 32.474 | 38.755 | 30.381 | 8.560 | 0.558 | ||||
社会科学 | 64.8% | 84.219 | 130.0 | 50 | 40 | 40 | |||||
(受験者平均点) | 21.834 | 25.912 | 23.160 | 27.063 | 24.525 | ||||||
国際教養 | 75.4% | 150.7 | 200.0 | 80 | 100(共通テスト指定科目) | 20 | |||||
(受験者平均点) | 48.924 | 76.667 | 13.246 | ||||||||
文化構想 | 65.8% | 131.5 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 35.230 | 49.686 | 29.845 | 22.107 | |||||||
文化構想〈英語4技能〉 | 67.2% | 84 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 51.417 | 32.146 | 23.096 | ||||||||
文化構想〈共通テスト〉 | 73.5% | 147 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 39.075 | 53.795 | 41.266 | ||||||||
文 | 65.2% | 130.4 | 200.0 | 75 | 75 | 50 | |||||
(受験者平均点) | 40.161 | 49.738 | 33.238 | 35.583 | |||||||
文〈英語4技能〉 | 67.6% | 84.5 | 125.0 | 75 | 50 | ||||||
(受験者平均点) | 51.200 | 36.324 | 37.471 | ||||||||
文〈共通テスト〉 | 73.5% | 147.0 | 200.0 | 75 | 75 | 50(共通テスト指定科目) | |||||
(受験者平均点) | 44.519 | 52.991 | 40.835 |
政治経済学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 選択科目 | 総合問題 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 政経 | 数学 | ||||||||
政治 | 73.8% | 147.5 | 200.0 | 100(共通テスト指定科目) | 100 | ||||||
経済 | 75.0% | 150.0 | 200.0 | ||||||||
国際政治経済 | 74.0% | 148.0 | 200.0 | ||||||||
(受験者平均点) | 80.957 | 60.127 |
教育学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴 公民 |
理科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | |||||||||
教育〈A方式〉 | 63.6% | 95.342 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
生涯教育〈A方式〉 | 64.5% | 96.675 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
教育心理〈A方式〉 | 64.2% | 96.251 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
初等教育〈A方式〉 | 62.4% | 93.554 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
国語国文 | 60.0% | 104.915 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
英語英文 | 59.7% | 104.488 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
社会科 | |||||||||
地理歴史〈A方式〉 | 64.6% | 96.865 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
公共市民〈A方式〉 | 61.5% | 92.292 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
理 | |||||||||
地球科〈B方式〉 | 61.2% | 91.782 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||
数〈B方式〉 | 58.8% | 117.579 | 200 | 50 | 50 | 50 | |||
複合文化 | |||||||||
〈A方式〉 | 63.3% | 110.781 | 175 | 50 | 50 | 50 | |||
〈B方式〉 | 50 | 50 | 50 |
- ※国語国文学科の国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※英語英文学科の英語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※数学科の数学の得点は調整後の得点を2.0倍しています
- ※複合文化学科の外国語の得点は調整後の得点を1.5倍しています
- ※国語国文学科は国語国文学科の全受験者の国語の平均点を基準点としています
- ※英語英文学科は英語英文学科の全受験者の英語の平均点を基準点としています
- ※数学科は数学科の全受験者の数学の平均点を基準点としています
※横にスクロールできます。
学科・専攻等 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 個別試験 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | ||||||
教育〈C方式〉 | 69.5% | 166.700 | 240 | 90 | 150 | |
生涯教育〈C方式〉 | 63.8% | 153.000 | 240 | |||
教育心理〈C方式〉 | 63.0% | 151.100 | 240 | |||
初等教育〈C方式〉 | 69.5% | 166.800 | 240 | |||
国語国文〈C方式〉 | 76.7% | 184.100 | 240 | 90 | 150 | |
英語英文〈C方式〉 | 61.8% | 148.300 | 240 | 90 | 150 | |
社会科 | ||||||
地理歴史〈C方式〉 | 76.9% | 184.500 | 240 | 90 | 150 | |
公共市民〈C方式〉 | 76.3% | 183.200 | 240 | |||
理 | ||||||
生物〈C方式〉 | 62.3% | 149.500 | 240 | 90 | 150 | |
生物〈D方式〉 | 59.7% | 143.300 | 240 | |||
地球科〈C方式〉 | 61.7% | 148.100 | 240 | |||
数〈C方式〉 | 54.1% | 129.900 | 240 | 90 | 150 | |
複合文化〈C方式〉 | 76.5% | 183.700 | 240 | 90 | 150 |
基幹理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
学系I | 54.4% | 196 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系II | 56.9% | 205 | 360 | 120 | 120 | 120 |
学系III | 57.8% | 208 | 360 | 120 | 120 | 120 |
創造理工学部
※横にスクロールできます。
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 | 空間表現 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 49.8% | 199 | 400 | 120 | 120 | 120 | 40 |
総合機械工 | 51.9% | 187 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
経営システム工 | 53.9% | 194 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
社会環境工 | 53.9% | 194 | 360 | 120 | 120 | 120 | |
環境資源工 | 50.6% | 182 | 360 | 120 | 120 | 120 |
先進理工学部
学科 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 数学 | 理科 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 59.4% | 214 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用物理 | 53.9% | 194 | 360 | 120 | 120 | 120 |
化学・生命化学 | 54.4% | 196 | 360 | 120 | 120 | 120 |
応用化学 | 54.7% | 197 | 360 | 120 | 120 | 120 |
生命医科学 | 55.8% | 201 | 360 | 120 | 120 | 120 |
電気・情報生命工 | 49.4% | 178 | 360 | 120 | 120 | 120 |
人間科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 地歴公民 | 理科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日史 | 世史 | 物理 | 化学 | 生物 | |||||||||
人間環境科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.7% | 86.62 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
健康福祉科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.0% | 85.53 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
人間情報科 | |||||||||||||
文系方式 | 57.8% | 86.77 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||
理系方式 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
(受験者平均点) | |||||||||||||
文系方式 | ― | 27.294 | 27.685 | 14.500 | 27.520 | 33.050 | |||||||
理系方式 | ― | 27.294 | 11.921 | 17.579 | 19.835 | 21.203 |
学科・方式 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 共通テスト指定科目 | 数学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間環境科 | |||||||
数学選抜方式 | 57.2% | 285.8 | 500 | 140 | 360 | ||
健康福祉科 | |||||||
数学選抜方式 | 50.2% | 251.2 | 500 | 140 | 360 | ||
人間情報科 | |||||||
数学選抜方式 | 60.8% | 304.0 | 500 | 140 | 360 | ||
(受験者平均点) | 104.637 | 133.708 |
スポーツ科学部
※横にスクロールできます。
※平均点は成績標準化前
学部 | 得点率 | 合格 最低点 |
満点 | 英語 | 国語 | 数学 | 小論文 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ科学 | 64.8% | 161.9 | 250 | 200(共通テスト指定科目) | 50 | |||
(受験者平均点) | 143.259 | 24.055 |
- ※小論文の得点が合格基準点に満たない場合は、合計点が上回っていても不合格となる