岩手大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,030 2,915 2,278 1,134 2.8 2.0 2.0 1,064  
一般選抜合計 794 2,379 1,743 903 3.0 1.9 1.9 833  
特別選抜合計 236 536 535 231 2.3 2.3 2.4 231  
【一般:前期日程】 633 1,331 1,283 707 2.1 1.8 1.7 685  
人文社会科学部 103 206 200 115 2.0 1.7 1.8 111  
人間文化課程 60 139 133 66 2.3 2.0 1.7 63 最低:64.9%
地域政策課程 43 67 67 49 1.6 1.4 2.0 48 最低:60.5%
教育学部 101 255 246 108 2.5 2.3 1.8 107  
学校-小学校 45 116 111 49 2.6 2.3 1.8 48 最低:62.1%
学校-中学校 29 90 87 31 3.1 2.8 1.8 31  
学校-中学-国語 5 17 17 6 3.4 2.8 1.6 6 最低:65.2%
学校-中学-社会 5 15 14 6 3.0 2.3 2.7 6 最低:65.2%
学校-中学-技術 3 15 14 3 5.0 4.7 1.3 3  
学校-中学-家庭 3 13 12 3 4.3 4.0 1.3 3  
学校-中学-英語 5 10 10 5 2.0 2.0 2.0 5  
学校-中学-音楽 3 2 2 2 0.7 1.0 2.3 2  
学校-中学-美術 2 5 5 3 2.5 1.7 1.3 3  
学校-中学-保体 3 13 13 3 4.3 4.3 1.5 3  
学校-理数教育 22 36 35 22 1.6 1.6 1.3 22  
学校-理数-数学 12 19 19 12 1.6 1.6 1.5 12 最低:63.4%
学校-理数-理科 10 17 16 10 1.7 1.6 1.2 10 最低:65.0%
学校-特別支援教育 5 13 13 6 2.6 2.2 3.2 6  
理工学部 267 501 486 305 1.9 1.6 1.4 295  
化学生命-化学 38 58 57 45 1.5 1.3 1.1 43 最低:55.6%
化学生命-生命 17 37 34 17 2.2 2.0 1.9 16 最低:61.9%
物理材料-数理物理 22 55 53 27 2.5 2.0 1.1 26 最低:60.9%
物理材料-マテリアル 29 42 40 36 1.4 1.1 1.2 35 最低:54.9%
システム-電気電子通信 38 69 67 46 1.8 1.5 1.6 46 最低:56.1%
システム-知能メディア 35 63 62 38 1.8 1.6 2.0 38 最低:61.8%
システム-機械科学 50 97 96 54 1.9 1.8 1.4 52 最低:61.4%
システム-社会基盤環境 38 80 77 42 2.1 1.8 1.4 39 最低:59.9%
農学部 162 369 351 179 2.3 2.0 2.1 172  
植物生命科学 30 48 45 33 1.6 1.4 1.4 32 最低:65.8%
応用生物化学 29 47 45 32 1.6 1.4 1.5 30 最低:68.1%
森林科学 20 34 34 22 1.7 1.5 2.1 21 最低:62.8%
食料-農村・食産業 27 36 35 29 1.3 1.2 1.6 29 最低:62.3%
食料-水産 11 31 31 11 2.8 2.8 2.5 11 最低:62.8%
動物科学 22 59 54 25 2.7 2.2 2.6 23 最低:69.6%
共同獣医 23 114 107 27 5.0 4.0 3.9 26 最低:79.0%
【一般:後期日程】 161 1,048 460 196 6.5 2.3 2.5 148  
人文社会科学部 34 228 117 37 6.7 3.2 2.3 25  
人間文化課程 20 131 74 22 6.6 3.4 2.3 14 最低:74.3%
地域政策課程 14 97 43 15 6.9 2.9 2.2 11 最低:72.5%
教育学部 17 195 77 22 11.5 3.5 3.5 22  
学校-小学校 15 154 60 19 10.3 3.2 2.9 19 最低:62.0%
学校-特別支援教育 2 41 17 3 20.5 5.7 7.3 3  
理工学部 77 449 191 103 5.8 1.9 2.2 73  
化学生命-化学 12 53 32 16 4.4 2.0 1.5 8 最低:61.5%
化学生命-生命 5 32 16 10 6.4 1.6 3.0 7 最低:66.2%
物理材料-数理物理 4 57 25 5 14.3 5.0 3.4 4  
物理材料-マテリアル 9 94 31 14 10.4 2.2 1.0 11 最低:72.0%
システム-電気電子通信 12 46 16 13 3.8 1.2 3.6 6 最低:66.9%
システム-知能メディア 12 54 22 15 4.5 1.5 2.6 11 最低:66.1%
システム-機械科学 13 64 31 17 4.9 1.8 1.9 14 最低:66.1%
システム-社会基盤環境 10 49 18 13 4.9 1.4 1.9 12 最低:66.9%
農学部 33 176 75 34 5.3 2.2 3.1 28  
植物生命科学 5 16 5 4 3.2 1.3 2.8 4  
応用生物化学 6 28 15 7 4.7 2.1 2.3 6 最低:66.0%
森林科学 5 38 16 5 7.6 3.2 2.7 3  
食料-農村・食産業 7 19 7 6 2.7 1.2 2.8 5  
食料-水産 3 21 9 3 7.0 3.0 3.8 3  
動物科学 3 21 7 3 7.0 2.3 4.3 3  
共同獣医 4 33 16 6 8.3 2.7 4.3 4 最低:74.2%
【特別:推薦入試】 203 486 485 214 2.4 2.3 2.3 214  
人文社会科学部 55 119 119 60 2.2 2.0 2.5 60  
人間文化課程 40 81 81 44 2.0 1.8 2.4 44  
人間-小論選 20 55 55 25 2.8 2.2 2.9 25  
人間-スポーツ選 7 9 9 7 1.3 1.3 2.3 7  
人間-美術選 9 8 8 8 0.9 1.0 1.0 8  
人間-書道選 4 9 9 4 2.3 2.3 1.4 4  
地域政策課程 15 38 38 16 2.5 2.4 2.7 16  
教育学部 42 106 106 45 2.5 2.4 2.2 45  
学校-小学校 25 63 63 25 2.5 2.5 2.1 25  
学校-中学-英語 3 7 7 4 2.3 1.8 2.3 4  
学校-中学-美術 1 1 1 1 1.0 1.0 1  
学校-理数-数学 5 17 17 5 3.4 3.4 2.0 5  
学校-理数-理科 5 9 9 6 1.8 1.5 2.8 6  
学校-特別支援教育 3 9 9 4 3.0 2.3 2.0 4  
理工学部 71 187 187 76 2.6 2.5 2.2 76  
化学生命-化学 10 27 27 11 2.7 2.5 1.5 11  
化学生命-生命 3 10 10 3 3.3 3.3 3.3 3  
物理材料-数理物理 4 15 15 5 3.8 3.0 1.7 5  
物理材料-マテリアル 7 14 14 7 2.0 2.0 1.9 7  
システム-電気電子通信 10 22 22 10 2.2 2.2 2.1 10  
システム-知能メディア 8 35 35 8 4.4 4.4 3.9 8  
システム-機械科学 17 28 28 18 1.6 1.6 1.1 18  
システム-社会基盤環境 12 36 36 14 3.0 2.6 3.1 14  
農学部 35 74 73 33 2.1 2.2 2.5 33  
植物生命科学 5 4 4 4 0.8 1.0 2.2 4  
応用生物化学 5 14 14 5 2.8 2.8 2.6 5  
森林科学 5 12 12 5 2.4 2.4 2.4 5  
食料-農村・食産業 6 13 13 6 2.2 2.2 1.0 6  
食料-水産 6 8 8 6 1.3 1.3 1.4 6  
動物科学 5 13 13 5 2.6 2.6 2.8 5  
共同獣医 3 10 9 2 3.3 4.5 5.7 2  
【特別:AOI】 18 47 47 16 2.6 2.9 3.7 16  
人文社会科学部 8 31 31 9 3.9 3.4 5.4 9  
人間文化課程 5 21 21 6 4.2 3.5 5.8 6  
地域政策課程 3 10 10 3 3.3 3.3 4.7 3  
理工学部 10 16 16 7 1.6 2.3 2.4 7  
ものづくり系 5 12 12 4 2.4 3.0 3.2 4  
ものづくり-電気電子通信 2 3 3 1 1.5 3.0 4.0 1  
ものづくり-知能メディア 2 4 4 1 2.0 4.0 2.5 1  
ものづくり-機械科学 1 5 5 2 5.0 2.5 3.5 2  
防災・まち-社会基盤環境 5 4 4 3 0.8 1.3 1.6 3  
【特別:AOII】 15 3 3 1 0.2 3.0 1  
理工学部(先端理工学特別プログラム) 15 3 3 1 0.2 3.0 1  
化学生命-化学 5 2 2 0 0.6    
化学生命-生命 1 1 1     1  

ページのトップへ