大分大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,070 3,964 2,556 1,219 3.7 2.1 2.6 1,111  
一般選抜合計 824 3,290 2,002 973 4.0 2.1 2.7 865  
特別選抜合計 246 674 554 246 2.7 2.3 2.2 246  
【一般:前期日程】 629 1,677 1,415 738 2.7 1.9 2.5 675  
教育学部 83 232 194 95 2.8 2.0 1.5 90  
学校-小学校 80 187 159 91 2.3 1.7 1.5 88 最低:61.1%
学校-特別支援 3 45 35 4 15.0 8.8 1.3 2  
経済学部 120 315 305 151 2.6 2.0 2.4 131  
学部一括 120 315 305 151 2.6 2.0 2.4 131 最低:62.8%
医学部 100 404 213 110 4.0 1.9 2.1 102  
65 342 152 65 5.3 2.3 2.4 65 最低:67.6%
《第1段階合格》   195              
看護 35 62 61 45 1.8 1.4 1.8 37 最低:55.2%
理工学部 248 528 513 296 2.1 1.7 3.1 273  
創生工-機械 44 86 85 51 2.0 1.7 3.0 50 最低:47.8%
創生工-電気電子 52 80 79 58 1.5 1.4 2.5 53 最低:43.9%
創生工-福祉メカトロ 18 47 46 26 2.6 1.8 2.3 23 最低:46.9%
創生工-建築 35 71 67 40 2.0 1.7 4.3 37 最低:49.5%
共創理工-数理科学 11 34 33 17 3.1 1.9 2.3 15 最低:54.6%
共創理工-知能情報 41 94 91 48 2.3 1.9 3.6 45 最低:49.7%
共創理工-自然科学 10 22 22 12 2.2 1.8 5.5 10 最低:56.2%
共創理工-応用化学 37 94 90 44 2.5 2.0 2.5 40 最低:54.1%
福祉健康科学部 78 198 190 86 2.5 2.2 2.3 79  
福祉-理学療法 25 65 62 28 2.6 2.2 2.7 26 最低:66.8%
福祉-社会福祉実践 23 48 47 25 2.1 1.9 2.3 21 最低:59.1%
福祉-心理 30 85 81 33 2.8 2.5 2.0 32 最低:65.6%
【一般:後期日程】 195 1,613 587 235 8.3 2.5 3.1 190  
教育学部 22 268 87 28 12.2 3.1 2.9 24  
学校-小学校 20 206 57 24 10.3 2.4 2.9 21 最低:61.4%
学校-特別支援 2 62 30 4 31.0 7.5 3.0 3  
経済学部 80 634 283 98 7.9 2.9 3.2 74  
学部一括 80 634 283 98 7.9 2.9 3.2 74 最低:65.8%
医学部 10 50 18 13 5.0 1.4 3.1 7  
看護 10 50 18 13 5.0 1.4 3.1 7 最低:53.7%
理工学部 67 466 152 73 7.0 2.1 3.2 62  
創生工-機械 15 78 24 15 5.2 1.6 2.1 11 最低:66.7%
創生工-電気電子 10 60 20 13 6.0 1.5 2.0 11 最低:63.5%
創生工-福祉メカトロ 7 45 14 8 6.4 1.8 3.9 7 平均:68.5%
創生工-建築 10 97 36 12 9.7 3.0 3.8 12 最低:75.5%
共創理工-数理科学 2 20 6 2 10.0 3.0 3.5 2  
共創理工-知能情報 10 73 21 10 7.3 2.1 4.0 10 最低:71.5%
共創理工-自然科学 3 16 5 3 5.3 1.7 5.0 3  
共創理工-応用化学 10 77 26 10 7.7 2.6 3.4 6 最低:72.6%
福祉健康科学部 16 195 47 23 12.2 2.0 2.7 23  
福祉-理学療法 5 96 12 7 19.2 1.7 1.9 7 平均:71.2%
《第1段階合格》   60              
福祉-社会福祉実践 6 36 14 10 6.0 1.4 4.1 10 最低:54.1%
福祉-心理 5 63 21 6 12.6 3.5 2.1 6 平均:74.7%
《第1段階合格》   60              
【特別:推薦入試】 167 373 373 164 2.2 2.3 2.2 164  
教育学部 30 67 67 30 2.2 2.2 2.2 30  
学校-小学校 25 60 60 25 2.4 2.4 2.2 25  
学校-特別支援 5 7 7 5 1.4 1.4 2.2 5  
経済学部 65 122 122 66 1.9 1.8 1.8 66  
学部一括 65 122 122 66 1.9 1.8 1.8 66  
(普通) 45 95 95 46 2.1 2.1 1.8 46  
(商業) 20 27 27 20 1.4 1.4 1.8 20  
医学部 15 59 59 15 3.9 3.9 4.0 15  
看護 15 59 59 15 3.9 3.9 4.0 15  
理工学部 51 100 100 46 2.0 2.2 1.9 46  
創生工-機械 13 16 16 13 1.2 1.2 1.9 13  
創生工-機械-一般 11 15 15 12 1.4 1.3 1.8 12  
創生工-機械-サイエンス 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
創生工-電気電子 11 12 12 9 1.1 1.3 2.3 9  
創生工-電気電子-一般 9 10 10 8 1.1 1.3 2.2 8  
創生工-電気電子-サイエンス 2 2 2 1 1.0 2.0 1  
創生工-福祉メカトロ 8 9 9 6 1.1 1.5 2.3 6  
創生工-福祉メカトロ-一般 6 9 9 6 1.5 1.5 2.5 6  
創生工-福祉メカトロ-サイエンス 2 0 0 0 0.0 1.5    
共創理工-数理科学 2 1 1 0 0.5    
共創理工-数理科学-サイエンス 2 1 1 0 0.5    
共創理工-知能情報 9 34 34 9 3.8 3.8 1.6 9  
共創理工-知能情報-一般 7 29 29 7 4.1 4.1 1.8 7  
共創理工-知能情報-サイエンス 2 5 5 2 2.5 2.5 1.0 2  
共創理工-自然科学 2 6 6 2 3.0 3.0 1.0 2  
共創理工-自然科学-サイエンス 2 6 6 2 3.0 3.0 1.0 2  
共創理工-応用化学 6 22 22 7 3.7 3.1 1.4 7  
共創理工-応用化学-一般 4 19 19 4 4.8 4.8 1.6 4  
共創理工-応用化学-サイエンス 2 3 3 3 1.5 1.0 1.0 3  
福祉健康科学部 6 25 25 7 4.2 3.6 4.7 7  
福祉-社会福祉(普通科) 5 24 24 6 4.8 4.0 4.6 6  
福祉-社会福祉(福祉科) 1 1 1 1 1.0 1.0 5.0 1  
【特別:AO入試】 79 297 177 79 3.8 2.2 2.2 79  
経済学部 25 66 66 25 2.6 2.6 2.5 25  
学部一括 25 66 66 25 2.6 2.6 2.5 25  
(英語資格) 5 10 10 5 2.0 2.0 23.2 5  
(簿記資格) 15 45 45 15 3.0 3.0 2.1 15  
(課題探求) 5 11 11 5 2.2 2.2 3.2 5  
医学部 35 206 86 35 5.9 2.5 2.3 35  
35 206 86 35 5.9 2.5 2.3 35  
医(一般枠) 22 134 56 22 6.1 2.5 2.4 22  
医(地域枠) 13 72 30 13 5.5 2.3 2.3 13  
理工学部 19 25 25 19 1.3 1.3 1.6 19  
創生工-機械 3 5 5 5 1.7 1.0 1.0 5  
創生工-電気電子 2 3 3 2 1.5 1.5 2.0 2  
創生工-福祉メカトロ 2 2 2 1 1.0 2.0 1.3 1  
創生工-建築 5 7 7 5 1.4 1.4 3.3 5  
共創理工-知能情報 5 7 7 5 1.4 1.4 1.0 5  
共創理工-応用化学 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
【特別:帰国子女】 若干 1 1 1   1.0 1  
経済学部 若干 1 1 1   1.0 1  
【特別:社会人】 若干 3 3 2   1.5 4.0 2  
経済学部 若干 1 1 1   1.0 1  
医学部 若干 2 2 1   2.0 4.0 1  
看護 若干 2 2 1   2.0 4.0 1  

ページのトップへ