宮崎大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,035 4,897 3,034 1,224 4.7 2.5 2.6 1,049  
一般選抜合計 806 4,413 2,552 1,007 5.5 2.5 2.7 835  
特別選抜合計 229 484 482 217 2.1 2.2 2.6 214  
【一般:前期日程】 594 1,927 1,690 692 3.2 2.4 2.4 608  
教育学部 67 270 242 80 4.0 3.0 2.8 71  
学校-小学校-2/3型 20 97 81 23 4.9 3.5 3.1 21 最低:58.9%
学校-小学校-理系 8 26 24 9 3.3 2.7 1.4 8 平均:61.8%
学校-中学校-2/3型 10 46 42 13 4.6 3.2 1.9 11 平均:63.5%
学校-中学校-理系 10 32 31 12 3.2 2.6 1.6 12 平均:64.0%
学校-教職実践 5 9 9 8 1.8 1.1 4.4 5 平均:60.2%
学校-発達-子ども 7 22 19 7 3.1 2.7 4.8 7 平均:61.9%
学校-発達-特別支援 7 38 36 8 5.4 4.5 3.5 7 平均:57.7%
医学部 85 454 323 103 5.3 3.1 3.5 100  
50 386 256 66 7.7 3.9 3.8 65 最低:70.2%
《第1段階合格》   301              
看護 35 68 67 37 1.9 1.8 3.0 35 最低:65.0%
工学部 220 628 577 256 2.9 2.3 1.9 220  
環境応用化学 34 94 83 45 2.8 1.8 1.7 34 最低:56.5%
社会環境システム工 33 98 97 36 3.0 2.7 1.8 33 最低:58.5%
環境ロボティクス 29 82 78 37 2.8 2.1 2.1 29 最低:57.6%
機械設計システム工 32 74 70 35 2.3 2.0 2.6 32 最低:57.9%
電子物理工 31 62 51 35 2.0 1.5 1.6 31 最低:56.1%
電気システム工 29 97 86 33 3.3 2.6 1.3 29 最低:58.0%
情報システム工 32 121 112 35 3.8 3.2 2.1 32 最低:60.7%
農学部 167 409 392 191 2.4 2.1 2.6 163  
植物生産環境科学 28 37 37 31 1.3 1.2 2.2 27 最低:47.5%
森林緑地環境科学 31 47 45 34 1.5 1.3 2.2 32 最低:53.3%
応用生物科学 34 64 58 43 1.9 1.3 2.3 32 最低:60.0%
海洋生物環境 18 50 47 19 2.8 2.5 2.1 15 最低:65.8%
畜産草地科学 36 68 67 42 1.9 1.6 2.4 35 最低:62.6%
獣医 20 143 138 22 7.2 6.3 4.9 22 最低:82.5%
地域資源創成学部 55 166 156 62 3.0 2.5 1.7 54  
地域資源創成 55 166 156 62 3.0 2.5 1.7 54 最低:58.0%
【一般:後期日程】 212 2,486 862 315 11.7 2.7 3.2 227  
教育学部 15 227 67 20 15.1 3.4 3.2 18  
学校-小学校 10 152 42 13 15.2 3.2 3.0 11 平均:65.3%
学校-中学校 5 75 25 7 15.0 3.6 3.5 7 平均:69.5%
医学部 30 486 92 37 16.2 2.5 3.6 30  
20 376 60 22 18.8 2.7 3.4 20 最低:82.4%
《第1段階合格》   231              
看護 10 110 32 15 11.0 2.1 3.9 10 最低:66.4%
工学部 74 960 344 119 13.0 2.9 3.3 82  
環境応用化学 12 129 51 22 10.8 2.3 2.7 14 最低:68.4%
社会環境システム工 10 143 51 18 14.3 2.8 5.0 10 最低:65.3%
環境ロボティクス 10 107 47 17 10.7 2.8 2.1 10 最低:63.1%
機械設計システム工 11 154 49 14 14.0 3.5 3.9 12 平均:69.3%
電子物理工 10 113 39 18 11.3 2.2 2.5 13 最低:60.9%
電気システム工 10 114 41 16 11.4 2.6 3.0 11 最低:65.3%
情報システム工 11 200 66 14 18.2 4.7 4.6 12 平均:71.3%
農学部 73 621 280 110 8.5 2.5 3.2 73  
植物生産環境科学 14 99 34 21 7.1 1.6 1.9 14 最低:64.2%
森林緑地環境科学 11 105 42 17 9.5 2.5 3.5 11 最低:66.8%
応用生物科学 12 90 37 22 7.5 1.7 1.8 12 最低:71.5%
海洋生物環境 11 75 41 15 6.8 2.7 2.5 11 最低:63.3%
畜産草地科学 15 127 53 23 8.5 2.3 2.8 15 最低:66.4%
獣医 10 125 73 12 12.5 6.1 10.6 10 平均:87.4%
地域資源創成学部 20 192 79 29 9.6 2.7 2.2 24  
地域資源創成 20 192 79 29 9.6 2.7 2.2 24 最低:61.9%
【特別:推薦入試】 217 452 451 196 2.1 2.3 2.7 196  
教育学部 26 56 56 26 2.2 2.2 3.4 26  
学校-小学校 12 23 23 12 1.9 1.9 3.1 12  
学校-中-技術 2 4 4 2 2.0 2.0 1.0 2  
学校-中-技術以外 1 2 2 1 2.0 2.0 2.0 1  
学校-教職実践 5 10 10 5 2.0 2.0 3.8 5  
学校-発達-子ども 3 9 9 3 3.0 3.0 5.0 3  
学校-発達-特別支援 3 8 8 3 2.7 2.7 4.3 3  
医学部 55 137 137 40 2.5 3.4 4.1 40  
40 105 105 25 2.6 4.2 4.4 25  
医(一般枠) 20 57 57 9 2.9 6.3 6.0 9  
医(地域枠) 10 25 25 6 2.5 4.2 4.8 6  
医(地域特別枠) 10 23 23 10 2.3 2.3 2.3 10  
看護 15 32 32 15 2.1 2.1 3.7 15  
工学部(IIはセンターを課す) 76 113 112 70 1.5 1.6 1.9 70  
環境応用化学 12 13 13 10 1.1 1.3 1.2 10  
社会環境システム工 10 13 13 10 1.3 1.3 2.2 10  
環境ロボティクス 10 18 18 10 1.8 1.8 2.5 10  
機械設計システム工 11 20 20 11 1.8 1.8 2.0 11  
電子物理工 5 2 2 2 0.4 1.0 1.0 2  
電子物理工II 7 7 7 7 1.0 1.0 2.3 7  
電気システム工 5 4 4 4 0.8 1.0 1.2 4  
電気システム工II 5 6 6 5 1.2 1.2 1.6 5  
情報システム工 5 9 9 5 1.8 1.8 1.4 5  
情報システム工II 6 21 20 6 3.5 3.3 2.3 6  
農学部 45 107 107 45 2.4 2.4 2.3 45  
植物生産環境科学 10 28 28 10 2.8 2.8 3.3 10  
森林緑地環境科学 10 18 18 10 1.8 1.8 1.6 10  
応用生物科学 11 24 24 11 2.2 2.2 1.5 11  
海洋生物環境 4 13 13 4 3.3 3.3 2.3 4  
畜産草地科学 10 24 24 10 2.4 2.4 2.7 10  
地域資源創成学部 15 39 39 15 2.6 2.6 3.1 15  
地域資源創成 15 39 39 15 2.6 2.6 3.1 15  
(うち普通科) 10 31 31 10 3.1 3.1 3.8 10  
(うち専門総合) 5 8 8 5 1.6 1.6 1.6 5  
【特別:AO入試】 12 17 17 11 1.4 1.5 1.6 11  
教育学部 12 17 17 11 1.4 1.5 1.6 11  
学校-中学音楽 2 1 1 1 0.5 1.0 1.0 1  
学校-中学美術 2 3 3 2 1.5 1.5 2.0 2  
学校-中学保体 4 8 8 4 2.0 2.0 1.8 4  
学校-中学家庭 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
学校-中学英語 2 3 3 2 1.5 1.5 2  
【特別:グローバル人材育成】 <10> 10 10 7 1.0 1.4 1.5 6  
農学部 <10> 10 10 7 1.0 1.4 1.5 6  
全学科 <10> 10 10 7 1.0 1.4 1.5 6  
【特別:帰国子女】 若干 2 2 2   1.0 0  
教育学部 若干 1 1 1   1.0 0  
学校-小学校 若干 1 1 1   1.0 0  
農学部 若干 1 1 1   1.0 0  
森林緑地環境科学 若干 1 1 1   1.0 0  
【特別:社会人】 若干 3 2 1   2.0 1.5 1  
農学部 若干 2 1 0   2.0    
森林緑地環境科学 若干 1 0 0   1.0    
海洋生物環境 若干 1 1 0      
地域資源創成学部 若干 1 1 1   1.0 1.0 1  

ページのトップへ