岩手大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,030 2,868 2,132 1,148 2.8 1.9 2.0 1,079  
一般選抜合計 796 2,398 1,662 926 3.0 1.8 1.9 857  
特別選抜合計 234 470 470 222 2.0 2.1 2.3 222  
【一般:前期日程】 635 1,321 1,271 711 2.1 1.8 1.8 677  
人文社会科学部 103 194 188 122 1.9 1.5 2.2 120  
人間文化課程 60 126 122 73 2.1 1.7 1.8 72 最低:68.3%
地域政策課程 43 68 66 49 1.6 1.3 2.8 48 最低:63.2%
教育学部 101 225 220 107 2.2 2.1 1.6 99  
学校-小学校 45 114 111 48 2.5 2.3 1.6 42 最低:63.2%
学校-中学校 29 66 66 31 2.3 2.1 2.0 30  
学校-中学-国語 5 13 13 5 2.6 2.6 1.0 5  
学校-中学-社会 5 13 13 6 2.6 2.2 2.3 5 最低:65.3%
学校-中学-技術 3 7 7 3 2.3 2.3 3.3 3  
学校-中学-家庭 3 11 11 3 3.7 3.7 1.7 3  
学校-中学-英語 5 9 9 6 1.8 1.5 1.6 6 最低:65.7%
学校-中学-音楽 3 4 4 3 1.3 1.3 1.7 3  
学校-中学-美術 2 2 2 2 1.0 1.0 1.5 2  
学校-中学-保体 3 7 7 3 2.3 2.3 3.3 3  
学校-理数教育 22 37 35 22 1.7 1.6 1.3 21  
学校-理数-数学 12 23 22 12 1.9 1.8 1.1 12 最低:66.6%
学校-理数-理科 10 14 13 10 1.4 1.3 1.5 9 最低:59.6%
学校-特別支援教育 5 8 8 6 1.6 1.3 1.4 6  
理工学部 267 583 566 299 2.2 1.9 1.7 284  
化学生命-化学 38 54 50 40 1.4 1.3 2.1 39 最低:56.5%
化学生命-生命 17 35 34 20 2.1 1.7 2.1 19 最低:59.2%
物理材料-数理物理 22 61 59 29 2.8 2.0 1.6 28 最低:60.3%
物理材料-マテリアル 29 55 53 33 1.9 1.6 1.3 31 最低:56.3%
システム-電気電子通信 38 90 88 43 2.4 2.0 1.7 40 最低:59.1%
システム-知能メディア 35 58 58 39 1.7 1.5 2.2 38 最低:62.9%
システム-機械科学 50 128 124 53 2.6 2.3 1.1 51 最低:60.0%
システム-社会基盤環境 38 102 100 42 2.7 2.4 1.5 38 最低:60.2%
農学部 164 319 297 183 1.9 1.6 2.0 174  
植物生命科学 30 31 30 30 1.0 1.0 1.3 26 最低:57.3%
応用生物化学 29 43 41 33 1.5 1.2 1.5 31 最低:65.7%
森林科学 20 45 44 23 2.3 1.9 1.7 23 最低:64.8%
食料-農村・食産業 29 43 42 33 1.5 1.3 1.0 31 最低:55.7%
食料-水産 11 22 22 11 2.0 2.0 1.4 11 最低:63.4%
動物科学 22 53 46 26 2.4 1.8 2.9 25 最低:68.2%
共同獣医 23 82 72 27 3.6 2.7 4.2 27 最低:79.9%
【一般:後期日程】 161 1,077 391 215 6.7 1.8 2.3 180  
人文社会科学部 34 217 70 37 6.4 1.9 2.8 29  
人間文化課程 20 135 46 21 6.8 2.2 3.0 17 最低:74.0%
地域政策課程 14 82 24 16 5.9 1.5 2.5 12 最低:70.4%
教育学部 17 154 57 28 9.1 2.0 2.7 27  
学校-小学校 15 127 46 25 8.5 1.8 2.5 25 最低:59.6%
学校-特別支援教育 2 27 11 3 13.5 3.7 4.0 2  
理工学部 79 486 186 114 6.2 1.6 1.9 93  
化学生命-化学 12 83 27 18 6.9 1.5 1.7 15 最低:56.7%
化学生命-生命 5 34 17 11 6.8 1.5 2.4 7 最低:59.6%
物理材料-数理物理 4 44 17 4 11.0 4.3 3.0 4  
物理材料-マテリアル 9 54 23 14 6.0 1.6 1.5 12 最低:60.2%
システム-電気電子通信 12 61 22 16 5.1 1.4 2.0 12 最低:55.3%
システム-知能メディア 12 73 25 17 6.1 1.5 2.3 15 最低:63.1%
システム-機械科学 15 67 27 17 4.5 1.6 1.7 14 最低:54.3%
システム-社会基盤環境 10 70 28 17 7.0 1.6 1.8 14 最低:52.9%
農学部 31 220 78 36 7.1 2.2 2.8 31  
植物生命科学 5 32 8 8 6.4 1.0 1.0 7  
応用生物化学 6 27 12 6 4.5 2.0 1.3 6 最低:68.0%
森林科学 5 46 16 5 9.2 3.2 1.2 5  
食料-農村・食産業 5 29 10 6 5.8 1.7 0.8 4  
食料-水産 3 14 7 4 4.7 1.8 1.8 4  
動物科学 3 39 16 3 13.0 5.3 2.2 2  
共同獣医 4 33 9 4 8.3 2.3 11.2 3  
【特別:推薦入試】 201 421 421 204 2.1 2.1 2.2 204  
人文社会科学部 55 108 108 52 2.0 2.1 2.3 52  
人間文化課程 40 72 72 37 1.8 1.9 2.3 37  
人間-小論選 20 51 51 23 2.6 2.2 2.9 23  
人間-スポーツ選 7 14 14 7 2.0 2.0 2.1 7  
人間-美術選 9 5 5 5 0.6 1.0 1.0 5  
人間-書道選 4 2 2 2 0.5 1.0 1.5 2  
地域政策課程 15 36 36 15 2.4 2.4 2.3 15  
教育学部 42 91 91 46 2.2 2.0 2.3 46  
学校-小学校 25 46 46 28 1.8 1.6 2.2 28  
学校-中学-英語 3 7 7 4 2.3 1.8 1.8 4  
学校-中学-美術 1 2 2 1 2.0 2.0 3.0 1  
学校-理数-数学 5 14 14 5 2.8 2.8 1.8 5  
学校-理数-理科 5 9 9 5 1.8 1.8 2.4 5  
学校-特別支援教育 3 13 13 3 4.3 4.3 4.3 3  
理工学部 69 139 139 72 2.0 1.9 1.9 72  
化学生命-化学 10 18 18 10 1.8 1.8 1.0 10  
化学生命-生命 3 9 9 3 3.0 3.0 3.3 3  
物理材料-数理物理 4 8 8 4 2.0 2.0 1.6 4  
物理材料-マテリアル 7 8 8 8 1.1 1.0 1.0 8  
システム-電気電子通信 10 19 19 10 1.9 1.9 1.5 10  
システム-知能メディア 8 32 32 9 4.0 3.6 2.6 9  
システム-機械科学 15 23 23 16 1.5 1.4 2.4 16  
システム-社会基盤環境 12 22 22 12 1.8 1.8 2.2 12  
農学部 35 83 83 34 2.4 2.4 2.5 34  
植物生命科学 5 7 7 5 1.4 1.4 2.0 5  
応用生物化学 5 12 12 5 2.4 2.4 2.8 5  
森林科学 5 13 13 5 2.6 2.6 2.0 5  
食料-農村・食産業 6 7 7 6 1.2 1.2 1.2 6  
食料-水産 6 12 12 6 2.0 2.0 1.2 6  
動物科学 5 20 20 5 4.0 4.0 3.0 5  
共同獣医 3 12 12 2 4.0 6.0 7.0 2  
【特別:AOI】 18 47 47 18 2.6 2.6 4.1 18  
人文社会科学部 8 29 29 8 3.6 3.6 4.8 8  
人間文化課程 5 21 21 5 4.2 4.2 5.4 5  
地域政策課程 3 8 8 3 2.7 2.7 3.7 3  
理工学部 10 18 18 10 1.8 1.8 3.3 10  
ものづくり系 5 8 8 4 1.6 2.0 2.8 4  
ものづくり-電気電子通信 5 1 1 1 1.6 1.0 2.0 1  
ものづくり-知能メディア 5 5 2 2.5 3.0 2  
ものづくり-機械科学 2 2 1 2.0 3.0 1  
防災・まち-社会基盤環境 5 10 10 6 2.0 1.7 6.0 6  
【特別:AOII】 15 2 2 0 0.1 3.0    
理工学部(先端理工学特別プログラム) 15 2 2 0 0.1 3.0    
化学生命-化学 5 0 0 0 0.2    
化学生命-生命 1 1 0        
物理・材料理工 5 0 0 0 0.0    
システム創成工 5 1 1 0 0.2    

ページのトップへ