香川大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,239 4,337 3,167 1,364 3.5 2.3 2.6 1,257  
一般選抜合計 848 3,054 1,887 959 3.6 2.0 2.2 853  
特別選抜合計 391 1,283 1,280 405 3.3 3.2 3.2 404  
【一般:前期日程】 679 1,671 1,465 787 2.5 1.9 2.0 722  
教育学部 91 169 154 101 1.9 1.5 2.0 98  
学校-幼児教育 8 17 15 8 2.1 1.9 1.8 98  
学校-小学校 55 93 84 61 1.7 1.4 1.7 最低:62.0%
学校-中学A(国外) 14 35 31 16 2.5 1.9 2.6 最低:67.4%
学校-中学B(数理) 10 16 16 12 1.6 1.3 2.6 最低:67.2%
学校-中学C(実技) 4 8 8 4 2.0 2.0 2.8  
法学部(昼) 75 214 184 89 2.9 2.1 1.8 78  
75 214 184 89 2.9 2.1 1.8 78 最低:67.2%
経済学部(昼) 110 219 185 145 2.0 1.3 1.9 133  
経済 110 219 185 145 2.0 1.3 1.9 133 最低:65.5%
医学部 114 404 349 121 3.5 2.9 3.1 114  
59 287 241 62 4.9 3.9 3.7 59 最低:78.4%
看護 35 67 65 37 1.9 1.8 2.3 34 最低:64.4%
臨床心理 20 50 43 22 2.5 2.0 3.0 21 最低:65.1%
創造工学部 184 436 392 215 2.4 1.8 1.8 197  
創造工-造形・メディアA 13 36 32 15 2.8 2.1 2.1 197 最低:60.5%
創造工-造形・メディアB 12 39 38 12 3.3 3.2 2.6 最低:62.9%
創造工-建築・都市環境 33 105 96 33 3.2 2.9 3.4
創造工-防災・危機管理A 7 12 10 7 1.7 1.4 1.5
創造工-防災・危機管理B 5 13 12 6 2.6 2.0 3.5
創造工-情シス・セキュリティ 24 80 74 25 3.3 3.0 1.7
創造工-情報通信 24 48 41 24 2.0 1.7 1.3
創造工-機械システム 36 71 63 37 2.0 1.7 1.3
創造工-先端マテリアル 30 32 26 30 1.1 0.9 0.8
追加合格       26          
農学部 105 229 201 116 2.2 1.7 1.4 102  
応用生物科学 105 229 201 116 2.2 1.7 1.4 102 最低:61.5%
【一般:後期日程】 169 1,383 422 172 8.2 2.5 3.3 131  
教育学部 25 203 45 28 8.1 1.6 3.0 22  
学校-小学校 18 148 33 20 8.2 1.7 2.9 22 最低:57.3%
学校-中学校 7 55 12 8 7.9 1.5 3.4  
法学部(昼) 35 273 86 40 7.8 2.2 1.9 27  
35 273 86 40 7.8 2.2 1.9 27 最低:67.6%
経済学部(昼) 35 257 52 35 7.3 1.5 3.0 29  
経済 35 257 52 35 7.3 1.5 3.0 29 最低:63.3%
医学部 25 433 163 27 17.3 6.0 7.4 25  
25 433 163 27 17.3 6.0 7.4 25 最低:83.6%
創造工学部 49 217 76 42 4.4 1.8 2.3 28  
創造工-造形・メディア 5 31 8 7 6.2 1.1 2.6 28 最低:62.3%
創造工-建築・都市環境 6 53 22 15 8.8 1.5 4.5
創造工-防災・危機管理 3 13 4 1 4.3 4.0 1.7
創造工-情シス・セキュリティ 5 41 17 9 8.2 1.9 2.4
創造工-情報通信 6 23 9 4 3.8 2.3 1.7
創造工-機械システム 12 28 7 4 2.3 1.8 1.7
創造工-先端マテリアル 12 28 9 2 2.3 4.5 1.7
【特別:AO】 111 444 444 115 4.0 3.9 4.2 114  
教育学部 10 25 25 9 2.5 2.8 9  
学校-中学-技術 2 5 5 2 2.5 2.5 2  
学校-中学-家庭 2 3 3 2 1.5 1.5 2  
学校-中学-音楽 2 2 2 1 1.0 2.0 1  
学校-中学-美術 2 2 2 2 1.0 1.0 2  
学校-中学-保体 2 13 13 2 6.5 6.5 2  
医学部 25 153 153 27 6.1 5.7 5.5 27  
看護(ナーシング・プロ育成) 25 153 153 27 6.1 5.7 5.5 27  
創造工学部 51 187 187 54 3.7 3.5 3.5 53  
創造工 51 187 187 54 3.7 3.5 3.5 53  
創造工-造形・メディア 10 33 33 10 3.3 3.3 2.2    
創造工-建築・都市環境 12 40 40 11 3.3 3.6 3.6    
創造工-防災・危機管理 5 29 29 5 5.8 5.8 2.8    
創造工-情シス・セキュリティ 6 15 15 6 2.5 2.5 6.0    
創造工-情報通信 6 25 25 7 4.2 3.6 6.2    
創造工-機械システム 3 21 21 4 7.0 5.3 5.0    
創造工-先端マテリアル 9 24 24 11 2.7 2.2 1.9    
農学部 25 79 79 25 3.2 3.2 4.4 25  
応用生物科学 25 79 79 25 3.2 3.2 4.4 25  
【特別:推薦I】 94 283 283 98 3.0 2.9 2.8 98  
教育学部 34 114 114 36 3.4 3.2 3.4 36  
学校-幼児教育 2 16 16 2 8.0 8.0 10.5 2  
学校-小-小学校 27 92 92 31 3.4 3.0   31  
学校-小-特別支援 5 6 6 3 1.2 2.0   3  
法学部(昼) 10 36 36 11 3.6 3.3 3.1 11  
10 36 36 11 3.6 3.3 3.1 11  
経済学部(昼)C 50 133 133 51 2.7 2.6 2.3 51  
経済 50 133 133 51 2.7 2.6 2.3 51  
【特別:推薦II】 166 526 526 181 3.2 2.9 3.0 181  
法学部(昼) 30 96 96 38 3.2 2.5 3.1 38  
30 96 96 38 3.2 2.5 3.1 38  
経済学部(昼) 45 154 154 45 3.4 3.4 3.1 45  
経済A(普通科) 40 147 147 40 3.7 3.7 3.1 40  
経済B(職業課程) 5 7 7 5 1.4 1.4 2.8 5  
医学部 25 79 79 25 3.2 3.2 3.2 25  
25 79 79 25 3.2 3.2 3.2 25  
創造工学部 46 122 122 50 2.7 2.4 2.8 50  
創造工 46 122 122 50 2.7 2.4 2.8 50  
創造工-造形・メディア 5 10 10 5 2.0 2.0 2.6 5  
創造工-建築・都市環境 9 44 44 10 4.9 4.4 4.3 10  
創造工-防災・危機管理 5 10 10 5 2.0 2.0 2.8 5  
創造工-情シス・セキュリティ 5 11 11 5 2.2 2.2 2.8 5  
創造工-情報通信 4 8 8 4 2.0 2.0 3.2 4  
創造工-機械システム 9 19 19 9 2.1 2.1 2.5 9  
創造工-先端マテリアル 9 20 20 12 2.2 1.7 1.8 12  
農学部 20 75 75 23 3.8 3.3 3.1 23  
応用生物科学 20 75 75 23 3.8 3.3 3.1 23  
【特別:社会人】 20 30 27 11 1.5 2.5 1.4 11  
法学部(夜) 10 5 5 1 0.5 5.0 1.3 1  
10 5 5 1 0.5 5.0 1.3 1  
経済学部(夜) 10 25 22 10 2.5 2.2 1.5 10  
経済 10 25 22 10 2.5 2.2 1.5 10  

ページのトップへ