愛知工業大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2017年 2016年
大学計 1,315 951 10,167 10,105 3,425 3.0 3.2  
<一般>   761 7,563 7,505 2,225 3.4 3.5  
<前期A方式>   448 4,366 4,322 1,336 3.2 3.5  
<前期M方式>   226 1,870 1,856 549 3.4 4.3  
<後期>   87 1,327 1,327 340 3.9 2.5  
工学部 995 588 6,277 6,230 1,912 3.3 3.4  
<前期A方式>   344 3,629 3,594 1,154 3.1 3.4  
<前期M方式>   174 1,530 1,518 455 3.3 4.0  
<後期>   70 1,118 1,118 303 3.7 2.5  
電気 270 160 1,976 1,956 562 3.5 2.8  
<前期A方式>   92 1,060 1,046 315 3.3 3.0  
<前期M方式>   48 498 492 143 3.4 3.2  
<後期>   20 418 418 104 4.0 1.7  
電気工学 135 80 1,073 1,062 295 3.6 2.9  
<前期A方式>   46 612 603 171 3.5 3.0 60.5
<前期M方式>   24 249 247 70 3.5 3.6 63.3
<後期>   10 212 212 54 3.9 1.6 70.8
電子情報工学 135 80 903 894 267 3.3 2.7  
<前期A方式>   46 448 443 144 3.1 2.9 60.5
<前期M方式>   24 249 245 73 3.4 2.9 61.8
<後期>   10 206 206 50 4.1 1.8 70.3
応用化 135 81 772 762 404 1.9 2.7  
<前期A方式>   48 474 466 224 2.1 2.6  
<前期M方式>   24 156 154 95 1.6 3.6  
<後期>   9 142 142 85 1.7 1.9  
応用化学 80 48 463 456 237 1.9 2.7  
<前期A方式>   28 308 303 146 2.1 2.6 60.3
<前期M方式>   14 95 93 53 1.8 3.4 63.5
<後期>   6 60 60 38 1.6 2.2 55.3
バイオ環境化学 55 33 309 306 167 1.8 2.6  
<前期A方式>   20 166 163 78 2.1 2.8 59.5
<前期M方式>   10 61 61 42 1.5 3.9 57.8
<後期>   3 82 82 47 1.7 1.6 60.0
機械 250 146 1,822 1,813 473 3.8 3.8  
<前期A方式>   85 1,085 1,079 289 3.7 4.0  
<前期M方式>   43 449 446 104 4.3 4.2  
<後期>   18 288 288 80 3.6 2.6  
機械工学 160 95 1,310 1,303 326 4.0 3.9  
<前期A方式>   57 836 831 207 4.0 4.1 66.0
<前期M方式>   28 299 297 62 4.8 4.3 67.5
<後期>   10 175 175 57 3.1 2.6 70.5
機械創造工学 90 51 512 510 147 3.5 3.6  
<前期A方式>   28 249 248 82 3.0 3.9 56.7
<前期M方式>   15 150 149 42 3.5 3.8 66.5
<後期>   8 113 113 23 4.9 2.8 74.3
土木工 120 71 711 708 222 3.2 3.7  
<前期A方式>   43 392 389 147 2.6 3.3  
<前期M方式>   21 191 191 59 3.2 4.2  
<後期>   7 128 128 16 8.0 4.6  
土木工 70 42 465 463 137 3.4 3.9  
<前期A方式>   25 284 282 98 2.9 3.1 54.8
<前期M方式>   13 132 132 35 3.8 4.1 60.3
<後期>   4 49 49 4 12.3 13.6 78.8
防災土木工 50 29 246 245 85 2.9 3.5  
<前期A方式>   18 108 107 49 2.2 3.9 51.5
<前期M方式>   8 59 59 24 2.5 4.4 55.8
<後期>   3 79 79 12 6.6 2.4 72.8
建築 220 130 996 991 251 3.9 4.4  
<前期A方式>   76 618 614 179 3.4 4.1  
<前期M方式>   38 236 235 54 4.4 5.4  
<後期>   16 142 142 18 7.9 4.4  
建築学 140 82 733 729 184 4.0 4.3  
<前期A方式>   48 468 465 138 3.4 4.2 63.3
<前期M方式>   24 169 168 35 4.8 5.2 66.0
<後期>   10 96 96 11 8.7 3.4 83.5
住居デザイン 80 48 263 262 67 3.9 4.9  
<前期A方式>   28 150 149 41 3.6 3.9 64.5
<前期M方式>   14 67 67 19 3.5 6.0 69.0
<後期>   6 46 46 7 6.6 8.7 84.5
経営学部 130 61 204 204 74 2.8 3.3  
<前期A方式>   36 115 115 47 2.4 2.7  
<前期M方式>   18 49 49 23 2.1 4.0  
<後期>   7 40 40 4 10.0 3.8  
経営情報システム 80 46 177 177 54 3.3 3.5  
<前期A方式>   28 99 99 34 2.9 3.1 61.3
<前期M方式>   14 41 41 16 2.6 4.5 68.3
<後期>   4 37 37 4 9.3 3.9 79.0
スポーツマネジメント 50 15 27 27 20 1.4 2.2  
<前期A方式>   8 16 16 13 1.2 1.4 55.0
<前期M方式>   4 8 8 7 1.1 2.7 67.5
<後期>   3 3 3 0 3.3 72.0
情報科学部 190 112 1,082 1,071 239 4.5 4.5  
<前期A方式>   68 622 613 135 4.5 4.4  
<前期M方式>   34 291 289 71 4.1 8.0  
<後期>   10 169 169 33 5.1 2.1  
コンピュータシステム 110 66 742 737 165 4.5 4.1  
<前期A方式>   40 440 435 101 4.3 3.9 60.7
<前期M方式>   20 193 193 37 5.2 7.2 70.3
<後期>   6 109 109 27 4.0 2.1 72.0
メディア情報 80 46 340 334 74 4.5 5.5  
<前期A方式>   28 182 178 34 5.2 5.7 64.8
<前期M方式>   14 98 96 34 2.8 9.8 69.8
<後期>   4 60 60 6 10.0 2.0 78.3
※後期は志願者=受験者で表記。経営学部・情報科学部の合格者数には第2志望合格を含む。
<セ試>   190 2,604 2,600 1,200 2.2 2.4  
<1期>   110 1,888 1,884 969 1.9 2.6  
<2期>   52 559 559 203 2.8 2.0  
<3期>   28 157 157 28 5.6 1.8  
工学部   151 2,097 2,093 1,035 2.0 2.3  
<1期>   90 1,524 1,520 842 1.8 2.4  
<2期>   41 458 458 173 2.6 2.0  
<3期>   20 115 115 20 5.8 2.0  
電気   40 571 571 282 2.0 2.0  
<1期>   26 378 378 204 1.9 2.0  
<2期>   10 156 156 74 2.1 1.6  
<3期>   4 37 37 4 9.3 2.1  
電気工学   20 265 265 135 2.0 2.0  
<1期>   13 171 171 93 1.8 2.1
<2期>   5 78 78 40 2.0 1.4
<3期>   2 16 16 2 8.0 2.8
電子情報工学   20 306 306 147 2.1 1.9  
<1期>   13 207 207 111 1.9 2.0
<2期>   5 78 78 34 2.3 1.7
<3期>   2 21 21 2 10.5 1.7
応用化   21 288 288 183 1.6 2.0  
<1期>   11 212 212 144 1.5 2.1
<2期>   6 63 63 35 1.8 1.6
<3期>   4 13 13 4 3.3 1.7
応用化学   13 209 209 134 1.6 1.9  
<1期>   8 165 165 112 1.5 1.9
<2期>   3 36 36 20 1.8 1.4
<3期>   2 8 8 2 4.0 2.3
バイオ環境化学   8 79 79 49 1.6 2.2  
<1期>   3 47 47 32 1.5 2.5
<2期>   3 27 27 15 1.8 1.7
<3期>   2 5 5 2 2.5 1.3
機械   38 613 610 307 2.0 2.3  
<1期>   24 484 481 262 1.8 2.5  
<2期>   10 101 101 41 2.5 2.1  
<3期>   4 28 28 4 7.0 1.3  
機械工学   23 395 393 205 1.9 2.3  
<1期>   15 321 319 175 1.8 2.4
<2期>   6 59 59 28 2.1 2.0
<3期>   2 15 15 2 7.5 1.2
機械創造工学   15 218 217 102 2.1 2.4  
<1期>   9 163 162 87 1.9 2.5
<2期>   4 42 42 13 3.2 2.4
<3期>   2 13 13 2 6.5 1.6
土木工   18 244 244 107 2.3 2.5  
<1期>   8 162 162 89 1.8 2.6  
<2期>   6 60 60 14 4.3 2.5  
<3期>   4 22 22 4 5.5 1.5  
土木工   10 126 126 55 2.3 2.8  
<1期>   5 96 96 49 2.0 2.7
<2期>   3 19 19 4 4.8 3.8
<3期>   2 11 11 2 5.5 1.3
防災土木工   8 118 118 52 2.3 2.3  
<1期>   3 66 66 40 1.7 2.5
<2期>   3 41 41 10 4.1 1.8
<3期>   2 11 11 2 5.5 1.7
建築   34 381 380 156 2.4 3.2  
<1期>   21 288 287 143 2.0 3.1  
<2期>   9 78 78 9 8.7 3.1  
<3期>   4 15 15 4 3.8 5.5  
建築学   21 286 285 125 2.3 2.9  
<1期>   13 219 218 117 1.9 2.9
<2期>   6 58 58 6 9.7 1.9
<3期>   2 9 9 2 4.5 5.5
住居デザイン   13 95 95 31 3.1 4.1  
<1期>   8 69 69 26 2.7 3.5
<2期>   3 20 20 3 6.7 8.0
<3期>   2 6 6 2 3.0 5.5
経営学部   16 94 94 27 3.5 2.9  
<1期>   7 60 60 19 3.2 5.2  
<2期>   5 24 24 4 6.0 2.0  
<3期>   4 10 10 4 2.5 1.3  
経営情報システム   10 80 80 21 3.8 2.9  
<1期>   5 49 49 16 3.1 5.0
<2期>   3 23 23 3 7.7 1.9
<3期>   2 8 8 2 4.0 1.2
スポーツマネジメント   6 14 14 6 2.3 3.3  
<1期>   2 11 11 3 3.7 6.0
<2期>   2 1 1 1 1.0 2.5
<3期>   2 2 2 2 1.0 1.5
情報科学部   23 413 413 138 3.0 2.9  
<1期>   13 304 304 108 2.8 3.3  
<2期>   6 77 77 26 3.0 1.8  
<3期>   4 32 32 4 8.0 1.4  
コンピュータシステム   13 255 255 97 2.6 3.0  
<1期>   8 192 192 74 2.6 3.2
<2期>   3 46 46 21 2.2 1.8
<3期>   2 17 17 2 8.5 2.3
メディア情報   10 158 158 41 3.9 2.8  
<1期>   5 112 112 34 3.3 3.6
<2期>   3 31 31 5 6.2 1.9
<3期>   2 15 15 2 7.5 1.1
【一般推薦・自己推薦】   279 605 604 434 1.4 1.4  
工学部   210 410 409 302 1.4 1.3  
電気   62 85 84 74 1.1 1.1  
電気工学   31 50 49 41 1.2 1.1
電子情報工学   31 35 35 33 1.1 1.1
応用化   25 39 39 35 1.1 1.2  
応用化学   15 23 23 21 1.1 1.6
バイオ環境化学   10 16 16 14 1.1 0.7
機械   58 106 106 55 1.9 1.6  
機械工学   38 57 57 34 1.7 1.6
機械創造工学   20 49 49 21 2.3 1.5
土木工   23 48 48 40 1.2 1.3  
土木工学   14 34 34 29 1.2 1.2
防災土木工学   9 14 14 11 1.3 1.4
建築   42 132 132 98 1.3 1.4  
建築学   29 76 76 49 1.6 1.4
住居デザイン   13 56 56 49 1.1 1.3
経営学部   24 82 82 62 1.3 1.2  
経営情報システム   19 61 61 45 1.4 1.1
スポーツマネジメント   5 21 21 17 1.2 1.5
情報科学部   45 113 113 70 1.6 1.8  
コンピュータシステム   26 55 55 30 1.8 2.0
メディア情報   19 58 58 40 1.5 1.6
※募集人員には指定校推薦を含む
【女子学生推薦】   37 60 59 40 1.5 1.2  
工学部   26 41 41 27 1.5 1.2  
電気   4 1 1 1 1.0 1.0  
電気工学   2 0 0 0 1.0
電子情報工学   2 1 1 1 1.0
応用化   4 7 7 7 1.0 1.2  
応用化学   2 4 4 4 1.0 1.0
バイオ環境化学   2 3 3 3 1.0 1.3
機械   4 7 7 6 1.2 1.2  
機械工学   2 2 2 1 2.0 1.0
機械創造工学   2 5 5 5 1.0 1.2
土木工   4 3 3 3 1.0  
土木工学   2 2 2 2 1.0
防災土木工学   2 1 1 1 1.0
建築   10 23 23 10 2.3 1.3  
建築学   6 15 15 6 2.5 1.3
住居デザイン   4 8 8 4 2.0 1.3
経営学部   5 8 8 6 1.3 3.0  
経営情報システム   3 6 6 5 1.2 3.0
スポーツマネジメント   2 2 2 1 2.0
情報科学部   6 11 10 7 1.4 1.0  
コンピュータシステム   3 4 3 1 3.0 1.0
メディア情報   3 7 7 6 1.2 1.0
【スポーツ推薦】   48 59 59 51 1.2 1.1  
工学部   20 12 12 12 1.0 1.2  
電気   4 2 2 2 1.0 1.0  
電気工学   2 1 1 1 1.0 1.0
電子情報工学   2 1 1 1 1.0
応用化   4 0 0 0 1.0  
応用化学   2 0 0 0 1.0
バイオ環境化学   2 0 0 0
機械   4 6 6 6 1.0 1.0  
機械工学   2 3 3 3 1.0 1.0
機械創造工学   2 3 3 3 1.0 1.0
土木工   4 1 1 1 1.0 1.0  
土木工学   2 1 1 1 1.0 1.0
防災土木工学   2 0 0 0
建築   4 3 3 3 1.0 1.7  
建築学   2 1 1 1 1.0 2.0
住居デザイン   2 2 2 2 1.0 1.0
経営学部   24 44 44 39 1.1 1.1  
経営情報システム   2 0 0 0
スポーツマネジメント   22 44 44 39 1.1 1.1
情報科学部   4 3 3 0  
コンピュータシステム   2 0 0 0
メディア情報   2 3 3 0

ページのトップへ