崇城大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2017年 2016年
大学計 740 431 3,850 3,773 1,943 1.9 2.1  
<一般>   301 2,419 2,342 1,208 1.9 2.2  
工学部 260 89 732 717 386 1.9 2.0  
<前期>   72 692 682 362 1.9 2.0  
<後期>   17 40 35 24 1.5 2.8  
機械工 70   195 192 134 1.4 1.4  
<前期>     185 183 128 1.4 1.4
<後期>     10 9 6 1.5 2.2
ナノサイエンス 50   99 97 74 1.3 1.5  
<前期>     94 94 71 1.3 1.5
<後期>     5 3 3 1.0 2.8
建築 50   253 248 90 2.8 2.9  
<前期>     240 237 83 2.9 2.8
<後期>     13 11 7 1.6 4.4
宇宙航空システム工 90   185 180 88 2.0 2.4  
<前期>     173 168 80 2.1 2.4  
<後期>     12 12 8 1.5 2.1  
宇宙航空システム 40   56 55 45 1.2 1.2  
<前期>     53 52 42 1.2 1.2
<後期>     3 3 3 1.0 2.0
航空整備学 30   54 53 26 2.0 6.0  
<前期>     52 51 25 2.0 7.4
<後期>     2 2 1 2.0 1.7
航空操縦学 20   75 72 17 4.2 5.6  
<前期>     68 65 13 5.0 6.8
<後期>     7 7 4 1.8 2.7
芸術学部 70 19 52 52 39 1.3 1.4  
<前期>   12 46 46 33 1.4 1.4  
<後期>   7 6 6 6 1.0  
美術 30   18 18 15 1.2 1.2  
<前期>     14 14 11 1.3 1.2
<後期>     4 4 4 1.0
デザイン 40   34 34 24 1.4 1.5  
<前期>     32 32 22 1.5 1.5
<後期>     2 2 2 1.0
情報学部 130 48 256 249 153 1.6 1.5  
<前期>   40 234 230 137 1.7 1.5
<後期>   8 22 19 16 1.2 1.4
生物生命学部 160 70 415 409 302 1.4 1.5  
<前期>   60 405 399 295 1.4 1.6  
<後期>   10 10 10 7 1.4 1.0  
応用微生物工 80   155 153 112 1.4 1.3  
<前期>     151 149 109 1.4 1.4
<後期>     4 4 3 1.3 1.0
応用生命科 80   260 256 190 1.3 1.7  
<前期>     254 250 186 1.3 1.7
<後期>     6 6 4 1.5 1.0
薬学部 120 75 964 915 328 2.8 3.2  
<前期>   70 927 881 315 2.8 3.2
<後期>   5 37 34 13 2.6 5.8
<セ試>   130 1,431 1,431 735 1.9 2.1  
工学部   55 519 519 257 2.0 2.1  
<前期>   20 320 320 179 1.8 1.9  
<センターマルチ>   23 157 157 50 3.1 2.6  
<中期>   12 27 27 19 1.4 1.6  
<後期>     15 15 9 1.7 2.7  
機械工     120 120 69 1.7 1.6  
<前期>     76 76 49 1.6 1.4
<センターマルチ>     34 34 14 2.4 2.5
<中期>     7 7 4 1.8 1.4
<後期>     3 3 2 1.5 2.0
ナノサイエンス     118 118 71 1.7 1.5  
<前期>     79 79 53 1.5 1.3
<センターマルチ>     30 30 9 3.3 2.7
<中期>     5 5 5 1.0 1.0
<後期>     4 4 4 1.0 2.5
建築     144 144 57 2.5 3.3  
<前期>     79 79 31 2.5 4.0
<センターマルチ>     50 50 20 2.5 2.5
<中期>     10 10 5 2.0 3.0
<後期>     5 5 1 5.0 4.0
宇宙航空システム工     137 137 60 2.3 2.7  
<前期>     86 86 46 1.9 2.7  
<センターマルチ>     43 43 7 6.1 2.9  
<中期>     5 5 5 1.0 1.5  
<後期>     3 3 2 1.5 2.0  
宇宙航空システム     43 43 36 1.2 1.3  
<前期>     28 28 25 1.1 1.2
<センターマルチ>     9 9 5 1.8 1.8
<中期>     4 4 4 1.0 1.0
<後期>     2 2 2 1.0 1.0
航空整備学     36 36 21 1.7 6.7  
<前期>     22 22 18 1.2 14.0
<センターマルチ>     12 12 2 6.0 3.8
<中期>     1 1 1 1.0 3.0
<後期>     1 1 0
航空操縦学     58 58 3 19.3 6.6  
<前期>     36 36 3 12.0 10.3
<センターマルチ>     22 22 0 4.4
芸術学部   6 57 57 54 1.1 1.0  
<前期>   6 36 36 35 1.0 1.0  
<センターマルチ>     9 9 7 1.3 1.0  
<中期>     7 7 7 1.0 1.0  
<後期>     5 5 5 1.0 1.0  
美術     17 17 17 1.0 1.0  
<前期>     12 12 12 1.0 1.0
<センターマルチ>     1 1 1 1.0 1.0
<中期>     2 2 2 1.0 1.0
<後期>     2 2 2 1.0 1.0
デザイン     40 40 37 1.1 1.0  
<前期>     24 24 23 1.0 1.0
<センターマルチ>     8 8 6 1.3 1.0
<中期>     5 5 5 1.0 1.0
<後期>     3 3 3 1.0 1.0
情報学部   20 180 180 101 1.8 1.4  
<前期>   10 104 104 55 1.9 1.5
<センターマルチ>   5 55 55 31 1.8 1.3
<中期>   5 12 12 8 1.5 1.0
<後期>     9 9 7 1.3 1.5
生物生命学部   34 313 313 252 1.2 1.3  
<前期>   20 216 216 186 1.2 1.4  
<センターマルチ>   10 81 81 50 1.6 1.2  
<中期>   4 10 10 10 1.0 1.3  
<後期>     6 6 6 1.0 1.4  
応用微生物工     144 144 129 1.1 1.0  
<前期>     102 102 102 1.0 1.0
<センターマルチ>     39 39 24 1.6 1.0
<中期>     1 1 1 1.0 1.0
<後期>     2 2 2 1.0 1.0
応用生命科     169 169 123 1.4 1.7  
<前期>     114 114 84 1.4 1.9
<センターマルチ>     42 42 26 1.6 1.4
<中期>     9 9 9 1.0 1.4
<後期>     4 4 4 1.0 1.8
薬学部   15 362 362 71 5.1 6.1  
<前期>   10 221 221 55 4.0 5.6
<センターマルチ>   5 141 141 16 8.8 7.0
【公募推薦】   142 421 416 221 1.9 1.8  
工学部   45 130 127 65 2.0 1.4  
機械工     19 19 9 2.1 1.2
ナノサイエンス     15 15 8 1.9 1.0
建築     40 39 15 2.6 2.0
宇宙航空システム工     56 54 33 1.6 1.4  
宇宙航空システム     8 7 4 1.8 1.3
航空整備     20 20 14 1.4 1.8
航空操縦     28 27 15 1.8 1.2
芸術学部   6 18 18 18 1.0 1.0  
美術     4 4 4 1.0 1.0  
<一般公募>     4 4 4 1.0 1.0
デザイン     14 14 14 1.0 1.1  
<一般公募>     14 14 14 1.0 1.2
情報学部   25 55 54 41 1.3 1.2
生物生命学部   36 49 49 38 1.3 1.5  
応用微生物工     21 21 18 1.2 1.3
応用生命科学     28 28 20 1.4 1.6
薬学部   30 169 168 59 2.8 3.0  
<一般公募>   20 120 119 44 2.7 2.8
<専願>   10 49 49 15 3.3 3.6
【指定校推薦】   103 141 141 141 1.0 1.0  
工学部   43 62 62 62 1.0 1.0  
機械工     11 11 11 1.0 1.0
ナノサイエンス     9 9 9 1.0 1.0
建築     36 36 36 1.0 1.0
宇宙航空システム工     6 6 6 1.0 1.0  
宇宙航空システム     6 6 6 1.0 1.0
芸術学部   10 8 8 8 1.0 1.0  
美術     3 3 3 1.0 1.0
デザイン     5 5 5 1.0 1.0
情報学部   30 41 41 41 1.0 1.0
生物生命学部   20 30 30 30 1.0 1.0  
応用微生物工     18 18 18 1.0 1.0
応用生命科学     12 12 12 1.0 1.0
【実技】   10 17 17 16 1.1 新規  
芸術学部   10 17 17 16 1.1 新規  
美術     7 7 6 1.2 新規
デザイン     10 10 10 1.0 新規

ページのトップへ