東洋学園大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2017年 2018年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
260 951 3.7 260 1,802 6.9 +851 189.5%
一般選抜合計 135 426 3.2 135 916 6.8 +490 215.0%
センター利用合計 125 525 4.2 125 886 7.1 +361 168.8%
<一般1期> 135 238   135 395   +157 166.0%
グローバルコミュニケーション 50 100   50 186   +86 186.0%
グローバルコミュニケーション 25 48   25 92   +44 191.7%
英語コミュニケーション 25 52   25 94   +42 180.8%
現代経営 45 75   45 109   +34 145.3%
人間科学 40 63   40 100   +37 158.7%
<一般2期>   73     170   +97 232.9%
グローバルコミュニケーション   24     74   +50 308.3%
グローバルコミュニケーション   13     37   +24 284.6%
英語コミュニケーション   11     37   +26 336.4%
現代経営   32     60   +28 187.5%
人間科学   17     36   +19 211.8%
<一般3期>   78     290   +212 371.8%
グローバルコミュニケーション   28     113   +85 403.6%
グローバルコミュニケーション   15     56   +41 373.3%
英語コミュニケーション   13     57   +44 438.5%
現代経営   31     107   +76 345.2%
人間科学   19     70   +51 368.4%
<一般4期>   37     61   +24 164.9%
グローバルコミュニケーション   14     33   +19 235.7%
グローバルコミュニケーション   8     21   +13 262.5%
英語コミュニケーション   6     12   +6 200.0%
現代経営   15     18   +3 120.0%
人間科学   8     10   +2 125.0%
<セ試1期> 125 371   125 572   +201 154.2%
グローバルコミュニケーション 40 169   40 288   +119 170.4%
グローバルコミュニケーション 20 89   20 141   +52 158.4%
英語コミュニケーション 20 80   20 147   +67 183.8%
現代経営 45 119   45 157   +38 131.9%
人間科学 40 83   40 127   +44 153.0%
<セ試2期>   52     109   +57 209.6%
グローバルコミュニケーション   23     56   +33 243.5%
グローバルコミュニケーション   13     27   +14 207.7%
英語コミュニケーション   10     29   +19 290.0%
現代経営   20     33   +13 165.0%
人間科学   9     20   +11 222.2%
<セ試3期>   53     133   +80 250.9%
グローバルコミュニケーション   27     70   +43 259.3%
グローバルコミュニケーション   14     38   +24 271.4%
英語コミュニケーション   13     32   +19 246.2%
現代経営   17     43   +26 252.9%
人間科学   9     20   +11 222.2%
<セ試4期>   49     72   +23 146.9%
グローバルコミュニケーション   26     35   +9 134.6%
グローバルコミュニケーション   12     22   +10 183.3%
英語コミュニケーション   14     13   -1 92.9%
現代経営   13     22   +9 169.2%
人間科学   10     15   +5 150.0%
※一般1期の募集人員は一般選抜すべての募集人員,セ試1期の募集人員はセ試利用すべての募集人員

ページのトップへ