立命館大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2017年 2018年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
4,675 96,126 20.6 4,804 98,262 20.5 +2,136 102.2%
一般選抜合計 3,295 56,562 17.2 3,428 59,111 17.2 +2,549 104.5%
センター利用合計 1,380 39,564 28.7 1,376 39,151 28.5 -413 99.0%
<一般(後期分割以外)> 3,062 50,844 16.6 3,197 53,595 16.8 +2,751 105.4%
250 3,537 14.1 235 3,769 16.0 +232 106.6%
<全学統一> 200 3,008 15.0 185 2,951 16.0 -57 98.1%
<学部個別配点> 50 529 10.6 50 818 16.4 +289 154.6%
産業社会 328 6,439 19.6 310 5,534 17.9 -905 85.9%
現代社会-現代社会 115 2,837 24.7 133 2,056 15.5 -781 72.5%
<全学統一> 100 2,520 25.2 115 1,788 15.5 -732 71.0%
<学部個別配点> 15 317 21.1 18 268 14.9 -49 84.5%
現代社会-メディア社会 80 1,428 17.9 71 1,275 18.0 -153 89.3%
<全学統一> 70 1,265 18.1 62 1,108 17.9 -157 87.6%
<学部個別配点> 10 163 16.3 9 167 18.6 +4 102.5%
現代社会-スポーツ社会 40 669 16.7 34 602 17.7 -67 90.0%
<全学統一> 35 562 16.1 30 532 17.7 -30 94.7%
<学部個別配点> 5 107 21.4 4 70 17.5 -37 65.4%
現代社会-子ども社会 23 549 23.9 19 360 18.9 -189 65.6%
<全学統一> 20 484 24.2 17 329 19.4 -155 68.0%
<学部個別配点> 3 65 21.7 2 31 15.5 -34 47.7%
現代社会-人間福祉 70 956 13.7 53 1,241 23.4 +285 129.8%
<全学統一> 60 798 13.3 45 1,082 24.0 +284 135.6%
<学部個別配点> 10 158 15.8 8 159 19.9 +1 100.6%
国際関係 106 1,407 13.3 111 1,659 14.9 +252 117.9%
国際関係 96 1,319 13.7 96 1,519 15.8 +200 115.2%
<全学統一> 76 1,035 13.6 76 1,144 15.1 +109 110.5%
<学部個別配点> 5 152 30.4 5 210 42.0 +58 138.2%
<IR方式> 15 132 8.8 15 165 11.0 +33 125.0%
グローバル・スタディーズ 10 88 8.8 15 140 9.3 +52 159.1%
<IR方式> 10 88 8.8 15 140 9.3 +52 159.1%
462 5,482 11.9 462 6,065 13.1 +583 110.6%
人文-人間研究 55 599 10.9 55 690 12.5 +91 115.2%
<全学統一> 44 465 10.6 44 529 12.0 +64 113.8%
<学部個別配点> 11 134 12.2 11 161 14.6 +27 120.1%
人文-日本文学研究 59 898 15.2 59 1,015 17.2 +117 113.0%
<全学統一> 43 619 14.4 43 710 16.5 +91 114.7%
<学部個別配点> 16 279 17.4 16 305 19.1 +26 109.3%
人文-日本史研究 62 1,160 18.7 62 1,319 21.3 +159 113.7%
<全学統一> 46 816 17.7 46 967 21.0 +151 118.5%
<学部個別配点> 16 344 21.5 16 352 22.0 +8 102.3%
人文-東アジア研究 43 354 8.2 43 384 8.9 +30 108.5%
<全学統一> 31 262 8.5 31 290 9.4 +28 110.7%
<学部個別配点> 12 92 7.7 12 94 7.8 +2 102.2%
人文-国際文化 110 1,136 10.3 110 1,171 10.6 +35 103.1%
<全学統一> 83 874 10.5 83 909 11.0 +35 104.0%
<学部個別配点> 27 262 9.7 27 262 9.7 +0 100.0%
人文-地域研究 69 531 7.7 69 611 8.9 +80 115.1%
<全学統一> 48 404 8.4 48 429 8.9 +25 106.2%
<学部個別配点> 21 127 6.0 21 182 8.7 +55 143.3%
人文-コミュニケーション 64 804 12.6 64 875 13.7 +71 108.8%
<全学統一> 45 630 14.0 45 674 15.0 +44 107.0%
<学部個別配点> 19 174 9.2 19 201 10.6 +27 115.5%
映像 66 904 13.7 66 1,216 18.4 +312 134.5%
<全学統一> 53 673 12.7 53 896 16.9 +223 133.1%
<学部個別配点文系> 6 145 24.2 6 236 39.3 +91 162.8%
<学部個別配点理科1科目> 7 86 12.3 7 84 12.0 -2 97.7%
経営 281 5,681 20.2 291 5,060 17.4 -621 89.1%
国際経営 70 920 13.1 62 786 12.7 -134 85.4%
<全学統一> 50 704 14.1 50 567 11.3 -137 80.5%
<学部個別配点> 20 216 10.8 12 219 18.3 +3 101.4%
経営 211 4,761 22.6 229 4,274 18.7 -487 89.8%
<全学統一> 171 3,934 23.0 189 3,341 17.7 -593 84.9%
<学部個別配点> 40 827 20.7 40 933 23.3 +106 112.8%
政策科学 150 1,774 11.8 150 2,626 17.5 +852 148.0%
<全学統一> 130 1,431 11.0 130 2,183 16.8 +752 152.6%
<学部個別配点> 20 343 17.2 20 443 22.2 +100 129.2%
総合心理 117 2,063 17.6 115 2,087 18.1 +24 101.2%
<全学統一> 93 1,542 16.6 93 1,625 17.5 +83 105.4%
<学部個別配点文系> 12 425 35.4 12 367 30.6 -58 86.4%
<学部個別配点理科1科目> 12 96 8.0 10 95 9.5 -1 99.0%
経済 300 3,666 12.2 300 3,879 12.9 +213 105.8%
経済-国際 50 1,280 25.6 50 401 8.0 -879 31.3%
<全学統一> 50 1,280 25.6 50 401 8.0 -879 31.3%
経済-経済 250 2,386 9.5 250 3,478 13.9 +1,092 145.8%
<全学統一> 220 2,003 9.1 220 3,008 13.7 +1,005 150.2%
<学部個別配点> 30 383 12.8 30 470 15.7 +87 122.7%
スポーツ健康科学 114 1,423 12.5 115 1,405 12.2 -18 98.7%
<全学統一> 104 1,332 12.8 105 1,331 12.7 -1 99.9%
<学部個別配点理科1科目> 10 91 9.1 10 74 7.4 -17 81.3%
食マネジメント 新設 135 1,730 12.8 +1,730  
<全学統一> 新設 115 1,417 12.3 +1,417  
<学部個別配点> 新設 20 313 15.7 +313  
理工 496 11,362 22.9 515 10,774 20.9 -588 94.8%
数理科学 50 778 15.6 51 689 13.5 -89 88.6%
<全学統一> 34 489 14.4 35 440 12.6 -49 90.0%
<学部個別配点理科1科目>   254     219   -35 86.2%
<学部個別配点理科2科目>   35     30   -5 85.7%
物理科学 42 586 14.0 43 594 13.8 +8 101.4%
<全学統一> 28 368 13.1 29 394 13.6 +26 107.1%
<学部個別配点理科1科目>   162     150   -12 92.6%
<学部個別配点理科2科目>   56     50   -6 89.3%
電気電子工 83 1,785 21.5 84 1,643 19.6 -142 92.0%
<全学統一> 62 1,266 20.4 63 1,156 18.3 -110 91.3%
<学部個別配点理科1科目>   416     384   -32 92.3%
<学部個別配点理科2科目>   103     103   +0 100.0%
電子情報工 54 1,586 29.4 55 1,480 26.9 -106 93.3%
<全学統一> 40 1,121 28.0 41 1,046 25.5 -75 93.3%
<学部個別配点理科1科目>   372     328   -44 88.2%
<学部個別配点理科2科目>   93     106   +13 114.0%
機械工 100 2,295 23.0 101 2,127 21.1 -168 92.7%
<全学統一> 75 1,632 21.8 76 1,504 19.8 -128 92.2%
<学部個別配点理科1科目>   460     441   -19 95.9%
<学部個別配点理科2科目>   203     182   -21 89.7%
ロボティクス 43 1,314 30.6 44 1,297 29.5 -17 98.7%
<全学統一> 32 927 29.0 33 927 28.1 +0 100.0%
<学部個別配点理科1科目>   305     285   -20 93.4%
<学部個別配点理科2科目>   82     85   +3 103.7%
環境都市工 71 1,679 23.6 83 1,376 16.6 -303 82.0%
<全学統一> 53 1,152 21.7 65 952 14.6 -200 82.6%
<学部個別配点理科1科目>   431     350   -81 81.2%
<学部個別配点理科2科目>   96     74   -22 77.1%
建築都市デザイン 53 1,339 25.3 54 1,568 29.0 +229 117.1%
<全学統一> 40 936 23.4 41 1,109 27.0 +173 118.5%
<学部個別配点理科1科目>   311     378   +67 121.5%
<学部個別配点理科2科目>   92     81   -11 88.0%
情報理工 162 2,140 13.2 162 2,640 16.3 +500 123.4%
<全学統一> 144 1,648 11.4 144 2,012 14.0 +364 122.1%
<学部個別配点理科1科目> 18 492 27.3 18 628 34.9 +136 127.6%
生命科学 141 3,615 25.6 141 3,767 26.7 +152 104.2%
応用化学 48 1,359 28.3 48 1,397 29.1 +38 102.8%
<全学統一> 35 977 27.9 35 1,028 29.4 +51 105.2%
<学部個別配点理科1科目>   275     248   -27 90.2%
<学部個別配点理科2科目>   107     121   +14 113.1%
生物工 37 905 24.5 37 967 26.1 +62 106.9%
<全学統一> 27 674 25.0 27 748 27.7 +74 111.0%
<学部個別配点理科1科目>   161     140   -21 87.0%
<学部個別配点理科2科目>   70     79   +9 112.9%
生命情報 28 713 25.5 28 670 23.9 -43 94.0%
<全学統一> 20 601 30.1 20 573 28.7 -28 95.3%
<学部個別配点理科1科目>   104     71   -33 68.3%
<学部個別配点理科2科目>   8     26   +18 325.0%
生命医科学 28 638 22.8 28 733 26.2 +95 114.9%
<全学統一> 20 517 25.9 20 602 30.1 +85 116.4%
<学部個別配点理科1科目>   97     77   -20 79.4%
<学部個別配点理科2科目>   24     54   +30 225.0%
89 1,351 15.2 89 1,384 15.6 +33 102.4%
55 1,001 18.2 55 1,019 18.5 +18 101.8%
<薬学> 25 517 20.7 25 482 19.3 -35 93.2%
<全学統一> 15 237 15.8 15 246 16.4 +9 103.8%
<学部個別配点理科1科目>   149     157   +8 105.4%
<学部個別配点理科2科目>   98     134   +36 136.7%
創薬科学 34 350 10.3 34 365 10.7 +15 104.3%
<薬学> 12 194 16.2 12 214 17.8 +20 110.3%
<全学統一> 12 67 5.6 12 77 6.4 +10 114.9%
<学部個別配点理科1科目>   60     52   -8 86.7%
<学部個別配点理科2科目>   29     22   -7 75.9%
<一般(後期分割)> 233 5,718 24.5 231 5,516 23.9 -202 96.5%
産業社会 70 1,670 23.9 66 1,463 22.2 -207 87.6%
現代社会-現代社会 25 406 16.2 28 602 21.5 +196 148.3%
現代社会-メディア社会 15 373 24.9 13 240 18.5 -133 64.3%
現代社会-スポーツ社会 10 217 21.7 9 210 23.3 -7 96.8%
現代社会-子ども社会 10 133 13.3 9 188 20.9 +55 141.4%
現代社会-人間福祉 10 541 54.1 7 223 31.9 -318 41.2%
国際関係 5 112 22.4 4 103 25.8 -9 92.0%
32 779 24.3 32 1,275 39.8 +496 163.7%
人文-人間研究 4 101 25.3 4 268 67.0 +167 265.3%
人文-日本文学研究 4 125 31.3 4 216 54.0 +91 172.8%
人文-日本史研究 4 85 21.3 4 117 29.3 +32 137.6%
人文-東アジア研究 4 80 20.0 4 82 20.5 +2 102.5%
人文-国際文化 8 152 19.0 8 275 34.4 +123 180.9%
人文-地域研究 4 88 22.0 4 114 28.5 +26 129.5%
人文-コミュニケーション 4 148 37.0 4 203 50.8 +55 137.2%
映像 2 83 41.5 2 81 40.5 -2 97.6%
経営 12 631 52.6 7 404 57.7 -227 64.0%
国際経営 5 198 39.6 2 75 37.5 -123 37.9%
経営 7 433 61.9 5 329 65.8 -104 76.0%
政策科学 10 321 32.1 10 213 21.3 -108 66.4%
総合心理 8 225 28.1 8 422 52.8 +197 187.6%
食マネジメント 新設 10 265 26.5 +265  
理工 51 1,127 22.1 49 522 10.7 -605 46.3%
数理科学 5 99 19.8 5 43 8.6 -56 43.4%
物理科学 5 67 13.4 5 36 7.2 -31 53.7%
電気電子工 8 256 32.0 8 76 9.5 -180 29.7%
電子情報工 5 235 47.0 5 81 16.2 -154 34.5%
機械工 8 170 21.3 8 79 9.9 -91 46.5%
ロボティクス 5 142 28.4 5 69 13.8 -73 48.6%
環境都市工 10 81 8.1 8 75 9.4 -6 92.6%
建築都市デザイン 5 77 15.4 5 63 12.6 -14 81.8%
情報理工 20 312 15.6 20 224 11.2 -88 71.8%
生命科学 15 345 23.0 15 408 27.2 +63 118.3%
応用化学 5 98 19.6 5 164 32.8 +66 167.3%
生物工 4 84 21.0 4 106 26.5 +22 126.2%
生命情報 3 94 31.3 3 75 25.0 -19 79.8%
生命医科学 3 69 23.0 3 63 21.0 -6 91.3%
8 113 14.1 8 136 17.0 +23 120.4%
5 91 18.2 5 95 19.0 +4 104.4%
創薬科学 3 22 7.3 3 41 13.7 +19 186.4%
<セ試(後期以外)> 1,174 37,131 31.6 1,179 36,947 31.3 -184 99.5%
212 3,555 16.8 198 3,795 19.2 +240 106.8%
<7科目>   1,263     1,178   -85 93.3%
<5教科>   823     572   -251 69.5%
<3教科>   960     1,245   +285 129.7%
<併用> 80 509 6.4 80 800 10.0 +291 157.2%
産業社会 117 3,711 31.7 110 3,644 33.1 -67 98.2%
現代社会-現代社会 43 1,314 30.6 49 1,116 22.8 -198 84.9%
<7科目>   109     99   -10 90.8%
<5教科>   91     80   -11 87.9%
<3教科>   718     504   -214 70.2%
<併用> 20 396 19.8 23 433 18.8 +37 109.3%
現代社会-メディア社会 33 766 23.2 29 760 26.2 -6 99.2%
<7科目>   93     84   -9 90.3%
<5教科>   53     44   -9 83.0%
<3教科>   326     336   +10 103.1%
<併用> 15 294 19.6 13 296 22.8 +2 100.7%
現代社会-スポーツ社会 14 519 37.1 12 502 41.8 -17 96.7%
<7科目>   34     33   -1 97.1%
<5教科>   32     23   -9 71.9%
<3教科>   303     232   -71 76.6%
<併用> 5 150 30.0 4 214 53.5 +64 142.7%
現代社会-子ども社会 8 340 42.5 6 270 45.0 -70 79.4%
<7科目>   76     80   +4 105.3%
<5教科>   54     37   -17 68.5%
<3教科>   111     70   -41 63.1%
<併用> 3 99 33.0 2 83 41.5 -16 83.8%
現代社会-人間福祉 19 772 40.6 14 996 71.1 +224 129.0%
<7科目>   34     27   -7 79.4%
<5教科>   36     42   +6 116.7%
<3教科>   405     510   +105 125.9%
<併用> 10 297 29.7 8 417 52.1 +120 140.4%
国際関係 30 1,073 35.8 18 1,009 56.1 -64 94.0%
<7科目>   255     229   -26 89.8%
<5教科>   128     156   +28 121.9%
<3教科>   488     470   -18 96.3%
<併用> 10 202 20.2 5 154 30.8 -48 76.2%
122 4,110 33.7 122 3,243 26.6 -867 78.9%
人文-人間研究 16 710 44.4 16 430 26.9 -280 60.6%
<7科目>   279     160   -119 57.3%
<5教科>   213     89   -124 41.8%
<3教科>   102     114   +12 111.8%
<併用> 5 116 23.2 5 67 13.4 -49 57.8%
人文-日本文学研究 16 530 33.1 16 524 32.8 -6 98.9%
<7科目>   192     154   -38 80.2%
<5教科>   113     86   -27 76.1%
<3教科>   122     177   +55 145.1%
<併用> 5 103 20.6 5 107 21.4 +4 103.9%
人文-日本史研究 16 608 38.0 16 602 37.6 -6 99.0%
<7科目>   181     163   -18 90.1%
<5教科>   150     104   -46 69.3%
<3教科>   155     181   +26 116.8%
<併用> 5 122 24.4 5 154 30.8 +32 126.2%
人文-東アジア研究 12 242 20.2 12 137 11.4 -105 56.6%
<7科目>   94     40   -54 42.6%
<5教科>   44     18   -26 40.9%
<3教科>   52     42   -10 80.8%
<併用> 4 52 13.0 4 37 9.3 -15 71.2%
人文-国際文化 30 1,041 34.7 30 806 26.9 -235 77.4%
<7科目>   347     207   -140 59.7%
<5教科>   340     137   -203 40.3%
<3教科>   175     316   +141 180.6%
<併用> 11 179 16.3 11 146 13.3 -33 81.6%
人文-地域研究 16 436 27.3 16 261 16.3 -175 59.9%
<7科目>   155     79   -76 51.0%
<5教科>   102     49   -53 48.0%
<3教科>   99     78   -21 78.8%
<併用> 5 80 16.0 5 55 11.0 -25 68.8%
人文-コミュニケーション 16 543 33.9 16 483 30.2 -60 89.0%
<7科目>   194     125   -69 64.4%
<5教科>   109     78   -31 71.6%
<3教科>   130     202   +72 155.4%
<併用> 5 110 22.0 5 78 15.6 -32 70.9%
映像 17 519 30.5 17 597 35.1 +78 115.0%
<5教科>   106     111   +5 104.7%
<3教科>   226     287   +61 127.0%
<併用> 7 187 26.7 7 199 28.4 +12 106.4%
経営 120 4,547 37.9 120 3,663 30.5 -884 80.6%
国際経営 25 893 35.7 25 666 26.6 -227 74.6%
<7科目>   239     230   -9 96.2%
<5教科>   134     130   -4 97.0%
<3教科>   253   廃止 -253  
<併用> 5 267 53.4 5 306 61.2 +39 114.6%
経営 95 3,654 38.5 95 2,997 31.5 -657 82.0%
<7科目>   1,202     1,051   -151 87.4%
<5教科>   668     579   -89 86.7%
<3教科>   1,146     767   -379 66.9%
<併用> 15 638 42.5 15 600 40.0 -38 94.0%
政策科学 75 1,486 19.8 75 2,270 30.3 +784 152.8%
<7科目>   247     259   +12 104.9%
<5教科>   216     284   +68 131.5%
<3教科>   603     1,210   +607 200.7%
<併用> 20 420 21.0 20 517 25.9 +97 123.1%
総合心理 20 1,031 51.6 20 948 47.4 -83 91.9%
<7科目>   432     355   -77 82.2%
<5教科>   305     260   -45 85.2%
<併用> 10 294 29.4 10 333 33.3 +39 113.3%
経済 170 5,074 29.8 170 4,784 28.1 -290 94.3%
経済-国際 5 104 20.8 5 36 7.2 -68 34.6%
<併用> 5 104 20.8 5 36 7.2 -68 34.6%
経済-経済 165 4,970 30.1 165 4,748 28.8 -222 95.5%
<7科目>   1,794     2,111   +317 117.7%
<5教科>   1,108     774   -334 69.9%
<3教科>   1,861     1,634   -227 87.8%
<併用> 15 207 13.8 15 229 15.3 +22 110.6%
スポーツ・健康科学 25 762 30.5 25 851 34.0 +89 111.7%
<7科目>   159     178   +19 111.9%
<5教科>   300     362   +62 120.7%
<併用> 5 303 60.6 5 311 62.2 +8 102.6%
食マネジメント 新設 45 1,171 26.0 +1,171  
<7科目> 新設   188   +188  
<5教科> 新設   170   +170  
<3教科> 新設   477   +477  
<併用> 新設 15 336 22.4 +336  
理工 118 5,941 50.3 111 5,636 50.8 -305 94.9%
数理科学 12 574 47.8 12 543 45.3 -31 94.6%
<7科目>   104     107   +3 102.9%
<5教科>   98     83   -15 84.7%
<3教科>   310     290   -20 93.5%
<併用> 2 62 31.0 2 63 31.5 +1 101.6%
物理科学 12 520 43.3 12 504 42.0 -16 96.9%
<7科目>   159     158   -1 99.4%
<5教科>   100     90   -10 90.0%
<3教科>   217     216   -1 99.5%
<併用> 2 44 22.0 2 40 20.0 -4 90.9%
電気電子工 17 866 50.9 17 827 48.6 -39 95.5%
<7科目>   254     214   -40 84.3%
<5教科>   188     182   -6 96.8%
<3教科>   349     357   +8 102.3%
<併用> 2 75 37.5 2 74 37.0 -1 98.7%
電子情報工 12 669 55.8 12 683 56.9 +14 102.1%
<7科目>   182     195   +13 107.1%
<5教科>   146     149   +3 102.1%
<3教科>   279     267   -12 95.7%
<併用> 2 62 31.0 2 72 36.0 +10 116.1%
機械工 17 1,288 75.8 17 1,317 77.5 +29 102.3%
<7科目>   494     510   +16 103.2%
<5教科>   242     275   +33 113.6%
<3教科>   444     460   +16 103.6%
<併用> 2 108 54.0 2 72 36.0 -36 66.7%
ロボティクス 12 369 30.8 12 353 29.4 -16 95.7%
<7科目>   119     125   +6 105.0%
<5教科>   80     72   -8 90.0%
<3教科>   140     122   -18 87.1%
<併用> 2 30 15.0 2 34 17.0 +4 113.3%
環境都市工 24 916 38.2 17 653 38.4 -263 71.3%
<7科目>   313     230   -83 73.5%
<5教科>   201     150   -51 74.6%
<3教科>   350     203   -147 58.0%
<併用> 4 52 13.0 2 70 35.0 +18 134.6%
建築都市デザイン 12 739 61.6 12 756 63.0 +17 102.3%
<7科目>   244     257   +13 105.3%
<5教科>   178     198   +20 111.2%
<3教科>   256     234   -22 91.4%
<併用> 2 61 30.5 2 67 33.5 +6 109.8%
情報理工 76 2,199 28.9 76 2,492 32.8 +293 113.3%
<7科目>   730     794   +64 108.8%
<5教科>   559     687   +128 122.9%
<3教科>   480     469   -11 97.7%
<併用> 23 430 18.7 23 542 23.6 +112 126.0%
生命科学 57 2,304 40.4 57 2,027 35.6 -277 88.0%
応用化学 20 774 38.7 20 819 41.0 +45 105.8%
<7科目>   337     349   +12 103.6%
<5教科>   124     100   -24 80.6%
<3教科>   247     302   +55 122.3%
<併用> 3 66 22.0 3 68 22.7 +2 103.0%
生物工 15 621 41.4 15 478 31.9 -143 77.0%
<7科目>   295     239   -56 81.0%
<5教科>   113     83   -30 73.5%
<3教科>   164     128   -36 78.0%
<併用> 2 49 24.5 2 28 14.0 -21 57.1%
生命情報 11 421 38.3 11 257 23.4 -164 61.0%
<7科目>   171     108   -63 63.2%
<5教科>   75     39   -36 52.0%
<3教科>   147     96   -51 65.3%
<併用> 1 28 28.0 1 14 14.0 -14 50.0%
生命医科学 11 488 44.4 11 473 43.0 -15 96.9%
<7科目>   249     232   -17 93.2%
<5教科>   74     76   +2 102.7%
<3教科>   134     132   -2 98.5%
<併用> 1 31 31.0 1 33 33.0 +2 106.5%
15 819 54.6 15 817 54.5 -2 99.8%
10 598 59.8 10 593 59.3 -5 99.2%
<7科目>   311     325   +14 104.5%
<3教科>   287     268   -19 93.4%
創薬科学 5 221 44.2 5 224 44.8 +3 101.4%
<7科目>   96     85   -11 88.5%
<3教科>   125     139   +14 111.2%
<セ試(後期)> 206 2,433 11.8 197 2,204 11.2 -229 90.6%
40 296 7.4 40 510 12.8 +214 172.3%
<後期分割> 25 223 8.9 25 432 17.3 +209 193.7%
<後期> 15 73 4.9 15 78 5.2 +5 106.8%
産業社会 15 163 10.9 14 213 15.2 +50 130.7%
現代社会-現代社会 5 47 9.4 5 83 16.6 +36 176.6%
現代社会-メディア社会 4 36 9.0 3 40 13.3 +4 111.1%
現代社会-スポーツ社会 2 37 18.5 2 54 27.0 +17 145.9%
現代社会-子ども社会 2 18 9.0 2 18 9.0 +0 100.0%
現代社会-人間福祉 2 25 12.5 2 18 9.0 -7 72.0%
国際関係 3 52 17.3 3 40 13.3 -12 76.9%
14 84 6.0 14 98 7.0 +14 116.7%
人文-人間研究 2 13 6.5 2 18 9.0 +5 138.5%
人文-日本文学研究 2 14 7.0 2 13 6.5 -1 92.9%
人文-日本史研究 2 10 5.0 2 19 9.5 +9 190.0%
人文-東アジア研究 2 9 4.5 2 17 8.5 +8 188.9%
人文-国際文化 2 18 9.0 2 14 7.0 -4 77.8%
人文-地域研究 2 8 4.0 2 8 4.0 +0 100.0%
人文-コミュニケーション 2 12 6.0 2 9 4.5 -3 75.0%
映像 1 16 16.0 1 17 17.0 +1 106.3%
経営 38 608 16.0 30 628 20.9 +20 103.3%
国際経営 5 87 17.4 廃止 -87  
経営 33 521 15.8 30 628 20.9 +107 120.5%
<センター感性> 25 414 16.6 25 563 22.5 +149 136.0%
<後期> 8 107 13.4 5 65 13.0 -42 60.7%
政策科学 5 44 8.8 5 34 6.8 -10 77.3%
総合心理 2 30 15.0 2 34 17.0 +4 113.3%
経済 45 681 15.1 45 341 7.6 -340 50.1%
経済-国際 5 213 42.6 5 38 7.6 -175 17.8%
<後期分割> 5 213 42.6 5 38 7.6 -175 17.8%
経済-経済 40 468 11.7 40 303 7.6 -165 64.7%
<後期分割> 20 131 6.6 20 208 10.4 +77 158.8%
<後期> 20 337 16.9 20 95 4.8 -242 28.2%
スポーツ健康科学 10 178 17.8 10 100 10.0 -78 56.2%
<後期分割> 5 155 31.0 5 82 16.4 -73 52.9%
<後期> 5 23 4.6 5 18 3.6 -5 78.3%
食マネジメント 新設 10 51 5.1 +51  
理工 18 150 8.3 8 61 7.6 -89 40.7%
数理科学 2 14 7.0 1 8 8.0 -6 57.1%
物理科学 2 18 9.0 1 5 5.0 -13 27.8%
電気電子工 2 19 9.5 1 6 6.0 -13 31.6%
電子情報工 2 34 17.0 1 4 4.0 -30 11.8%
機械工 2 23 11.5 1 5 5.0 -18 21.7%
ロボティクス 2 12 6.0 1 4 4.0 -8 33.3%
環境都市工 4 16 4.0 1 20 20.0 +4 125.0%
建築都市デザイン 2 14 7.0 1 9 9.0 -5 64.3%
情報理工 8 69 8.6 8 28 3.5 -41 40.6%
<後期> 3 65 21.7 3 24 8.0 -41 36.9%
<グローバルコース> 5 4 0.8 5 4 0.8 +0 100.0%
生命科学 7 62 8.9 7 49 7.0 -13 79.0%
応用化学 3 14 4.7 3 11 3.7 -3 78.6%
生物工 2 25 12.5 2 11 5.5 -14 44.0%
生命情報 1 10 10.0 1 11 11.0 +1 110.0%
生命医科学 1 13 13.0 1 16 16.0 +3 123.1%

ページのトップへ