福岡大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2017年 2018年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
2,787 49,055 17.6 3,097 48,980 15.8 -75 99.8%
一般選抜合計 2,313 34,535 14.9 2,533 33,587 13.3 -948 97.3%
センター利用合計 474 14,520 30.6 564 15,393 27.3 +873 106.0%
<系統別> 348 10,411 29.9 370 9,477 25.6 -934 91.0%
人文 34 981 28.9 39 956 24.5 -25 97.5%
文化 5 139 27.8 5 121 24.2 -18 87.1%
歴史 5 140 28.0 8 162 20.3 +22 115.7%
日本語日本文 5 141 28.2 5 150 30.0 +9 106.4%
教育・臨床心理 5 174 34.8 5 148 29.6 -26 85.1%
英語 5 167 33.4 7 153 21.9 -14 91.6%
ドイツ語 3 66 22.0 3 60 20.0 -6 90.9%
フランス語 3 71 23.7 3 75 25.0 +4 105.6%
東アジア地域言語 3 83 27.7 3 87 29.0 +4 104.8%
44 1,052 23.9 47 840 17.9 -212 79.8%
法律 27 499 18.5 30 371 12.4 -128 74.3%
経営法 17 553 32.5 17 469 27.6 -84 84.8%
経済 32 1,161 36.3 35 910 26.0 -251 78.4%
経済 22 668 30.4 25 623 24.9 -45 93.3%
産業経済 10 493 49.3 10 287 28.7 -206 58.2%
48 1,617 33.7 53 1,535 29.0 -82 94.9%
18 636 35.3 23 568 24.7 -68 89.3%
経営 16 606 37.9 14 545 38.9 -61 89.9%
経営-会計専門職プログラム   48   2 37 18.5 -11 77.1%
貿易 14 327 23.4 14 385 27.5 +58 117.7%
商2部 15 168 11.2 15 165 11.0 -3 98.2%
15 156 10.4 15 150 10.0 -6 96.2%
商-会計専門職プログラム   12     15   +3 125.0%
13 458 35.2 15 444 29.6 -14 96.9%
応用数学 3 90 30.0 3 86 28.7 -4 95.6%
社会数理・情報インスティテュート   32     40   +8 125.0%
物理科 3 108 36.0 3 120 40.0 +12 111.1%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   26     29   +3 111.5%
化学 3 84 28.0 5 61 12.2 -23 72.6%
ナノサイエンス・インスティテュート化   36     26   -10 72.2%
地球圏科 4 82 20.5 4 82 20.5 +0 100.0%
64 1,405 22.0 64 1,075 16.8 -330 76.5%
機械工 10 193 19.3 10 184 18.4 -9 95.3%
電気工 10 245 24.5 10 185 18.5 -60 75.5%
電子情報工 14 283 20.2 14 272 19.4 -11 96.1%
化学システム工 10 169 16.9 10 112 11.2 -57 66.3%
社会デザイン工 10 253 25.3 10 161 16.1 -92 63.6%
建築 10 262 26.2 10 161 16.1 -101 61.5%
76 3,021 39.8 78 3,017 38.7 -4 99.9%
70 2,896 41.4 70 2,873 41.0 -23 99.2%
看護 6 125 20.8 8 144 18.0 +19 115.2%
15 373 24.9 15 355 23.7 -18 95.2%
スポーツ科 7 175 25.0 9 180 20.0 +5 102.9%
スポーツ科 5 98 19.6 7 107 15.3 +9 109.2%
健康運動科 2 77 38.5 2 73 36.5 -4 94.8%
<一般前期> 1,807 22,693 12.6 2,005 22,791 11.4 +98 100.4%
人文 232 3,507 15.1 269 3,724 13.8 +217 106.2%
文化 38 547 14.4 43 540 12.6 -7 98.7%
歴史 30 453 15.1 35 498 14.2 +45 109.9%
日本語日本文 26 331 12.7 31 427 13.8 +96 129.0%
教育・臨床心理 40 706 17.7 45 771 17.1 +65 109.2%
英語 40 779 19.5 45 740 16.4 -39 95.0%
ドイツ語 16 173 10.8 20 197 9.9 +24 113.9%
フランス語 16 198 12.4 20 195 9.8 -3 98.5%
東アジア地域言語 26 320 12.3 30 356 11.9 +36 111.3%
255 2,696 10.6 270 2,634 9.8 -62 97.7%
法律 170 1,854 10.9 185 1,771 9.6 -83 95.5%
経営法 85 842 9.9 85 863 10.2 +21 102.5%
経済 263 3,858 14.7 315 3,401 10.8 -457 88.2%
経済 193 2,599 13.5 225 2,728 12.1 +129 105.0%
産業経済 70 1,259 18.0 90 673 7.5 -586 53.5%
273 3,396 12.4 303 3,941 13.0 +545 116.0%
100 1,565 15.7 110 1,737 15.8 +172 111.0%
経営 100 1,065 10.7 105 1,080 10.3 +15 101.4%
経営-会計専門職プログラム   24   5 21 4.2 -3 87.5%
貿易 73 742 10.2 83 1,103 13.3 +361 148.7%
商2部 85 291 3.4 85 298 3.5 +7 102.4%
137 1,454 10.6 145 1,549 10.7 +95 106.5%
応用数学 33 361 10.9 27 371 13.7 +10 102.8%
社会数理・情報インスティテュート   92   11 120 10.9 +28 130.4%
物理科 34 232 6.8 29 311 10.7 +79 134.1%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   16   5 33 6.6 +17 206.3%
化学 34 392 11.5 32 342 10.7 -50 87.2%
ナノサイエンス・インスティテュート化   37   5 40 8.0 +3 108.1%
地球圏科 36 324 9.0 36 332 9.2 +8 102.5%
300 4,552 15.2 345 4,380 12.7 -172 96.2%
機械工 50 841 16.8 60 750 12.5 -91 89.2%
電気工 45 576 12.8 55 528 9.6 -48 91.7%
電子情報工 70 1,135 16.2 75 1,254 16.7 +119 110.5%
化学システム工 45 478 10.6 55 491 8.9 +13 102.7%
社会デザイン工 45 569 12.6 50 514 10.3 -55 90.3%
建築 45 953 21.2 50 843 16.9 -110 88.5%
62 746 12.0 70 798 11.4 +52 107.0%
看護 62 746 12.0 70 798 11.4 +52 107.0%
120 1,603 13.4 115 1,464 12.7 -139 91.3%
<一般型>   1,398   90 1,273 14.1 -125 91.1%
<理科重視型>   205   25 191 7.6 -14 93.2%
スポーツ科 80 590 7.4 88 602 6.8 +12 102.0%
スポーツ科 60 410 6.8 68 437 6.4 +27 106.6%
<実技型>   314   56 351 6.3 +37 111.8%
<小論文型>   96   12 86 7.2 -10 89.6%
健康運動科 20 180 9.0 20 165 8.3 -15 91.7%
<一般後期> 158 1,429 9.0 158 1,316 8.3 -113 92.1%
人文 22 182 8.3 22 201 9.1 +19 110.4%
文化 5 32 6.4 5 25 5.0 -7 78.1%
歴史 2 20 10.0 2 12 6.0 -8 60.0%
日本語日本文 2 22 11.0 2 26 13.0 +4 118.2%
教育・臨床心理 3 37 12.3 3 47 15.7 +10 127.0%
英語 3 34 11.3 3 45 15.0 +11 132.4%
ドイツ語 2 7 3.5 2 6 3.0 -1 85.7%
フランス語 2 14 7.0 2 15 7.5 +1 107.1%
東アジア地域言語 3 16 5.3 3 25 8.3 +9 156.3%
22 167 7.6 22 176 8.0 +9 105.4%
法律 15 139 9.3 15 138 9.2 -1 99.3%
経営法 7 28 4.0 7 38 5.4 +10 135.7%
経済 25 230 9.2 25 283 11.3 +53 123.0%
経済 15 161 10.7 15 224 14.9 +63 139.1%
産業経済 10 69 6.9 10 59 5.9 -10 85.5%
21 225 10.7 21 184 8.8 -41 81.8%
7 70 10.0 7 76 10.9 +6 108.6%
経営 7 50 7.1 7 39 5.6 -11 78.0%
貿易 7 105 15.0 7 69 9.9 -36 65.7%
商2部 15 70 4.7 15 55 3.7 -15 78.6%
15 70 4.7 15 55 3.7 -15 78.6%
会計専門職プログラム   0     0   +0 100.0%
8 76 9.5 8 66 8.3 -10 86.8%
応用数学 2 23 11.5 2 18 9.0 -5 78.3%
社会数理・情報インスティテュート   9     7   -2 77.8%
物理科 2 16 8.0 2 14 7.0 -2 87.5%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   3     2   -1 66.7%
化学 2 6 3.0 2 12 6.0 +6 200.0%
ナノサイエンス・インスティテュート化   4     1   -3 25.0%
地球圏科 2 15 7.5 2 12 6.0 -3 80.0%
25 256 10.2 25 176 7.0 -80 68.8%
電気工 5 62 12.4 5 40 8.0 -22 64.5%
電子情報工 5 74 14.8 5 41 8.2 -33 55.4%
化学システム工 5 35 7.0 5 37 7.4 +2 105.7%
社会デザイン工 5 44 8.8 5 17 3.4 -27 38.6%
建築 5 41 8.2 5 41 8.2 +0 100.0%
10 161 16.1 10 126 12.6 -35 78.3%
スポーツ科 10 62 6.2 10 49 4.9 -13 79.0%
スポーツ科 7 45 6.4 7 36 5.1 -9 80.0%
健康運動科 3 17 5.7 3 13 4.3 -4 76.5%
<スポーツ科学部特別募集>   2     3   +1 150.0%
スポーツ科   2     2   +0 100.0%
健康運動科   0     1   +1  
<センタープラス> 201 8,524 42.4 281 9,311 33.1 +787 109.2%
人文 32 1,551 48.5 55 1,776 32.3 +225 114.5%
文化 5 276 55.2 10 281 28.1 +5 101.8%
歴史 5 222 44.4 7 256 36.6 +34 115.3%
日本語日本文 4 166 41.5 9 213 23.7 +47 128.3%
教育・臨床心理 5 272 54.4 10 332 33.2 +60 122.1%
英語 4 328 82.0 7 358 51.1 +30 109.1%
ドイツ語 3 68 22.7 4 85 21.3 +17 125.0%
フランス語 3 83 27.7 4 92 23.0 +9 110.8%
東アジア地域言語 3 136 45.3 4 159 39.8 +23 116.9%
38 1,243 32.7 50 1,183 23.7 -60 95.2%
法律 25 848 33.9 37 789 21.3 -59 93.0%
経営法 13 395 30.4 13 394 30.3 -1 99.7%
経済 30 1,350 45.0 35 1,344 38.4 -6 99.6%
経済 20 917 45.9 25 1,103 44.1 +186 120.3%
産業経済 10 433 43.3 10 241 24.1 -192 55.7%
30 1,282 42.7 55 1,590 28.9 +308 124.0%
10 604 60.4 20 722 36.1 +118 119.5%
経営 10 418 41.8 20 440 22.0 +22 105.3%
貿易 10 260 26.0 15 428 28.5 +168 164.6%
8 525 65.6 8 677 84.6 +152 129.0%
応用数 2 132 66.0 2 170 85.0 +38 128.8%
社会数理・情報インスティテュート   40     68   +28 170.0%
物理科 2 85 42.5 2 162 81.0 +77 190.6%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   5     15   +10 300.0%
2 135 67.5 2 117 58.5 -18 86.7%
ナノサイエンス・インスティテュート化   17     17   +0 100.0%
地球圏科 2 111 55.5 2 128 64.0 +17 115.3%
48 2,006 41.8 63 2,144 34.0 +138 106.9%
機械工 8 350 43.8 8 346 43.3 -4 98.9%
電気工 8 281 35.1 8 296 37.0 +15 105.3%
電子情報工 8 489 61.1 13 612 47.1 +123 125.2%
化学システム工 8 210 26.3 8 242 30.3 +32 115.2%
社会デザイン工 8 268 33.5 13 273 21.0 +5 101.9%
建築 8 408 51.0 13 375 28.8 -33 91.9%
5 242 48.4 5 267 53.4 +25 110.3%
看護 5 242 48.4 5 267 53.4 +25 110.3%
10 325 32.5 10 330 33.0 +5 101.5%
<セ試1期> 169 4,415 26.1 172 4,478 26.0 +63 101.4%
人文 30 667 22.2 30 780 26.0 +113 116.9%
文化 5 77 15.4 5 103 20.6 +26 133.8%
歴史 5 126 25.2 5 121 24.2 -5 96.0%
日本語日本文 4 94 23.5 4 93 23.3 -1 98.9%
教育・臨床心理 3 123 41.0 3 159 53.0 +36 129.3%
英語 4 151 37.8 4 147 36.8 -4 97.4%
ドイツ語 3 28 9.3 3 43 14.3 +15 153.6%
フランス語 3 19 6.3 3 53 17.7 +34 278.9%
東アジア地域言語 3 49 16.3 3 61 20.3 +12 124.5%
26 369 14.2 26 392 15.1 +23 106.2%
法律 18 303 16.8 18 312 17.3 +9 103.0%
経営法 8 66 8.3 8 80 10.0 +14 121.2%
経済 30 497 16.6 30 483 16.1 -14 97.2%
経済 20 397 19.9 20 415 20.8 +18 104.5%
産業経済 10 100 10.0 10 68 6.8 -32 68.0%
12 371 30.9 12 358 29.8 -13 96.5%
4 161 40.3 4 176 44.0 +15 109.3%
経営 4 137 34.3 4 109 27.3 -28 79.6%
貿易 4 73 18.3 4 73 18.3 +0 100.0%
商2部 5 33 6.6 5 38 7.6 +5 115.2%
8 310 38.8 8 312 39.0 +2 100.6%
応用数 2 57 28.5 2 63 31.5 +6 110.5%
社会数理・情報インスティテュート   10     14   +4 140.0%
物理科 2 60 30.0 2 58 29.0 -2 96.7%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   6     11   +5 183.3%
2 93 46.5 2 84 42.0 -9 90.3%
ナノサイエンス・インスティテュート化   16     17   +1 106.3%
地球圏科 2 68 34.0 2 65 32.5 -3 95.6%
25 777 31.1 25 707 28.3 -70 91.0%
機械工 4 152 38.0 4 114 28.5 -38 75.0%
電気工 4 82 20.5 4 75 18.8 -7 91.5%
電子情報工 5 184 36.8 5 209 41.8 +25 113.6%
化学システム工 4 94 23.5 4 92 23.0 -2 97.9%
社会デザイン工 4 90 22.5 4 74 18.5 -16 82.2%
建築 4 175 43.8 4 143 35.8 -32 81.7%
15 895 59.7 15 958 63.9 +63 107.0%
10 710 71.0 10 795 79.5 +85 112.0%
看護 5 185 37.0 5 163 32.6 -22 88.1%
10 330 33.0 10 281 28.1 -49 85.2%
スポーツ科 8 166 20.8 11 169 15.4 +3 101.8%
スポーツ科 5 119 23.8 8 117 14.6 -2 98.3%
健康運動科 3 47 15.7 3 52 17.3 +5 110.6%
<セ試2期> 104 1,581 15.2 111 1,604 14.5 +23 101.5%
人文 7 110 15.7 7 119 17.0 +9 108.2%
教育・臨床心理 3 75 25.0 3 74 24.7 -1 98.7%
ドイツ語 2 20 10.0 2 24 12.0 +4 120.0%
フランス語 2 15 7.5 2 21 10.5 +6 140.0%
20 195 9.8 20 190 9.5 -5 97.4%
法律 15 138 9.2 15 126 8.4 -12 91.3%
経営法 5 57 11.4 5 64 12.8 +7 112.3%
経済 15 191 12.7 15 200 13.3 +9 104.7%
経済 10 135 13.5 10 155 15.5 +20 114.8%
産業経済 5 56 11.2 5 45 9.0 -11 80.4%
15 166 11.1 15 193 12.9 +27 116.3%
5 49 9.8 5 68 13.6 +19 138.8%
経営 5 79 15.8 5 54 10.8 -25 68.4%
貿易 5 38 7.6 5 71 14.2 +33 186.8%
商2部 5 47 9.4 5 37 7.4 -10 78.7%
8 168 21.0 8 156 19.5 -12 92.9%
応用数 2 28 14.0 2 46 23.0 +18 164.3%
社会数理・情報インスティテュート   13     10   -3 76.9%
物理科 2 27 13.5 2 28 14.0 +1 103.7%
ナノサイエンス・インスティテュート物理科   5     6   +1 120.0%
2 40 20.0 2 24 12.0 -16 60.0%
ナノサイエンス・インスティテュート化   8     5   -3 62.5%
地球圏科 2 47 23.5 2 37 18.5 -10 78.7%
19 309 16.3 19 347 18.3 +38 112.3%
機械工 3 55 18.3 3 58 19.3 +3 105.5%
電気工 3 40 13.3 3 45 15.0 +5 112.5%
電子情報工 4 72 18.0 4 103 25.8 +31 143.1%
化学システム工 3 25 8.3 3 27 9.0 +2 108.0%
社会デザイン工 3 57 19.0 3 45 15.0 -12 78.9%
建築 3 60 20.0 3 69 23.0 +9 115.0%
3 77 25.7 3 67 22.3 -10 87.0%
看護 3 77 25.7 3 67 22.3 -10 87.0%
5 167 33.4 10 176 17.6 +9 105.4%
スポーツ科 7 151 21.6 9 119 13.2 -32 78.8%
スポーツ科 4 87 21.8 6 78 13.0 -9 89.7%
健康運動科 3 64 21.3 3 41 13.7 -23 64.1%

ページのトップへ